2025年石家庄普通高中录取控制分数线
石家庄教育考试院一帆~整理
(一)长安区、桥西区、新华区、裕华区、高新区普通高中录取控制分数线540分。
(二)长安区、桥西区、新华区、裕华区、高新区普通高中音乐、美术、书法特长生录取文化控制分数线432分;录取专业控制分数线:音乐专业成绩49分,美术专业成绩118分,书法专业成绩114分,专业成绩合格后方可报考。长安区、桥西区、新华区、裕华区、高新区普通高中体育特长生录取文化控制分数线270分,专业项目测试成绩合格后方可报考。
(三)辛集中学、正定中学、石家庄实验中学、石家庄第二实验中学的录取控制分数线718分(含42中招各县部分的考生);音乐、美术、书法特长生录取文化控制分数线574分;录取专业控制分数线同长安区、桥西区、新华区、裕华区、高新区;体育特长生录取文化控制分数线359分,录取办法同长安区、桥西区、新华区、裕华区、高新区。

| 2025年石家庄市普通高中学校分数线 | ||
| 学校名称 | 一统线 | 统招线 |
| 一中 | 776 | 765 |
| 一中(新三区) | ─ | 760 |
| 一中滨河校区 | 756 | 749 |
| 一中滨河校区(新三区) | ─ | 751 |
| 二中 | 785 | 765 |
| 二中(新三区) | ─ | 751 |
| 二中铭德校区 | 761 | 752 |
| 二中铭德校区(新三区) | ─ | 747 |
| 河北辛集中学 | 749 | 743 |
| 河北辛集中学(市) | ─ | 725 |
| 河北正定中学 | 770 | 769 |
| 河北正定中学(市) | ─ | 724 |
| 河北正定中学(正定) | ─ | 760 |
| 石家庄实验中学 | 761 | 759 |
| 石家庄实验中学(市) | ─ | 740 |
| 石家庄实验中学(无极) | ─ | 750 |
| 石家庄第二实验中学 | 752 | 746 |
| 石家庄第二实验中学(市) | ─ | 727 |
| 十五中 | 736 | 734 |
| 十五中(新三区) | ─ | 738 |
| 二十四中 | 757 | 742 |
| 二十四中(新三区) | ─ | 744 |
| 二中西校区 | 757 | 743 |
| 二中西校区(新三区) | ─ | 743 |
| 师大附中 | 733 | 724 |
| 师大附中中加班 | ─ | 543 |
| 四中 | 697 | 686 |
| 六中 | 680 | 665 |
| 九中 | 730 | 706 |
| 十中 | 695 | 689 |
| 十七中 | 741 | 738 |
| 十八中 | 712 | 705 |
| 二十二中 | 732 | 707 |
| 二十三中 | 738 | 696 |
| 二十七中 | 740 | 728 |
| 二十七中实验班 | ─ | 711 |
| 四十一中 | 708 | 705 |
| 四十二中(市) | 770 | 747 |
| 四十二中(县) | ─ | 751 |
| 四十三中 | 774 | 746 |
| 一中东校区 | 756 | 746 |
| 师大实验中学 | 698 | 676 |
| 十二中 | 693 | 674 |
| 十九中 | 703 | 691 |
| 四十四中 | 731 | 721 |
| 十三中 | 705 | 691 |
| 三十八中 | 708 | 663 |
| 二十一中 | 694 | 663 |
| 二十八中 | 707 | 700 |
| 四十五中(综合高中) | ─ | 665 |
| 矿区中学 | 623 | 540 |
| 藁城区第一中学 | 727 | 709 |
| 藁城区第九中学 | 689 | 687 |
| 鹿泉区第一中学 | 724 | 678 |
| 栾城中学 | 724 | 651 |
| 井陉县第一中学 | 705 | 606 |
| 正定县第一中学 | 721 | 689 |
| 行唐县第一中学 | 720 | 657 |
| 灵寿中学 | 713 | 638 |
| 高邑一中 | 700 | 603 |
| 深泽县中学 | 662 | 540 |
| 赞皇中学 | 688 | 571 |
| 无极中学 | 720 | 666 |
| 无极县第二中学 | 652 | 575 |
| 平山中学 | 720 | 683 |
| 元氏县第一中学 | 705 | 633 |
| 赵县中学 | 722 | 668 |
| 晋州市第一中学 | 711 | 609 |
| 晋州市第二中学 | 647 | 574 |
| 新乐市第一中学 | 725 | 678 |
| 赵县实验中学 | 663 | 607 |
| 一中实验学校(市内五区) | 742 | 741 |
| 一中实验学校(其他县区) | 744 | 741 |
| 一中实验学校(高新区) | ─ | 709 |
| 二中实验学校(市内五区) | 773 | 755 |
| 二中实验学校(其他县区) | 763 | 750 |
| 河北正中实验中学(市内五区) | 749 | 745 |
| 河北正中实验中学(其他县区) | 755 | 746 |
| 润德学校(市内五区) | 759 | 743 |
| 润德学校(其他县区) | 759 | 752 |
| 精英中学(市内五区) | 778 | 747 |
| 精英中学(其他县区) | 775 | 743 |
| 河北联邦外国语学校(市内五区) | 634 | 540 |
| 河北联邦外国语学校(其他县区) | 713 | 540 |
| 精英新华中学(鹿泉) | 717 | 639 |
| 精英新华中学(其他县区) | 735 | 695 |
| 卓越中学西校区(鹿泉) | 738 | 650 |
| 卓越中学西校区(其他县区) | 717 | 672 |
| 卓越中学东校区(鹿泉) | 650 | 548 |
| 卓越中学东校区(其他县区) | 663 | 624 |
| 金石高级中学有限公司(鹿泉) | 640 | 422 |
| 金石高级中学有限公司(其他县区) | 666 | 608 |
| 行唐启明中学(行唐) | 713 | 644 |
| 行唐启明中学(其他县区) | 699 | 674 |
| 敬业中学(平山) | 729 | 677 |
| 敬业中学(其他县区) | 732 | 698 |
