2025 年海南省农垦中学中招第一批指标到校投档分数线及解析
网络综合一帆~整理
2025 年海南中招第一批指标到校投档分数线揭晓,海南省农垦中学的指标分配与录取情况备受关注。不同毕业学校分配指标各异,投档分数线及同分预录条件有别,一起剖析这些数据,洞察招生录取脉络 。

2025 年海南省农垦中学中招指标到校投档情况
毕业学校 | 分配指标数 | 实际录取数(不含回收指标) | 投档分数线 | 与投档分数线相同分数考生预录取条件 |
---|---|---|---|---|
海南中学 | 3 | 3 | 834 | |
海南省国兴中学 | 2 | 2 | 820.5 | |
海南省农垦中学 | 4 | 4 | 826.5 | |
海南师范大学附属中学 | 4 | 4 | 810 | |
海南华侨中学 | 7 | 7 | 828 | |
海口市第一中学 | 6 | 6 | 794 | |
海口实验中学 | 4 | 4 | 816 | 综合素质评价等级:A;语文、数学、英语三科原始分总分 319 及以上 |
海口市第四中学 | 5 | 5 | 793.5 | |
海口市第二中学 | 2 | 2 | 820.5 | |
海口市第十四中学 | 5 | 5 | 820 | |
海口市流长中学 | 2 | 2 | 815.5 | |
海口市琼山华侨中学 | 7 | 7 | 771 | |
海口市灵山中学 | 5 | 5 | 792.5 | |
海口海港学校 | 2 | 2 | 793.5 | |
海口市丰南中学 | 1 | 0 | 无符合投档条件考生 | |
海南师大海口新海学校 | 1 | 1 | 780 | |
海口市石山中学 | 2 | 1 | 754 | |
海口市东山中学 | 3 | 2 | 776.5 | |
海口市永兴中学 | 4 | 4 | 796.5 | |
海口市金盘实验学校 | 6 | 6 | 831 | |
海口市海瑞学校 | 3 | 3 | 828 | 综合素质评价等级:A;语文、数学、英语三科原始分总分 321 及以上 |
海口市西湖实验学校 | 3 | 3 | 821 | |
海口市义龙中学 | 4 | 4 | 822.5 | |
海口市城西中学 | 3 | 3 | 812 | |
海口市新坡中学 | 1 | 1 | 790 | |
海口市龙泉中学 | 2 | 2 | 801 | |
海口市遵谭中学 | 2 | 2 | 767.5 | |
海口市龙桥学校 | 2 | 2 | 775.5 | |
海口市琼山第二中学 | 6 | 6 | 799 | |
海口市琼山府城中学 | 9 | 9 | 817 | |
海口市琼山区三门坡学校 | 1 | 1 | 765.5 | |
海口市琼山区红旗中学 | 1 | 1 | 807 | |
海口市琼山区云龙初级中学 | 1 | 1 | 753 | |
海口市琼山区龙塘中学 | 1 | 0 | 无符合投档条件考生 | |
海口市琼山区旧州初级中学 | 2 | 2 | 802.5 | |
海口市第七中学 | 5 | 5 | 830 | 综合素质评价等级:A;语文、数学、英语三科原始分总分 314 及以上 |
海口市第九中学 | 6 | 6 | 825.5 | |
海口市第十中学 | 5 | 5 | 828 | 综合素质评价等级:A;语文、数学、英语三科原始分总分 320 及以上 |
海口市第九中学海甸学校 | 2 | 2 | 790.5 | |
海口市海联中学 | 2 | 2 | 788 | |
海口市三江中学 | 2 | 2 | 801.5 | |
海口市大华中学 | 2 | 2 | 800 | |
海口市演丰中学 | 1 | 1 | 795.5 | |
海口市桂林洋中学 | 2 | 2 | 785 | |
海口中学 | 4 | 4 | 816.5 | |
海南枫叶国际学校 | 2 | 2 | 813.5 | |
海口景山学校 | 2 | 2 | 818 | |
海口景山学校海甸分校 | 1 | 1 | 836.5 | |
海南昌茂花园学校 | 2 | 2 | 832 | |
海口市玉沙实验学校 | 3 | 3 | 831 | 综合素质评价等级:A;语文、数学、英语三科原始分总分 331 及以上 |
海口市琼山中学 | 5 | 5 | 775.5 | |
海口海实学校 | 1 | 1 | 783.5 | |
海口秀英南华实验学校 | 1 | 1 | 795 | |
海口市海联中学 | 1 | 1 | 758 | |
海口市龙峰实验学校 | 3 | 3 | 815 | |
海口琼府实验学校 | 1 | 1 | 753 | |
海口江东枫叶学校 | 1 | 1 | 806 | |
海南华海中学 | 2 | 2 | 804 | |
海口山高学校 | 3 | 3 | 791.5 | |
海口市五源河学校 | 3 | 3 | 829 | |
海口观澜湖华侨学校 | 1 | 1 | 818 | |
海口市龙华区山高实验学校 | 1 | 1 | 819 | |
海口市海景学校 | 2 | 2 | 823 | |
北京师范大学海口附属学校 | 4 | 4 | 831.5 | |
海口市长彤学校 | 2 | 2 | 806 | 综合素质评价等级:A;语文、数学、英语三科原始分总分 304 及以上 |
海口市秀英区康安学校 | 2 | 2 | 824.5 | |
上海世外附属海口学校 | 2 | 2 | 831 | |
海口市椰海学校 | 6 | 6 | 813.5 | |
海口市第一中学南海学校 | 4 | 4 | 820 | |
海口市金宇学校 | 2 | 2 | 831 | |
海南华侨中学新埠学校 | 1 | 1 | 830.5 |
数据解读
不同毕业学校因教育资源、学生基数等差异,分配指标数不同。投档分数线受学校教学质量、学生报考热度影响,像海南中学等优质生源地学校,分数线相对偏高。同分预录条件里,综合素质评价与主科原始分要求,体现了招生对学生全面发展和学科基础的考量,助力选拔综合素养佳的学生 。这些数据为考生、家长及学校了解招生录取规则与竞争态势,提供了清晰参考,也为后续中招政策分析、学校教学质量评估等,奠定数据基础 。