深圳市2025年中职中专学校录取标准
深圳教育局一帆~整理
深圳市2025年职校第二批录取标准公布!深圳市第一职业技术学校计算机应用专业489分,三二分段专业分数线从456分至489分不等。长学制专业如人工智能技术与应用484分。本文为您汇总热门专业分数线,为2026年参加中考的学生提供参考!

| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 录取标准 |
| 1 | 8320102 | 深圳市第一职业技术学校(工业机器人技术应用) | 491 |
| 2 | 8320103 | 深圳市第一职业技术学校(艺术设计与制作) | 477 |
| 3 | 8320105 | 深圳市第一职业技术学校(会计事务) | 477 |
| 4 | 8320107 | 深圳市第一职业技术学校(商务英语) | 474 |
| 5 | 8320179 | 深圳市第一职业技术学校(跨境电子商务) | 473 |
| 6 | 8320101 | 深圳市第一职业技术学校(计算机应用) | 489 |
| 7 | 8320104 | 深圳市第一职业技术学校(大数据技术应用) | 477 |
| 8 | 8320108 | 深圳市第一职业技术学校(物联网技术应用) | 471 |
| 9 | 8320110 | 深圳市第一职业技术学校(界面设计与制作) | 464 |
| 10 | 8320184 | 深圳市第一职业技术学校(药品食品检验) | 490 |
| 11 | 8330101 | 深圳市第一职业技术学校(会计事务)(三二分段) | 469 |
| 12 | 8330108 | 深圳市第一职业技术学校(环境治理技术)(三二分段) | 482 |
| 13 | 8330126 | 深圳市第一职业技术学校(制药技术应用)(三二分段) | 488 |
| 14 | 8330102 | 深圳市第一职业技术学校(纳税事务)(三二分段) | 462 |
| 15 | 8370103 | 深圳市第一职业技术学校(计算机网络技术)(长学制) | 473 |
| 16 | 8370104 | 深圳市第一职业技术学校(智能化生产线安装与运维)(长学制) | 457 |
| 17 | 8320112 | 深圳市第二职业技术学校(会计事务) | 473 |
| 18 | 8320113 | 深圳市第二职业技术学校(新能源汽车运用与维修) | 488 |
| 19 | 8320114 | 深圳市第二职业技术学校(汽车运用与维修) | 476 |
| 20 | 8320115 | 深圳市第二职业技术学校(物流服务与管理) | 471 |
| 21 | 8320116 | 深圳市第二职业技术学校(中餐烹饪) | 472 |
| 22 | 8320117 | 深圳市第二职业技术学校(商务英语) | 470 |
| 23 | 8320118 | 深圳市第二职业技术学校(艺术设计与制作) | 480 |
| 24 | 8320119 | 深圳市第二职业技术学校(社区公共事务管理) | 475 |
| 25 | 8320120 | 深圳市第二职业技术学校(电子商务) | 473 |
| 26 | 8320121 | 深圳市第二职业技术学校(服务机器人装配与维护》 | 476 |
| 27 | 8330111 | 深圳市第二职业技术学校(汽车运用与维修)(三二分段) | 470 |
| 28 | 8330110 | 深圳市第二职业技术学校(计算机应用)(三二分段) | 489 |
| 29 | 8330112 | 深圳市第二职业技术学校(社区公共事务管理)(三二分段) | 473 |
| 30 | 8330127 | 深圳市第二职业技术学校(网络信息安全)(三二分段) | 483 |
| 31 | 8330128 | 深圳市第二职业技术学校(电子商务)(三二分段) | 472 |
| 32 | 8370106 | 深圳市第二职业技术学校(智能网联汽车技术)(长学制) | 472 |
| 33 | 8370107 | 深圳市第二职业技术学校(会计事务)(长学制) | 474 |
| 34 | 8370108 | 深圳市第二职业技术学校(人工智能技术与应用)(长学制) | 484 |
| 35 | 8370109 | 深圳市第二职业技术学校(动漫与游戏制作)(长学制) | 476 |
| 36 | 8320123 | 深圳市第三职业技术学校(计算机网络技术) | 481 |
| 37 | 8320125 | 深圳市第三职业技术学校(物联网技术应用) | 468 |
| 38 | 8320127 | 深圳市第三职业技术学校(会计事务) | 465 |
| 39 | 8320129 | 深圳市第三职业技术学校(移动应用技术与服务) | 460 |
| 40 | 8320130 | 深圳市第三职业技术学校(物流服务与管理) | 461 |
| 41 | 8320180 | 深圳市第三职业技术学校(电梯安装与维修保养) | 446 |
| 42 | 8320182 | 深圳市第三职业技术学校(服装设计与工艺) | 463 |
| 43 | 8330113 | 深圳市第三职业技术学校(工业机器人技术应用)(三二分段) | 476 |
| 44 | 8330115 | 深圳市第三职业技术学校(物联网技术应用)(三二分段) | 464 |
| 45 | 8330117 | 深圳市第三职业技术学校(电子商务)(三二分段) | 467 |
| 46 | 8330140 | 深圳市第三职业技术学校(电子商务)(三二分段) | 456 |
| 47 | 8330118 | 深圳市第三职业技术学校(会计事务)(三二分段) | 462 |
| 48 | 8330119 | 深圳市第三职业技术学校(移动应用技术与服务)(三二分段) | 458 |
| 49 | 8330120 | 深圳市第三职业技术学校(数字媒体技术应用)(三二分段) | 474 |
| 50 | 8370110 | 深圳市第三职业技术学校(计算机网络技术)(长学制) | 468 |
| 51 | 8370111 | 深圳市第三职业技术学校(建筑智能化设备安装与运维)(长学制) | 447 |
| 52 | 8320131 | 深圳市新鹏职业高级中学(电子商务) | 459 |
| 53 | 8320132 | 深圳市新鹏职业高级中学(高星级饭店运营与管理) | 423 |
| 54 | 8320133 | 深圳市新鹏职业高级中学(汽车运用与维修) | 447 |
| 55 | 8320134 | 深圳市开放职业技术学校(智能化生产线安装与运维) | 421 |
| 56 | 8320135 | 深圳市开放职业技术学校(无人机操控与维护) | 455 |
| 57 | 8320136 | 深圳市开放职业技术学校(动漫与游戏制作) | 452 |
| 58 | 8320137 | 深圳市开放职业技术学校(工业机器人技术应用) | 443 |
| 59 | 8320138 | 深圳市开放职业技术学校(计算机网络技术) | 438 |
| 60 | 8320140 | 深圳市开放职业技术学校(高星级饭店运营与管理) | 421 |
| 61 | 8320142 | 深圳市开放职业技术学校(电子商务) | 437 |
| 62 | 8320139 | 深圳市开放职业技术学校(动漫与游戏制作)(走读班) | 424 |
| 63 | 8320141 | 深圳市开放职业技术学校(无人机操控与维护)(走读班) | 413 |
| 64 | 8320143 | 深圳市开放职业技术学校(艺术设计与制作)(走读班) | 405 |
| 65 | 8320144 | 深圳市开放职业技术学校(会计事务)(走读班) | 411 |
| 66 | 8320122 | 深圳市开放职业技术学校(智慧健康养老服务)(走读班) | 395 |
| 67 | 8370112 | 深圳市开放职业技术学校(现代通信技术应用)(长学制) | 439 |
| 68 | 8370113 | 深圳市开放职业技术学校(城市轨道交通运营服务)(长学制) | 450 |
| 69 | 8370114 | 深圳市开放职业技术学校(工业机器人技术应用)(长学制) | 448 |
| 70 | 8320151 | 深圳市奋达职业技术学校(电子商务) | 302 |
| 71 | 8320152 | 深圳市奋达职业技术学校(计算机平面设计) | 265 |
| 72 | 8320153 | 深圳市奋达职业技术学校(工业机器人技术应用) | 310 |
| 73 | 8320154 | 深圳市奋达职业技术学校(计算机应用) | 265 |
| 74 | 8320155 | 深圳市奋达职业技术学校(软件与信息服务) | 265 |
| 75 | 8320156 | 深圳市奋达职业技术学校(艺术设计与制作) | 265 |
| 76 | 8320157 | 深圳市奋达职业技术学校(新能源汽车运用与维修) | 321 |
| 77 | 8320158 | 深圳市奋达职业技术学校(数字媒体技术应用) | 281 |
| 78 | 8320159 | 深圳市奋达职业技术学校(无人机操控与维护) | 290 |
| 79 | 8320160 | 深圳市奋达职业技术学校(动漫与游戏制作) | 342 |
| 80 | 8320161 | 深圳市奋达职业技术学校(建筑装饰技术) | 265 |
| 81 | 8320174 | 深圳市奋达职业技术学校(电子商务)坪山教学点 | 265 |
| 82 | 8320175 | 深圳市奋达职业技术学校(计算机平面设计)坪山教学点 | 265 |
| 83 | 8320176 | 深圳市奋达职业技术学校(软件与信息服务)坪山教学点 | 265 |
| 84 | 8320177 | 深圳市奋达职业技术学校(艺术设计与制作)坪山教学点 | 265 |
| 85 | 8320178 | 深圳市奋达职业技术学校(计算机应用)坪山教学点 | 265 |
| 86 | 8370115 | 深圳市奋达职业技术学校(艺术设计与制作)(长学制) | 304 |
| 87 | 8320162 | 深圳市中嘉职业技术学校(计算机平面设计) | 265 |
| 88 | 8320163 | 深圳市中嘉职业技术学校(电子商务) | 265 |
| 89 | 8320164 | 深圳市中嘉职业技术学校(服装设计与工艺) | 265 |
| 90 | 8320165 | 深圳市中嘉职业技术学校(航空服务) | 265 |
| 91 | 8320166 | 深圳市中嘉职业技术学校(计算机应用) | 265 |
| 92 | 8320167 | 深圳市中嘉职业技术学校(动漫与游戏制作) | 265 |
| 93 | 8320168 | 深圳市中嘉职业技术学校(会计事务) | 265 |
| 94 | 8320169 | 深圳市中嘉职业技术学校(幼儿保育) | 265 |
| 95 | 8320170 | 深圳市中嘉职业技术学校(商务英语) | 265 |
| 96 | 8320171 | 深圳市中嘉职业技术学校(城市轨道交通运营服务) | 265 |
| 97 | 8320172 | 深圳市中嘉职业技术学校(艺术设计与制作) | 265 |
| 98 | 8320173 | 深圳市中嘉职业技术学校(汽车运用与维修) | 265 |
| 99 | 8320183 | 深圳市中嘉职业技术学校(舞蹈表演) | 265 |
| 100 | 8370116 | 深圳市中嘉职业技术学校(电子商务)(长学制) | 289 |
| 101 | 8320185 | 深圳市龙湾职业技术学校(新能源汽车运用与维修) | 313 |
| 102 | 8320186 | 深圳市龙湾职业技术学校(计算机应用) | 284 |
| 103 | 8320187 | 深圳市龙湾职业技术学校(电子商务) | 300 |
| 104 | 8320188 | 深圳市龙湾职业技术学校(艺术设计与制作) | 316 |
| 105 | 8320190 | 深圳市龙湾职业技术学校(园林技术) | 265 |
| 106 | 8320191 | 深圳市龙湾职业技术学校(无人机操控与维护) | 301 |
| 107 | 8320194 | 深圳市龙湾职业技术学校(社区公共事务管理) | 265 |
| 108 | 8370120 | 深圳市龙湾职业技术学校(计算机应用)(长学制) | 286 |
| 109 | 8350101 | 深圳技师学院(机电一体化技术) | 443 |
| 110 | 8350104 | 深圳技师学院(工业设计) | 416 |
| 111 | 8350105 | 深圳技师学院(数字游戏设计) | 433 |
| 112 | 8350108 | 深圳技师学院(园林技术) | 403 |
| 113 | 8350109 | 深圳技师学院(人工智能技术应用) | 436 |
| 114 | 8350110 | 深圳技师学院(智能光电技术应用) | 413 |
| 115 | 8350111 | 深圳技师学院(广告设计与制作) | 430 |
| 116 | 8350113 | 深圳技师学院(珠宝首饰鉴定与营销) | 414 |
| 117 | 8350114 | 深圳技师学院(珠宝首饰技术与管理) | 411 |
| 118 | 8350115 | 深圳技师学院(工业机器人应用与维护) | 419 |
| 119 | 8350116 | 深圳技师学院(3D打印技术应用) | 419 |
| 120 | 8350117 | 深圳技师学院(工业互联网与大数据应用) | 415 |
| 121 | 8350118 | 深圳技师学院(航空服务) | 440 |
| 122 | 8350119 | 深圳技师学院(大数据应用技术) | 420 |
| 123 | 8350121 | 深圳技师学院(商务数据分析与应用) | 410 |
| 124 | 8350122 | 深圳技师学院(影视制作) | 420 |
| 125 | 8350123 | 深圳技师学院(传播与策划) | 408 |
| 126 | 8350125 | 深圳技师学院(环境艺术设计) | 409 |
| 127 | 8350126 | 深圳技师学院(新能源汽车检测与维修) | 414 |
| 128 | 8350127 | 深圳技师学院(网络营销与直播电商) | 418 |
| 129 | 8350128 | 深圳技师学院(物联网应用技术) | 410 |
| 130 | 8350131 | 深圳技师学院(智能医疗设备技术) | 423 |
| 131 | 8350132 | 深圳技师学院(会展服务与管理) | 407 |
| 132 | 8350133 | 深圳技师学院(跨境电子商务) | 425 |
| 133 | 8330129 | 深圳技师学院(室内设计)(三二分段) | 425 |
| 134 | 8330130 | 深圳技师学院(现代物流)(三二分段) | 428 |
| 135 | 8330132 | 深圳技师学院(通信网络应用)(三二分段) | 421 |
| 136 | 8370117 | 深圳技师学院(室内设计)(长学制) | 419 |
| 137 | 8370118 | 深圳技师学院(珠宝首饰设计与制作)(长学制) | 422 |
| 138 | 8370119 | 深圳技师学院(应用生物技术)(长学制) | 421 |
| 139 | 8350135 | 深圳鹏城技师学院(汽车技术服务与营销)(走读班) | 372 |
| 140 | 8350136 | 深圳鹏城技师学院(电子商务)(走读班) | 404 |
| 141 | 8350138 | 深圳鹏城技师学院(楼宇智能化技术) | 403 |
| 142 | 8350139 | 深圳鹏城技师学院(楼宇智能化技术)(走读班) | 382 |
| 143 | 8350179 | 深圳鹏城技师学院(大数据应用技术) | 409 |
| 144 | 8350140 | 深圳鹏鹏城技师学院(人工智能技术应用) | 425 |
| 145 | 8350188 | 深圳鹏城技师学院(人工智能技术应用)(走读班) | 396 |
| 146 | 8350141 | 深圳鹏城技师学院(工业机器人应用与维护) | 416 |
| 147 | 8350142 | 深圳鹏城技师学院(工业机器人应用与维护)(走读班) | 393 |
| 148 | 8350143 | 深圳鹏城技师学院(数字化设计与制造) | 403 |
| 149 | 8350180 | 深圳鹏城技师学院(数字化设计与制造)(走读班) | 392 |
| 150 | 8350144 | 深圳鹏城技师学院(视觉训练与康复) | 408 |
| 151 | 8350147 | 深圳鹏城技师学院(视觉训练与康复)(走读班) | 384 |
| 152 | 8350181 | 深圳川鹏城技师学院(家居产品设计与展示)(走读班) | 390 |
| 153 | 8350145 | 深圳鹏城技师学院(食品质量与安全) | 417 |
| 154 | 8350182 | 深圳鹏城技师学院(食品质量与安全)(走读班) | 396 |
| 155 | 8350146 | 深圳鹏城技师学院(物联网应用技术) | 410 |
| 156 | 8350148 | 深圳鹏城技师学院(新能源汽车检测与维修) | 415 |
| 157 | 8350149 | 深圳鹏城技师学院(新能源汽车检测与维修)(走读班) | 401 |
| 158 | 8350150 | 深圳鹏城技师学院(烹调工艺与营养) | 418 |
| 159 | 8350151 | 深圳鹏城技师学院(工业互联网与大数据应用)(走读班) | 393 |
| 160 | 8350152 | 深圳鹏城技师学院(工业互联网与大数据应用) | 405 |
| 161 | 8350153 | 深圳鹏城技师学院(移动互联网应用技术) | 397 |
| 162 | 8350154 | 深圳鹏城技师学院(移动互联网应用技术)(走读生) | 382 |
| 163 | 8350155 | 深圳鹏城技师学院(现代物流) | 410 |
| 164 | 8350156 | 深圳鹏城技师学院(现代物流)(走读班) | 391 |
| 165 | 8350157 | 深圳鹏城技师学院(数控编程) | 413 |
| 166 | 8350158 | 深圳鹏城技师学院(新媒体与互联网应用) | 413 |
| 167 | 8350183 | 深圳鹏城技师学院(新媒体与互联网应用)(走读班) | 395 |
| 188 | 8370402 | 深圳市福田区华强职业技术学校(计算机应用)(长学制) | 437 |
| 189 | 8320301 | 深圳市行知职业技术学校(数字影像技术) | 440 |
| 190 | 8320303 | 深圳市行知职业技术学校(动漫与游戏制作) | 449 |
| 191 | 8320304 | 深圳市行知职业技术学校(电子商务) | 433 |
| 192 | 8320305 | 深圳市行知职业技术学校(工艺美术) | 427 |
| 193 | 8320306 | 深圳市行知职业技术学校(直播电商服务) | 427 |
| 194 | 8320309 | 深圳市行知职业技术学校(首饰设计与制作) | 428 |
| 195 | 8320310 | 深圳市行知职业技术学校(无人机操控与维护) | 433 |
| 196 | 8320308 | 深圳市行知职业技术学校(音乐表演) | 423 |
| 197 | 8370301 | 深圳市行知职业技术学校(数字影像技术)(长学制) | 443 |
| 198 | 8320501 | 深圳市博伦职业技术学校(首饰设计与制作) | 440 |
| 199 | 8320503 | 深圳市博伦职业技术学校(电子商务) | 423 |
| 200 | 8320504 | 深圳市博伦职业技术学校(会计事务) | 422 |
| 201 | 8320505 | 深圳市博伦职业技术学校(运动训练) | 456 |
| 202 | 8320508 | 深圳市博伦职业技术学校(艺术设计与制作) | 450 |
| 203 | 8320509 | 深圳市博伦职业技术学校(物联网技术应用) | 430 |
| 204 | 8320510 | 深圳市博伦职业技术学校(影像与影视技术) | 445 |
| 205 | 8320511 | 深圳市博伦职业技术学校(音乐表演) | 433 |
| 206 | 8330501 | 深圳市博伦职业技术学校(首饰设计与制作)(三二分段) | 463 |
| 207 | 8330503 | 深圳市博伦职业技术学校(食品加工工艺)(三二分段) | 431 |
| 208 | 8330504 | 深圳市博伦职业技术学校(计算机应用)(三二分段) | 454 |
| 209 | 8330505 | 深圳市博伦职业技术学校(宝玉石加工与检测)(三二分段) | 420 |
| 210 | 8370502 | 深圳市博伦职业技术学校(宝玉石加工与检测)(长 学 制 ) | 441 |
| 211 | 8370504 | 深圳市博伦职业技术学校(工业机器人技术应用)(长学制) | 451 |
| 212 | 8320801 | 深圳市盐港中学 | 454 |
| 213 | 8320802 | 深圳市盐港中学(计算机应用)(走读班) | 406 |
| 214 | 8320803 | 深圳市盐港中学(首饰设计与制作)(走读班) | 406 |
| 215 | 8320804 | 深圳市盐港中学(工艺美术)(走读班) | 397 |
| 216 | 8320805 | 深圳市盐港中学(物流服务与管理)(走读班) | 405 |
| 217 | 8330801 | 深圳市盐港中学(首饰设计与制作)(三二分段) | 418 |
| 218 | 8330802 | 深圳市盐港中学(纺织技术与服务)(三二分段) | 409 |
| 219 | 8370801 | 深圳市盐港中学(物流服务与管理)(长学制) | 421 |
| 220 | 8320601 | 深圳市宝安职业技术学校(动漫与游戏制作) | 447 |
| 221 | 8320602 | 深圳市宝安职业技术学校(会计事务) | 428 |
| 222 | 8320603 | 深圳市宝安职业技术学校(电子商务) | 443 |
| 223 | 8320604 | 深圳市宝安职业技术学校(计算机网络技术) | 459 |
| 224 | 8320605 | 深圳市宝安职业技术学校(数控技术应用) | 456 |
| 225 | 8320606 | 深圳市宝安职业技术学校(计算机应用) | 461 |
| 226 | 8320607 | 深圳市宝安职业技术学校(物流服务与管理) | 446 |
| 227 | 8320608 | 深圳市宝安职业技术学校(汽车运用与维修) | 434 |
| 228 | 8320610 | 深圳市宝安职业技术学校(商务英语) | 448 |
| 229 | 8320611 | 深圳市宝安职业技术学校(工业机器人技术应用) | 456 |
| 230 | 8330602 | 深圳市宝安职业技术学校(会计事务)(三二分段) | 449 |
| 231 | 8330603 | 深圳市宝安职业技术学校(计算机应用)(三二分段) | 452 |
| 232 | 8330607 | 深圳市宝安职业技术学校(服装设计与工艺)(三二分段) | 442 |
| 233 | 8330608 | 深圳市宝安职业技术学校(数控技术应用)(三二分段) | 462 |
| 234 | 8330609 | 深圳市宝安职业技术学校(模具制造技术)(三二分段) | 439 |
| 235 | 8330601 | 深圳市宝安职业技术学校(计算机网络技术)(三二分段) | 450 |
| 236 | 8330610 | 深圳市宝安职业技术学校(动漫与游戏制作)(三二分段) | 456 |
| 237 | 8370602 | 深圳市宝安职业技术学校(软件与信息服务)(长学制) | 445 |
| 238 | 8370603 | 深圳市宝安职业技术学校(新能源汽车运用与维修)(长学制) | 445 |
| 239 | 8320612 | 深圳市沙井职业高级中学(会计事务) | 427 |
| 240 | 8320613 | 深圳市沙井职业高级中学(电子商务) | 432 |
| 241 | 8320614 | 深圳市沙井职业高级中学(中餐烹饪) | 429 |
| 242 | 8320616 | 深圳市沙井职业高级中学(艺术设计与制作) | 435 |
| 243 | 8320618 | 深圳市沙井职业高级中学(数控技术应用)(机器人应用方向) | 443 |
| 244 | 8330611 | 深圳市沙井职业高级中学(物联网技术应用)(三二分段) | 432 |
| 245 | 8330613 | 深圳市沙井职业高级中学(模具制造技术)(工业设计方向三二分段) | 424 |
| 246 | 8370605 | 深圳市沙井职业高级中学(数控技术应用)(长学制) | 429 |
| 247 | 8370606 | 深圳市沙井职业高级中学(物联网技术应用)(长学制) | 423 |
| 248 | 8370607 | 深圳市沙井职业高级中学(数字媒体技术应用)(长学制) | 437 |
| 249 | 8320702 | 深圳市龙岗职业技术学校(艺术设计与制作) | 452 |
| 250 | 8320703 | 深圳市龙岗职业技术学校(新能源汽车运用与维修) | 448 |
| 251 | 8320704 | 深圳市龙岗职业技术学校(机电技术应用) | 443 |
| 252 | 8320705 | 深圳市龙岗职业技术学校(工业机器人技术应用) | 452 |
| 253 | 8320706 | 深圳市龙岗职业技术学校(社会文化艺术) | 427 |
| 254 | 8320707 | 深圳市龙岗职业技术学校(计算机应用) | 466 |
| 255 | 8320710 | 深圳市龙岗职业技术学校(会计事务) | 429 |
| 256 | 8320722 | 深圳市龙岗职业技术学校(数控技术应用) | 440 |
| 257 | 8330701 | 深圳市龙岗职业技术学校(社会文化艺术)(三二分段) | 431 |
| 258 | 8330702 | 深圳市龙岗职业技术学校(汽车运用与维修)(三二分段) | 441 |
| 259 | 8370701 | 深圳市龙岗职业技术学校(计算机网络技术)(长学制) | 444 |
| 260 | 8370702 | 深圳市龙岗职业技术学校(物流服务与管理)(长学制) | 431 |
| 261 | 8320715 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校(会展服务与管理) | 425 |
| 262 | 8320716 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校(会计事务) | 433 |
| 263 | 8320717 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校(高星级饭店运营与管理) | 420 |
| 264 | 8320718 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校(社区公共事务管理) | 446 |
| 265 | 8320719 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校(金融事务) | 436 |
| 266 | 8320720 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校(眼视光与配镜) | 454 |
| 267 | 8330703 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校(电子商务)(三二分段) | 462 |
| 268 | 8330704 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校(社区公共事务管理)(三二分段) | 444 |
| 269 | 8330705 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校(物联网技术应用)(三二分段) | 455 |
| 270 | 8370703 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校(计算机网络技术)(长学制) | 447 |
| 271 | 8370704 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校(网络信息安全)(长学制) | 442 |
| 272 | 8370705 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校(高星级饭店运营与管理)(长学制) | 428 |
| 273 | 8321001 | 深圳市龙华职业技术学校(工业机器人技术应用) | 435 |
| 274 | 8321002 | 深圳市龙华职业技术学校(人工智能技术与应用) | 435 |
| 275 | 8321003 | 深圳市龙华职业技术学校(大数据技术应用) | 434 |
| 276 | 8321004 | 深圳市龙华职业技术学校(网络信息安全) | 430 |
| 277 | 8321005 | 深圳市龙华职业技术学校(幼儿保育) | 415 |
| 278 | 8371001 | 深圳市龙华职业技术学校(现代通信技术应用)(长学制) | 432 |
| 279 | 8320901 | 深圳市光明区中等职业技术学校(数字媒体技术应用)(长学制) | 447 |
| 280 | 8320903 | 深圳市光明区中等职业技术学校(精细化工技术)(长学制) | 433 |
| 281 | 8320902 | 深圳市光明区中等职业技术学校(动漫与游戏设计)(长学制) | 443 |
| 282 | 8350160 | 深圳市携创高级技工学校(美术设计与制作) | 265 |
| 283 | 8350161 | 深圳市携创高级技工学校(计算机动画制作) | 265 |
| 284 | 8350162 | 深圳市携创高级技工学校(现代物流) | 265 |
| 285 | 8350163 | 深圳市携创高级技工学校(电子商务) | 265 |
| 286 | 8350165 | 深圳市携创高级技工学校(舞蹈表演) | 265 |
| 287 | 8350166 | 深圳市携创高级技工学校(电气自动化设备安装与维修) | 265 |
| 288 | 8350167 | 深圳市携创高级技工学校(数字媒体艺术) | 265 |
| 289 | 8350168 | 深圳市携创高级技工学校(口腔医学技术) | 265 |
| 290 | 8350169 | 深圳市携创高级技工学校(汽车维修) | 265 |
| 291 | 8350170 | 深圳市携创高级技工学校(会计) | 265 |
| 292 | 8350171 | 深圳市携创高级技工学校(物联网应用技术) | 265 |
| 293 | 8350172 | 深圳市携创高级技工学校(计算机网络应用) | 265 |
| 294 | 8350173 | 深圳市携创高级技工学校(移动互联网应用技术) | 265 |
| 295 | 8350175 | 深圳市携创高级技工学校(护理) | 265 |
| 296 | 8350177 | 深圳市携创高级技工学校(幼儿教育) | 265 |
| 297 | 8350130 | 深圳市携创高级技工学校(康复保健) | 265 |
| 298 | 8350174 | 深圳市携创高级技工学校(宠物医疗与护理) | 265 |
| 299 | 8350176 | 深圳市携创高级技工学校(人工智能技术应用) | 265 |
| 300 | 8350178 | 深圳市携创高级技工学校(室内设计) | 265 |
| 301 | 8350102 | 深圳市携创高级技工学校(无人机应用技术) | 265 |
| 302 | 8350106 | 深圳市携创高级技工学校(珠宝首饰设计与制作) | 265 |
| 303 | 8350107 | 深圳市携创高级技工学校(新能源汽车检测与维修) | 265 |
| 304 | 8330133 | 深圳市携创高级技工学校(电子商务)(三二分段) | 328 |
| 305 | 8330134 | 深圳市携创高级技工学校(会计)(三二分段) | 265 |
| 306 | 8330135 | 深圳市携创高级技工学校(休闲体育服务)(三二分段) | 265 |
| 307 | 8330136 | 深圳市携创高级技工学校(数字媒体艺术)(三二分段) | 278 |
| 308 | 8360101 | 深圳市深德高级技工学校(电气自动化设备安装与维修) | 265 |
| 309 | 8360102 | 深圳市深德高级技工学校(计算机网络应用) | 265 |
| 310 | 8360103 | 深圳市深德高级技工学校(计算机动画制作) | 265 |
| 311 | 8360104 | 深圳市深德高级技工学校(计算机广告制作) | 265 |
| 312 | 8360105 | 深圳市深德高级技工学校(汽车检车与维修) | 265 |
| 313 | 8360107 | 深圳市深德高级技工学校(建筑装饰) | 265 |
| 314 | 8360108 | 深圳市深德高级技工学校(会计) | 265 |
| 315 | 8360109 | 深圳市深德高级技工学校(电子商务) | 265 |
| 316 | 8360110 | 深圳市深德高级技工学校(幼儿教育) | 265 |
| 317 | 8360111 | 深圳市深德高级技工学校(烹饪) | 265 |
| 318 | 8360127 | 深圳市深德高级技工学校(护理) | 265 |
| 319 | 8360112 | 深圳市深德高级技工学校(3D打印技术应用) | 265 |
| 320 | 8360113 | 深圳市深德高级技工学校(交通客运服务) | 265 |
| 321 | 8360190 | 深圳市深德高级技工学校(数控加工) | 265 |
| 322 | 8360191 | 深圳市深德高级技工学校(电子技术应用) | 265 |
| 323 | 8330137 | 深圳市深德高级技工学校(幼儿教育)(三二分段) | 265 |
| 324 | 8360114 | 深圳市宝山技工学校(模具制造与数控加工) | 265 |
| 325 | 8360115 | 深圳市宝山技工学校(工业机器人应用与维护) | 265 |
| 326 | 8360116 | 深圳市宝山技工学校(汽车维修) | 265 |
| 327 | 8360117 | 深圳市宝山技工学校(新能源汽车检测与维修) | 265 |
| 328 | 8360118 | 深圳市宝山技工学校(智能网联汽车技术应用) | 265 |
| 329 | 8360119 | 深圳市宝山技工学校(计算机网络应用) | 265 |
| 330 | 8360120 | 深圳市宝山技工学校(电子商务) | 265 |
| 331 | 8360121 | 深圳市宝山技工学校(幼儿教育) | 265 |
| 332 | 8360122 | 深圳市宝山技工学校(计算机广告制作) | 265 |
| 333 | 8360123 | 深圳市宝山技工学校(计算机动画制作) | 265 |
| 334 | 8360124 | 深圳市宝山技工学校(形象设计) | 265 |
| 335 | 8360125 | 深圳市宝山技工学校(中式烹调) | 265 |
| 336 | 8360126 | 深圳市宝山技工学校(中西式面点) | 265 |
| 337 | 8360192 | 深圳市宝山技工学校(健康与社会照护) | 265 |
| 338 | 8360193 | 深圳市宝山技工学校(电子竞技运动服务与管理) | 265 |
| 339 | 8360194 | 深圳市宝山技工学校(人工智能技术应用) | 265 |
| 340 | 8360130 | 深圳市科迪技工学校(珠宝首饰鉴定与营销) | 265 |
| 341 | 8360131 | 深圳市科迪技工学校(药物制剂) | 265 |
| 342 | 8360132 | 深圳市科迪技工学校(幼儿教育) | 265 |
| 343 | 8360133 | 深圳市科迪技工学校(计算机广告制作) | 265 |
| 344 | 8360134 | 深圳市科迪技工学校(计算机应用与维修) | 265 |
| 345 | 8360135 | 深圳市科迪技工学校(电子商务) | 265 |
| 346 | 8360136 | 深圳市科迪技工学校(汽车维修) | 265 |
| 347 | 8360188 | 深圳市科迪技工学校(计算机网络应用) | 265 |
| 348 | 8360189 | 深圳市科迪技工学校(健康与社会照护) | 265 |
| 349 | 8360137 | 深圳市华夏技工学校(计算机程序设计) | 265 |
| 350 | 8360138 | 深圳市华夏技工学校(电子商务) | 265 |
| 351 | 8360139 | 深圳市华夏技工学校(计算机网络应用) | 265 |
| 352 | 8360140 | 深圳市华夏技工学校(护理) | 265 |
| 353 | 8360141 | 深圳市华夏技工学校(药物制剂) | 265 |
