2025年青岛市职业类学校第一阶段招生录取分数线
网络综合一帆~整理
2025年青岛市职业类学校第一阶段招生录取分数线正式发布!职普融通和三二连读专业最低控制线为103分,热门专业如青岛华夏职业学校电子商务(252分)、青岛电子学校物联网应用技术(248.5分)分数线亮眼。

一、各批次录取控制分数线 | ||||
| 职普融通和三二连读(含其他类型五年贯通培养)录取控制分数线:103分。 | ||||
二、职普融通录取满额专业录取分数线 | ||||
| 院校 代码 | 院校名称 | 录取最低分 | 考生成绩等于录取 分数线时,同分考生成绩比较要求 | |
| 161Z1 | 青岛艺术学校 | 189.5 | ||
| 161Z2 | 青岛艺术学校 | 212 | 最低语数总分:162 | |
| 161Z5 | 青岛艺术学校 | 194.5 | ||
| 643Z7 | 山东省轻工工程学校 | 244.5 | ||
| 770Z1 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 211 | ||
| 770Z2 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 206.5 | ||
| 770Z3 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 147 | ||
| 770Z5 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 168.5 | ||
| 770Z7 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 210.5 | ||
| 770Z8 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 193.5 | ||
| 770Z9 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 202 | ||
| 970Z1 | 青岛中云经济贸易学校 | 166.5 | ||
| 970Z3 | 青岛中云经济贸易学校 | 207.5 | ||
| A01X2 | 青岛华夏职业学校 | 262.5 | ||
| A01Z2 | 青岛华夏职业学校 | 237.5 | 最低语数总分:151.5 | |
| A01Z4 | 青岛华夏职业学校 | 223.5 | 最低语数总分:169.5 | |
| A02Z1 | 青岛电子学校(市北校区) | 248.5 | 最低语数总分:191 | |
| A03Z1 | 青岛电子学校(市南校区) | 241.5 | 最低语数总分:166.5 | |
| A05X1 | 青岛旅游学校 | 265 | ||
| A05Z1 | 青岛旅游学校 | 215.5 | 最低语数总分:176 | |
| A05Z2 | 青岛旅游学校 | 204.5 | 最低语数总分:147.5 | |
| A07Z1 | 青岛外事服务职业学校 | 234 | 最低语数总分:159.5 | |
| A07Z2 | 青岛外事服务职业学校 | 217.5 | ||
| A10X6 | 青岛经济职业学校 | 291.5 | ||
| A11X3 | 青岛商务学校 | 231.5 | ||
| A11Z1 | 青岛商务学校 | 206.5 | ||
| A11Z2 | 青岛商务学校 | 202.5 | 最低语数总分148.5 | |
| A11Z3 | 青岛商务学校 | 187 | ||
| A12Z2 | 青岛交通职业学校 | 202.5 | 最低语数总分:149.5 | |
| A12Z3 | 青岛交通职业学校 | 193 | 最低语数总分:127 | |
| A13X1 | 青岛财经职业学校 | 278.5 | ||
| A13Z1 | 青岛财经职业学校 | 226.5 | ||
| A13Z2 | 青岛财经职业学校 | 186.5 | ||
| A13Z3 | 青岛财经职业学校 | 173.5 | ||
| A14X1 | 青岛烹饪职业学校 | 238.5 | ||
| A14Z1 | 青岛烹饪职业学校 | 221 | ||
| A15Z1 | 青岛城市管理职业学校 | 195.5 | 最低语数总分:151 | |
| A15Z2 | 青岛城市管理职业学校 | 209 | ||
| A16Z1 | 青岛工贸职业学校 | 162.5 | ||
| A16Z2 | 青岛工贸职业学校 | 213.5 | ||
| A17Z1 | 青岛高新职业学校 | 214.5 | ||
| A17Z2 | 青岛高新职业学校 | 232 | 最低语数总分:179 | |
| A17Z3 | 青岛高新职业学校 | 224 | 最低语数总分176.5 | |
| A17Z4 | 青岛高新职业学校 | 211.5 | ||
| A17Z5 | 青岛高新职业学校 | 190 | ||
| A17Z6 | 青岛高新职业学校 | 200 | ||
| A33Z1 | 青岛西海岸新区中德应用 技术学校 | 192.5 | 最低语数总分:141 | |
| A33Z2 | 青岛西海岸新区中德应用 技术学校 | 178.5 | ||
| A40Z2 | 青岛西海岸新区音乐学校 | 202.5 | ||
| A41Z1 | 青岛西海岸新区高级职业 技术学校 | 138 | ||
| A41Z2 | 青岛西海岸新区高级职业 技术学校 | 199 | ||
| A41Z3 | 青岛西海岸新区高级职业 技术学校 | 203.5 | 最低语数总分156.5 | |
| A42Z1 | 青岛西海岸新区职业中等专业学校 | 208.5 | 最低语数总分:182 | |
| A42Z2 | 青岛西海岸新区职业中等专业学校 | 212 | 最低语数总分:163 | |
| A42Z3 | 青岛西海岸新区职业中等专业学校 | 169 | ||
| A42Z4 | 青岛西海岸新区职业中等专业学校 | 180 | ||
| A42Z5 | 青岛西海岸新区职业中等专业学校 | 210.5 | 最低语数总分:148 | |
| A42Z6 | 青岛西海岸新区职业中等专业学校 | 205.5 | 最低语数总分: 152.5 | |
| A42Z7 | 青岛西海岸新区职业中等专业学校 | 198.5 | 最低语数总分:139 | |
| A42Z8 | 青岛西海岸新区职业中等专业学校 | 200 | ||
| A57Z1 | 山东省青岛卫生学校 | 247 | ||
| A58Z1 | 青岛市城阳区职业教育中心学校 | 221 | 最低语数总分; 156.5 | |
| A58Z2 | 青岛市城阳区职业教育中心学校 | 239.5 | 最低语数总分: 170.5 | |
| A58Z3 | 青岛市城阳区职业教育中心学校 | 224.5 | 最低语数总分: 152.5 | |
| A58Z4 | 青岛市城阳区职业教育中心学校 | 237.5 | ||
| A58Z5 | 青岛市城阳区职业教育中心学校 | 221 | 最低语数总分:157 | |
| A61Z2 | 山东省平度师范学校 | 195.5 | ||
| A61Z3 | 山东省平度师范学校 | 209 | ||
| A61Z4 | 山东省平度师范学校 | 189 | ||
三、青岛市职业学校三二连读(含其他类型五年贯通培养)录取满额专业录取分数线 | ||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 录取 最低 分 | 考生成绩等于录取 分数线时,同分考生 成绩比较要求 |
| 616GB1 | 青岛电子学校 | 物联网应用技术 | 159.5 | 最低语数总分: 129.5 |
| 616GB2 | 青岛电子学校 | 工业互联网技术 | 127 | |
| 616GB3 | 青岛电子学校 | 电气自动化技术 | 205 | |
| 616GB4 | 青岛电子学校 | 计算机应用技术 | 202 | 最低语数总分:155 |
| 616GB5 | 青岛电子学校 | 数字媒体技术 | 202.5 | 最低语数总分:143 |
| 616GB7 | 青岛电子学校 | 大数据技术 | 157.5 | |
| 616GB9 | 青岛电子学校 | 应用电子技术 | 147 | |
| 617GB1 | 青岛旅游学校 | 广播影视节目制作 | 118 | |
| 617GB2 | 青岛旅游学校 | 研学旅行管理与服务 | 120 | |
| 643GB1 | 山东省轻工工程学校 | 药品生物技术 | 176.5 | |
| 643GB2 | 山东省轻工工程学校 | 数控技术 | 161.5 | |
| 643GB3 | 山东省轻工工程学校 | 机电一体化技术 | 203 | |
| 643GB4 | 山东省轻工工程学校 | 工业机器人技术 | 177.5 | |
| 643GB5 | 山东省轻工工程学校 | 大数据与财务管理 | 159.5 | |
| 643GB6 | 山东省轻工工程学校 | 电气自动化技术 | 174.5 | |
| 643GB7 | 山东省轻工工程学校 | 智能焊接技术 | 154 | |
| 643GB8 | 山东省轻工工程学校 | 药品质量与安全 | 189.5 | |
| 643GB9 | 山东省轻工工程学校 | 模具设计与制造 | 173 | |
| 643GBA | 山东省轻工工程学校 | 信息安全技术应用 | 161 | |
| 644B1 | 山东省青岛卫生学校 | 护理 | 218.5 | 最低语数总分:163 |
| 644B2 | 山东省青岛卫生学校 | 药剂 | 220 | |
| 644B3 | 山东省青岛卫生学校 | 康复技术 | 218 | |
| 645B1 | 山东省青岛第二卫生学校 | 护理 | 193 | |
| 645B2 | 山东省青岛第二卫生学校 | 药剂 | 173.5 | |
| 645B3 | 山东省青岛第二卫生学校 | 中药 | 200.5 | 最低语数总分: |
| 645B4 | 山东省青岛第二卫生学校 | 医学检验技术 | 185 | 最低语数总分:131 |
| 662GB1 | 青岛华夏职业学校 | 电子商务 | 194 | 最低语数总分:139 |
| 662GB2 | 青岛华夏职业学校 | 动漫制作技术 | 184 | 最低语数总分:143 |
| 662GB3 | 青岛华夏职业学校 | 影视多媒体技术 | 201.5 | |
| 662GB4 | 青岛华夏职业学校 | 人工智能技术应用 | 188.5 | 最低语数总分: 143.5 |
| 662GB6 | 青岛华夏职业学校 | 艺术设计 | 134.5 | |
| 683GB2 | 青岛西海岸新区高级职业技术学校 | 影视多媒体技术 | 153.5 | |
| 683GB3 | 青岛西海岸新区高级职业技术学校 | 动漫制作技术 | 132.5 | |
| 683GB4 | 青岛西海岸新区高级职业技术学校 | 电子商务 | 107.5 | 最低语数总分:82 |
| 683GB6 | 青岛西海岸新区高级职业技术学校 | 数控技术 | 145 | |
| 683GB7 | 青岛西海岸新区高级职业技术学校 | 软件技术 | 116 | 最低语数总分:83.5 |
| 683GB8 | 青岛西海岸新区高级职业技术学校 | 电气自动化技术 | 158.5 | 最低语数总分: 142.5 |
| 683GB9 | 青岛西海岸新区高级职业技术学校 | 汽车检测与维修技术 | 121.5 | |
| 683GBA | 青岛西海岸新区高级职业技术学校 | 城市轨道交通运营管理 | 155.5 | |
| 685GB3 | 莱西市职业教育中心学校 | 中西面点工艺 | 103 | |
| 685GB8 | 莱西市职业教育中心学校 | 新能源汽车检测与维修技术 | 117 | 最低语数总分:85.5 |
| 686GB4 | 平度市职业教育中心学校 | 机电一体化技术 | 133.5 | 最低语数总分:108 |
| 686GB6 | 平度市职业教育中心学校 | 工业机器人技术 | 116.5 | |
| 686GBA | 平度市职业教育中心学校 | 汽车检测与维修技术 | 106.5 | |
| 686GBE | 平度市职业教育中心学校 | 电子商务 | 137.5 | |
| 725B2 | 青岛商务学校 | 艺术设计与制作 | 148 | 最低语数总分:108 |
| 725B4 | 青岛商务学校 | 物流服务与管理 | 149 | |
| 725B6 | 青岛商务学校 | 电子商务 | 140 | |
| 730GB1 | 胶州市职业教育中心学校 | 跨境电子商务 | 147.5 | |
| 730GB2 | 胶州市职业教育中心学校 | 大数据与会计 | 165 | |
| 730GB3 | 胶州市职业教育中心学校 | 现代物流管理 | 151.5 | 最低语数总分: 126.5 |
| 730GB4 | 胶州市职业教育中心学校 | 旅游管理 | 111.5 | 最低语数总分:99 |
| 730GB5 | 胶州市职业教育中心学校 | 酒店管理与数字化运营 | 127.5 | |
| 730GB6 | 胶州市职业教育中心学校 | 数控技术 | 140 | 最低语数总分: 113.5 |
| 730GB7 | 胶州市职业教育中心学校 | 工业产品质量检测技术 | 121.5 | |
| 730GB8 | 胶州市职业教育中心学校 | 无人机应用技术 | 151.5 | 最低语数总分:112 |
| 730GB9 | 胶州市职业教育中心学校 | 机电一体化技术 | 159.5 | |
| 730GBA | 胶州市职业教育中心学校 | 眼视光技术 | 140.5 | 最低语数总分: 107.5 |
| 730GBB | 胶州市职业教育中心学校 | 物联网应用技术 | 129.5 | |
| 730GBC | 胶州市职业教育中心学校 | 信息安全技术应用 | 115 | |
| 730GBE | 胶州市职业教育中心学校 | 视觉传达设计 | 122.5 | |
| 730GBH | 胶州市职业教育中心学校 | 新能源汽车检测与维修技术 | 140.5 | 最低语数总分: 120.5 |
| 730GBI | 胶州市职业教育中心学校 | 工业机器人技术 | 114.5 | |
| 730GBK | 胶州市职业教育中心学校 | 增材制造技术 | 122 | |
| 730GBL | 胶州市职业教育中心学校 | 汽车检测与维修技术 | 125.5 | 最低语数总分:96 |
| 759B4 | 青岛市化工职业中等专业学校 | 机电技术应用 | 121.5 | |
| 760B1 | 青岛外事服务职业学校 | 电子商务 | 177 | 最低语数总分:130 |
| 760B2 | 青岛外事服务职业学校 | 国际货运代理 | 165.5 | |
| 760B3 | 青岛外事服务职业学校 | 商务日语 | 180 | |
| 760B4 | 青岛外事服务职业学校 | 商务韩语 | 155 | |
| 760B5 | 青岛外事服务职业学校 | 国际商务 | 144.5 | |
| 762GB2 | 青岛交通职业学校 | 新能源汽车检测与维修技术 | 150 | |
| 762GB4 | 青岛交通职业学校 | 汽车检测与维修技术(中职 汽车车身修复) | 103.5 | |
| 762GB5 | 青岛交通职业学校 | 汽车检测与维修技术(中职 汽车运用与维修) | 134.5 | 最低语数总分:107 |
| 763B3 | 青岛城市管理职业学校 | 数字影像技术 | 151.5 | |
| 763B4 | 青岛城市管理职业学校 | 高速铁路乘务 | 153.5 | |
| 765GB1 | 青岛烹饪职业学校 | 酒店管理与数字化运营 | 116 | 最低语数总分:90 |
| 765GB2 | 青岛烹饪职业学校 | 烹饪工艺与营养 | 149.5 | 最低语数总分: 117.5 |
| 765GB3 | 青岛烹饪职业学校 | 西式烹饪工艺 | 181.5 | |
| 765GB4 | 青岛烹饪职业学校 | 中西面点工艺 | 195.5 | 最低语数总分:139 |
| 766B2 | 青岛财经职业学校 | 计算机应用 | 153 | |
| 766B3 | 青岛财经职业学校 | 数字媒体技术应用 | 176.5 | |
| 766B4 | 青岛财经职业学校 | 动漫与游戏制作 | 166 | |
| 766B5 | 青岛财经职业学校 | 电气设备运行与控制 | 129 | 最低语数总分:102 |
| 766B6 | 青岛财经职业学校 | 环境监测技术 | 130.5 | |
| 767GB1 | 青岛工贸职业学校 | 模具设计与制造 | 123 | |
| 767GB6 | 青岛工贸职业学校 | 机械制造及自动化 | 119 | |
| 767GB8 | 青岛工贸职业学校 | 城市轨道交通运营管理 | 125 | 最低语数总分:97 |
| 769GB1 | 青岛高新职业学校 | 服装陈列与展示设计 | 121.5 | |
| 769GB2 | 青岛高新职业学校 | 服装设计与工艺 | 134 | |
| 769GB3 | 青岛高新职业学校 | 物联网应用技术 | 166 | |
| 769GB4 | 青岛高新职业学校 | 云计算技术应用 | 151 | |
| 769GB5 | 青岛高新职业学校 | 机电一体化技术 | 175.5 | 最低语数总分:153 |
| 770B2 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 166 | 最低语数总分: 118.5 |
| 770B3 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 132 | |
| 771GB1 | 青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 跨境电子商务 | 135 | |
| 771GB2 | 青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 现代物流管理 | 126 | |
| 771GB3 | 青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 动漫制作技术 | 168.5 | 最低语数总分:132 |
| 771GB4 | 青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 酒店管理与数字化运营 | 119 | |
| 771GB7 | 青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 旅游管理 | 121.5 | |
| 771GB8 | 青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 机电一体化技术 | 162 | 最低语数总分:130 |
| 771GB9 | 青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 影视多媒体技术 | 170.5 | |
| 771GBC | 青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 数控技术 | 123 | |
| 771GBE | 青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 智慧健康养老服务与管理 | 132.5 | |
| 771GBF | 青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 汽车检测与维修技术 | 131.5 | |
| 772GB1 | 青岛市城阳区职业教育中心学校 | 服装陈列与展示设计 | 161 | |
| 772GB2 | 青岛市城阳区职业教育中心学校 | 大数据与会计 | 190 | 最低语数总分: 135.5 |
| 772GB3 | 青岛市城阳区职业教育中心学校 | 动漫制作技术 | 178 | |
| 772GB4 | 青岛市城阳区职业教育中心学校 | 机电一体化技术 | 210 | |
| 772GB5 | 青岛市城阳区职业教育中心学校 | 工业机器人技术 | 163 | |
| 772GB6 | 青岛市城阳区职业教育中心学校 | 现代物流管理 | 159 | 最低语数总分:123 |
| 772GB7 | 青岛市城阳区职业教育中心学校 | 人工智能技术应用 | 181 | |
| 772GB8 | 青岛市城阳区职业教育中心学校 | 服装与服饰设计 | 176 | |
| 772GB9 | 青岛市城阳区职业教育中心学校 | 数控技术 | 187 | |
| 772GBA | 青岛市城阳区职业教育中心学校 | 国际经济与贸易 | 156 | |
| 772GBB | 青岛市城阳区职业教育中心学校 | 无人机应用技术 | 181 | |
| 773GB1 | 青岛西海岸新区职业中等专业学校 | 机电一体化技术 | 191 | |
| 773GB2 | 青岛西海岸新区职业中等专业学校 | 数控技术 | 176.5 | 最低语数总分:144 |
| 773GB3 | 青岛西海岸新区职业中等专业学校 | 建筑工程技术 | 116.5 | 最低语数总分:88 |
| 773GB4 | 青岛西海岸新区职业中等专业学校 | 汽车检测与维修技术 | 156 | 最低语数总分: 116.5 |
| 773GB5 | 青岛西海岸新区职业中等专业学校 | 物联网应用技术 | 130.5 | |
| 773GB6 | 青岛西海岸新区职业中等专业学校 | 模具设计与制造 | 129.5 | 最低语数总分:104 |
| 773GB7 | 青岛西海岸新区职业中等专业学校 | 茶艺与茶文化 | 110.5 | 最低语数总分:95.5 |
| 773GB9 | 青岛西海岸新区职业中等专业学校 | 现代物流管理 | 156 | 最低语数总分: 116.5 |
| 773GBA | 青岛西海岸新区职业中等专业学校 | 计算机应用技术 | 155.5 | |
| 773GBB | 青岛西海岸新区职业中等专业学校 | 工业机器人技术 | 128 | 最低语数总分:96.5 |
| 773GBC | 青岛西海岸新区职业中等专业学校 | 新能源汽车检测与维修技术 | 143.5 | |
| 773GBD | 青岛西海岸新区职业中等专业学校 | 健康管理 | 150 | |
| 774B3 | 莱西市职业中等专业学校 | 农产品贮藏与加工 | 104 | |
| 775GB3 | 青岛经济职业学校 | 中药学 | 199 | |
| 775GB4 | 青岛经济职业学校 | 药品质量与安全 | 162 | |
| 775GB6 | 青岛经济职业学校 | 云计算技术应用 | 124.5 | |
| 775GB7 | 青岛经济职业学校 | 眼视光技术 | 155 | 最低语数总分: 120.5 |
| 775GB9 | 青岛经济职业学校 | 药物制剂技术 | 173.5 | |
| 888B1 | 青岛市即墨区第一职业中等专业学校 | 机电技术应用 | 180 | 最低语数总分: 127.5 |
| 888B2 | 青岛市即墨区第一职业中等专业学校 | 动漫与游戏制作 | 141 | |
| 888B4 | 青岛市即墨区第一职业中等专业学校 | 服装设计与工艺 | 156 | 最低语数总分:126 |
| 888B5 | 青岛市即墨区第一职业中等专业学校 | 数控技术应用 | 169.5 | 最低语数总分:148 |
| 889GB2 | 青岛艺术学校 | 人物形象设计 | 173 | |
四、青岛市职业、技工学校三年制中职技校录取满额专业录取分数线 | ||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 录取 最低 分 | 考生成绩等于录取 分数线时,同分考 生成绩比较要求 |
| 644C1 | 山东省青岛卫生学校 | 口腔修复工艺 | 64 | |
| 644C2 | 山东省青岛卫生学校 | 护理 | 178.5 | |
| 645C1 | 山东省青岛第二卫生学校 | 护理 | 111.5 | |
| 768C2 | 青岛市房地产职业中等专业学校 | 建筑装饰技术 | 66.5 | |
| 768C3 | 青岛市房地产职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 53.5 | |
| 768C4 | 青岛市房地产职业中等专业学校 | 建筑表现 | 80 | |
| 772C1 | 青岛市城阳区职业教育中心学校 | 网络信息安全 | 146 | |
| 772C2 | 青岛市城阳区职业教育中心学校 | 服装设计与工艺 | 138.5 | |
| A1201 | 青岛交通职业学校 | 汽车运用与维修 | 115.5 | |
| A1402 | 青岛烹饪职业学校 | 中西面点 | 123 | |
| A1403 | 青岛烹饪职业学校 | 中餐烹饪 | 111.5 | 最低语数总分:93 |
| A1404 | 青岛烹饪职业学校 | 高星级饭店运营与管理(咖啡、调酒) | 107 | |
| A3105 | 平度市职业教育中心学校 | 计算机应用 | 124.5 | |
| A3106 | 平度市职业教育中心学校 | 服装设计与工艺 | 61.5 | |
| A3107 | 平度市职业教育中心学校 | 机电技术应用 | 115 | |
| A3129 | 平度市职业教育中心学校 | 工业机器人技术应用 | 90.5 | |
| A3204 | 青岛市即墨区第一职业中等专业学校 | 电子商务(北校区) | 155.5 | |
| A3205 | 青岛市即墨区第一职业中等专业学校 | 计算机网络技术(北校区) | 132.5 | 最低语数总分:107 |
| A3207 | 青岛市即墨区第一职业中等专业学校 | 机电技术应用(北校区) | 135.5 | |
| A3212 | 青岛市即墨区第一职业中等专业学校 | 汽车运用与维修(北校区) | 76.5 | |
| A3215 | 青岛市即墨区第一职业中等专业学校 | 新能源汽车运用与维修(北校区) | 133.5 | |
| A3303 | 青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 人工智能技术与应用 | 102.5 | 最低语数总分:80; 且语数较高分71 |
| A3501 | 青岛建国职业学校 | 机电技术应用 | 59.5 | |
| A4201 | 青岛西海岸新区职业中等专业学校 | 计算机应用 | 163 | |
| A4202 | 青岛西海岸新区职业中等专业学校 | 虚拟现实技术与应用 | 84.5 | |
| A4203 | 青岛西海岸新区职业中等专业学校 | 智慧健康养老服务 | 88.5 | |
| A5102 | 青岛市胶州市职业教育中心学校 | 园艺技术(中俄) | 91.5 | |
| A5103 | 青岛市胶州市职业教育中心学校 | 数控技术应用 | 108.5 | 最低语数总分:94 |
| A5104 | 青岛市胶州市职业教育中心学校 | 汽车运用与维修 | 116 | |
| A5105 | 青岛市胶州市职业教育中心学校 | 机电技术应用 | 102.5 | |
| A5109 | 青岛市胶州市职业教育中心学校 | 物流服务与管理 | 96.5 | |
| A5110 | 青岛市胶州市职业教育中心学校 | 电子商务 | 137 | 最低语数总分:104 |
| A5115 | 青岛市胶州市职业教育中心学校 | 新能源汽车运用与维修 | 93.5 | |
| A5121 | 青岛市胶州市职业教育中心学校 | 计算机网络技术 | 61.5 | |
| A5514 | 青岛莱西市职业教育中心学校 | 新能源汽车运用与维修 | 57.5 | |
| A5521 | 青岛莱西市职业教育中心学校 | 中西面点 | 63.5 | |
| J0101 | 青岛市技师学院 | 机电一体化(6年制) | 91 | |
| J0103 | 青岛市技师学院 | 机电一体化(即墨校区) | 154 | |
| J0109 | 青岛市技师学院 | 数控加工(数控车工、海泰 科订单班、5年制) | 84.5 | |
| J0137 | 青岛市技师学院 | 新能源汽车检测与维修 | 99.5 | |
| J0145 | 青岛市技师学院 | 烹饪(中西式面点) | 86.5 | |
| J0163 | 青岛市技师学院 | 电子商务(即墨校区) | 101.5 | |
| J0705 | 青岛市经济贸易技术学校 | 航空服务 | 222 | 最低语数总分:160 |
| J2104 | 青岛市即墨区高级技工学校 | 机电一体化技术(五年制) | 102 | |
| J2111 | 青岛市即墨区高级技工学校 | 电子商务(五年制) | 83.5 | |
| J2113 | 青岛市即墨区高级技工学校 | 机电一体化技术(三年制) | 108.5 | |
| J2220 | 平度市技师学院 | 机电一体化技术(五年制) | 128 | |
| J2224 | 平度市技师学院 | 烹饪(中西式面点)(五年制 ) | 130 | 最低语数总分:102 |
| J2226 | 平度市技师学院 | 无人机应用技术(五年制) | 74 | |
| J2245 | 平度市技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 (三年制) | 106 | |
| J2247 | 平度市技师学院 | 电子商务(三年制) | 74.5 | |
| J2248 | 平度市技师学院 | 会计(三年制) | 105 | |
| J2255 | 平度市技师学院 | 康复保健(五年制) | 104.5 | |
| J2256 | 平度市技师学院 | 美容美发与造型(美容)(五年制) | 128.5 | |
| J2257 | 平度市技师学院 | 美容美发与造型(美发)(五年制) | 94 | |
| J2265 | 平度市技师学院 | 电子商务(五年制) | 124.5 | |
| J2268 | 平度市技师学院 | 烹饪(西式烹调)(五年制) | 139.5 | |
| J2306 | 青岛市第二高级技工学校 | 护理 | 63.5 | |
| J2310 | 青岛市第二高级技工学校 | 计算机动画制作 | 76.5 | |
| J2313 | 青岛市第二高级技工学校 | 电气自动化设备安装与维修 | 90 | |
| J2702 | 青岛市中企工业高级技工学校 | 航空服务 | 51.5 | |
| J2705 | 青岛市中企工业高级技工学校 | 烹饪(中式烹调) | 112.5 | |
| J2710 | 青岛市中企工业高级技工学校 | 新能源汽车检测与维修 | 67.5 | |
| J2720 | 青岛市中企工业高级技工学校 | 形象设计 | 127.5 | |
| J2723 | 青岛市中企工业高级技工学校 | 数控加工(数控车工) | 172.5 | |
| J2907 | 青岛市机械技术学校 | 机电一体化技术 | 124.5 | |
| J2908 | 青岛市机械技术学校 | 航空服务 | 94.5 | |
| J2916 | 青岛市机械技术学校 | 机电一体化技术 | 94.5 | |
| J2917 | 青岛市机械技术学校 | 航空服务 | 104 | |
| J2920 | 青岛市机械技术学校 | 烹饪(中西式面点) | 133 | |
| J2922 | 青岛市机械技术学校 | 形象设计 | 106.5 | |
| J2924 | 青岛市机械技术学校 | 宠物医疗与护理 | 111.5 | |
| J2925 | 青岛市机械技术学校 | 宠物医疗与护理 | 120.5 | |
| J2928 | 青岛市机械技术学校 | 新能源汽车检测与维修 | 106.5 | |
| J3101 | 青岛中工技工学校有限公司 | 机电一体化技术 | 93.5 | |
| J3117 | 青岛中工技工学校有限公司 | 形象设计 | 160.5 | |
| J3504 | 青岛华文技工学校 | 中药 | 133 | |
五、非青岛市职业学校三二连读(含其他类型五年贯通培养)、三年制中职录取满额学校录取分数线 | ||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 录取 最低 分 | |
| 576B1 | 济南护理职业学院 | 药学 | 141 | |
| 602GB3 | 日照市工业学校 | 汽车检测与维修技术 | 105 | |
| 602GB4 | 日照市工业学校 | 计算机应用技术 | 183 | |
| 602GB8 | 日照市工业学校 | 新能源汽车检测与维修技术 | 123 | |
| 629GB1 | 曲阜中医药学校 | 护理 | 169 | |
| 629GB2 | 曲阜中医药学校 | 中医康复技术 | 205.5 | |
| 629GB3 | 曲阜中医药学校 | 中药学 | 188.5 | |
| 639B1 | 枣庄市第二卫生学校 | 护理 | 163.5 | |
| 641GB1 | 山东省莱阳卫生学校 | 护理 | 169.5 | |
| 641GB2 | 山东省莱阳卫生学校 | 药学 | 166.5 | |
| 641GB4 | 山东省莱阳卫生学校 | 口腔医学技术 | 168.5 | |
| 641GB6 | 山东省莱阳卫生学校 | 康复治疗技术 | 148.5 | |
| 706GB1 | 临沂电力学校 | 电力系统自动化技术 | 212.5 | |
| 706GB4 | 临沂电力学校 | 新能源装备技术 | 103.5 | |
| 706GB5 | 临沂电力学校 | 电气自动化技术 | 166 | |
| 706GB6 | 临沂电力学校 | 供用电技术 | 246 | |
| 784B2 | 日照航海技术学校 | 船舶驾驶 | 182 | |
| 968B2 | 潍坊华洋水运学校 | 船舶驾驶 | 153.5 | |
