2025年青岛市局属公办普高及民办普高分数带招生录取线
网络综合一帆~整理
青岛市2025年局属公办及民办普高分数带录取分数线揭晓!青岛五十八中国际课程班295分领跑,新型职普融通班(如华夏职业学校电子商务252分)成为新亮点。本文详解各校志愿类别、分数线及等级要求,为2026年考生提供一站式升学参考!

2025年局属公办普通高中(含综合高中)及四区和高新区民办普通高中学校第一阶段录取分数线 | |||||||||||||
学校 | 志愿 类别 | 志愿名称 | 志尾 代码 | 招生 计划 | 录取使用成绩 类别 | 录取分数线 | 考生成绩等于分数线 时,同分考生成绩比较 要求 | 执行分数线 | 第一组 合等级 | 第二组 合等级 | 信息 等级 | 艺术 等级 | 实验 等级 |
说明:以下公布的普通批录取分数线,未做特殊标注的,均为普通批一、二志愿录取的分数线。 | |||||||||||||
青岛一中 青岛一中 样林校区 | 自 招 | 国防教育班 | 015 | 2个班 | 投档分数 | 264 | 投档分数不 低于一段线 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
自招班 | 016 | 4个班 | |||||||||||
统招 | 普通班 海尔创新班 | 010 012 | 5个班 2个班 1个班 | 投档分数 | 326 328.5 | 殿低语数总分214 | 投档分数不 低于一段线 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
交运创新班 | 013 | 326 | 最低语数总分215 | ||||||||||
自 招 | 自招班 | 019 | 4个班 | 投档分数 | 264 | 投档分数不 低于一段线 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | ||
统招 | 普通班 | 101 102 103 104 | 2个班 | 语数英总分 | 323.5 | 最低数学分110 | 投档分数在 青岛一中本 部普通班录 取线下5分 以 内 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
青岛二中 | 自招 | 自招班(含强基班) | 022 | 5个班 | 投档分数 | 264 | 投档分数不 低于一段线 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
国防科技育英班 | 279 | 1个班 | |||||||||||
统招 | 普通班 | 020 | 10个 班 | 投档分数 | 331.5 | 数低语数总分218 | 投档分数不 低于一段线 | 不低于B | 不低于c | 合格 | 合格 | 合格 | |
科技创新班 | 276 | 1个班 | 语数英总分 | 339.5 | 最好语数总分222,且 语数较高分117 | 语数英总分 不低于一段 线 | |||||||
中外 合作 | 国际课程班 | 278 | 1个班 | 投档分数 | 普通批 一、二、三志愿:296.5 | 投档分数不 低于青岛二 中普通班录 取线下35 分以内且不 低干一段线 | 不低子C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | ||
青岛二中 附属李沧 学校 | 自招 | 自招班 | 027 | 1个班 | 投档分数 | 264 | 投档分数不 低于一段线 | 不低子B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
统招 | 普通班 | 277028 | 3个班 | 投档分数 | 李沧区普通批一志愿: 326.5 | 投档分数在 青岛二中普 通班录取线 下5分以内 | 不低子B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | ||
非李沧区普通批一志愿:328 | 非李沧区普通批一志 愿:最低语数总分 220.5 | ||||||||||||
青岛二中 分校 | 自 招 | 自招班 | 023 | 4个班 | 投档分数 | 264 | 投档分数不 低于一段线 | 不低于C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
统招 | 普通班 | 021 | 6个班 | 投档分数 | 295.5 | 最低语数总分193.5 | 投枯分数不 低于一段线 | 不低于C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
科技创新班 | 280 | 2个班 | 303.5 | 最低语数总分205 | |||||||||
青岛三中 | 自 招 统招 | 自招班 | 032 | 2个班 | 投档分数 | 264 | 投档分数不 低于一段线 | 不阮于C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
普通班 | 030 | 10个 班 | 投档分数 | 278 | 最低语数总分188.5 | 投档分数不 低子一段线 | 不低于C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | ||
信息化班 | 031 | 2个班 | 285 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |||||
全媒实验班 | 034 | 1个班 | 274.5 | 殿低语数总分185 | 不低于C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
青岛六中 | 自 招 | 自招班 | 062 | 2个班 | 投档分数 | 264 | 投档分数不 低于一段线 | 不低于C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
统招 | 普通班 | 060 | 8个班 | 综合成绩(折 算后满分410 分) | 285.5 | 综合咸绩不 低于一段线 | 不低于C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | ||
中外 合作 | 中意班 | 061 | 2个班 | 综合成绩(折 算后满分410 分) | 普通批一。二、三志愿:264 | 综合或绩不 低于一段线 | 不低于C | 不低于C | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
青岛九中 | 自 招 | 自招班(含强 基班) | 096 | 6个班 | 投档分数 | 264 | 投档分数不 低于一段线 | 不低子B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
统招 | 普通班 | 090 | 5个班 | 投档分数 | 322 | 最低语数总分210 | 投档分数不 低于一段线 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
人工智能实验班 | 093 | 2个班 | 324.5 | 最低语数总分211.5 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
外语实验班 | 095 | 1个班 | 323 | 殿低语数总分209 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
中外 合作 | 中加班 | 092 | 2个班 | 普通批一。二、三志愿:264 | 不低子C | 不低于C | 不娶 求 | 不要求 | 不要求 | ||||
中美班 | 094 | 2个班 | 普通批一,二、三杰愿:264 | 不低于C | 不低于C | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |||||
中日班 | 091 | 2个班 | 普通批一,二、三志愿:264 | 不低子C | 不低于C | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |||||
青岛九中 礼赞校区 | 自 招 | 自招班 | 099 | 4个班 | 投档分数 | 264 | 投档分数不 低于一段线 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
统招 | 普通班 | 908 909 911 912 | 2个班 | 语数英总分 | 319.5 | 最低数学分102 | 投档分数在 青岛九中本 部普通班录 取线下5分 以 内 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
青岛实验 高中 | 自 招 | 自招班(含强 基班) | 152 | 7个班 | 投档分数 | 264 | 投档分数不 低于一段线 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
统招 | 普通班 | 150 | 6个班 | 投档分数 | 315.5 | 最低语数总分209.5 | 投档分数不 低于一段线 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
新人文班 | 151 | 2个班 | 321 | 最低语数总分213.5 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
中外 合作 | 国际课程班 | 156 | 1个班 | 综合成绩(折 算后满分370 分 ) | 普通批一。二、三志愿;264 | 综合咸绩不 低于一段线 | 不低于C | 不低于C | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
青岛十六 中 | 统招 | 普通班 | 160 | 13个 班 | 投档分数 | 266 | 最低语数总分174.5 | 投档分数不 低于一段线 | 不低于C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 |
统招 | 人工智能创新班 | 163 | 2个班 | 投档分数 | 285.5 | 最低语数总分190.5 | 投档分数不 低于一段线 | ||||||
艺体 | 书法班 | 162 | 1个班 | 综合成绩(折 算后满分385 分 ) | 274.85 | 综合成绩不 低于一段线 | |||||||
青岛十七中 | 自 招 | 自招班 | 176 | 4个班 | 授档分数 | 264 | 投桔分数不 低于一段线 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
统招 | 普通班 | 170 | 8个班 | 投档分数 | 317 | 最低语数总分207.5 | 投档分数不 低子一段线 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
卓越班 | 173 | 2个班 | 投档分数 | 322 | 最低语数总分213.5 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |||
艺体 | 美术班 | 171 | 2个班 | 综合成绩(折 算后满分385 分) | 329.5 | 专业测试成绩44 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | ||
青岛十九中 | 自 招 | 自招班 | 196 | 5个班 | 投档分数 | 264 | 投档分数不 低于一段线 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
统招 | 普通班 | 190 | 9个班 | 投档分数 | 304 | 最低语数总分201.5 | 投档分数不 低于一段线 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
科技班 | 192 | 2个班 | 授档分数 | 314 | 殿低语数总分201 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |||
中外 合作 | 中美班 | 191 | 1个班 | 综合成绩(折 算后满分380 分) | 普通批一,二、三志愿:264 | 综合成绩不 低于一段线 | 不低于C | 不低于C | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
中澳班 | 195 | 1个班 | 综合成绩(折 算后满分380 分) | 普通批一,二,三志愿:264 | 不低于C | 不低于C | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||||
青岛三十九中 | 自 招 | 自招班 | 396 | 5个班 | 投档分数 | 264 | 投枯分数不 低于一段线 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
统招 | 普通班 | 390 | 5个班 | 投档分数 | 305.5 | 最低语数总分199.5 | 投档分数不 低于一段线 | 不低于B | 不低于c | 合格 | 合格 | 合格 | |
海洋班 | 392 | 2个班 | 314.5 | 最低语数总分206.5, 且语数较高分108 | |||||||||
中外 合作 | 国际课程班 | 393 | 1个班 | 综合成绩(折 算后满分380 分 ) | 普通批 一、二、三志愿:264 | 综合成绩不 低于一段线 | 不低于C | 不低于C | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
青岛五十八中 | 自 招 | 自招班(含强 基班) | 586 | 5个班 | 投档分数 | 264 | 投档分数不 低于一段线 | 不低子B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
统招 | 普通班 大学先修班 | 580 581 | 9个班 1个班 | 投档分数 | 330 | 最低语数总分217 | 投档分数不 低于一段线 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
338 | 最低语数总分222,且 语数较高分118 | ||||||||||||
中外 合作 | 国际课程班 | 582 | 2个班 | 投档分数 | 普通批一,二、三志愿:295 | 投档分数达 到青岛五十 八中昔通班 录取线下 35分以内, 且不低于一 段线 | 不低于C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | ||
青岛五十 八中高新 学校 | 自 招 | 自招班 | 587 591 | 1个班 1个班 | 投档分数 | 四区;264红岛河套高新:264 | 投档分数不 低于一段线 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
统招 | 普通班 | 583 588 589 | 6个班 | 投档分数 | 325 | 投档分数在 青岛五十八 中普通班录 取线下5分 以内,且不 低于一段线 | 不低于C | 不低于C | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
青岛六十六中 | 自 招 | 俄语自招班 | 662 | 1个班 | 投档分数 | 264 | 投档分数不 低于一段线 | 不低于C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
统招 | 普通班 | 660 | 7个班 | 授档分数 | 普通批一,二 志愿:264, 三志愿: 281.5 | 普通批三志愿:最低语 数总分187 | 投档分数不 低于一段线 | 不低于C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
外语 | 俄语班 | 661 | 2个班 | 投档分数 | 普通批一, 二、三志愿: 264 | 投档分数不 低于一段线 | 不低于C | 不低于C | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
青岛六十七中 | 自 招 | 自招班(考察 物理、历史) | 676 | 2个班 | 投档分数 | 264 | 投档分数不 低于一段线 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
自招班(考察 物理。化学) | 677 | 1个班 | 投档分数 | 264 | 投档分数不 低于一段线 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |||
统招 | 普通班 | 670 | 5个班 | 投档分数 | 305.5 | 最低语数总分193.5 | 投档分数不 低于一段线 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
科技班 | 671 | 1个班 | 315 | ||||||||||
国学班 | 672 | 1个班 | 314.5 | 最低语数总分206.5, 且语数较高分104.5 | |||||||||
崂山 班 | 崂山班(含综 合育人班) | 673 | 6个班 | 授档分数 | 288 | 投档分数不 低子一段线 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | ||
青岛六十八中 | 自 招 统招 | 自招班 普通班 科技班 | 686 680 682 | 2个班 | 投档分数 | 264 | 投档分数不 低于一段线 | 不低于日 | 不低于C 不低于C 不低于C | 合格 合 合格 | 合格 合格 合格 | 合格 合格 合格 | |
5个班 | 授档分数 | 300.5 | 最低语数总分204.5 | 投档分数不 低于一段线 | 不低于B 不低于B | ||||||||
2个班 | 307 | 最低语数总分203.5 | |||||||||||
崂山 班 | 崂山班 | 683 | 3个班 | 282.5 | 最低语数总分187.5. 且语数较高分98.5 | 不低于C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |||
青西新区 胶南一中 | 中外 合作 | 中美班 | 699 | 1个班 | 投档分数 | 293 | 投档分数不 低于一段线 | 不低于C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
青西新区 一中 | 中外 合作 | 国际课程班 | 702 | 1个班 | 投档分数 | 普通批 一、 二、三志愿: 279 | 投档分数不 低于一段线 上15分 | 不低于C | 不低于C | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
青岛外事 学校 | 统招 | 普通班 | 121 | 1个班 | 投档分数 | 普通批 一、 二、三志愿: 264 | 投档分数不 低于一段线 | 不低于C | 不低于C | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
青岛电子 学校 | 统招 | 普通班 | 322 | 2个班 | 投档分数 | 普通批一, 二、三志愿: 264 | 投档分数不 低于一段线 | 不低于C | 不低于C | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
青岛艺术 学校 | 自 指 | 综合高中自 招班(美术) 综合高中自 招班(中国 舞 ) | 791 798 | 1个班 | 投档分数 | 220 | 投档分数不 低于220分 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 合格 | 不要求 | |
综合高中自 招班(器乐) | 797 | ||||||||||||
青岛艺术 学校 | 统招 | 普通班 | 792 | 2个班 | 投档分数 | 普通批一,二、三志愿:264 | 投档分数不 低于一段线 | 不低于C | 不低于C | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
新型 普职 融通 | 绘画自招班 | 796 | 20人 | 综合成绩(折 算后满分385 分) | 298.5 | 投档分数不 低子一段线 上15分 | 不低子C | 不低于C | 不要求 | 合格 | 合格 | ||
绘画 | 793 | 20人 | 投档分数 | 286.5 | |||||||||
青岛商务 学校 | 自 招 | 自招班 | 362 | 2个班 | 综合成绩(折 算后满分410 分) | 264 | 综合成绩不 低于一段线 | 不要求 | 不要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |
统招 | 普通班 | 361 | 1个班 | 投档分数 | 普通批一,二、三志愿;264 | 投档分数不 低于一段线 | 不低于C | 不低于C | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
艺体 | 美术班 | 363 | 1个班 | 综合成绩(折 算后满分380 分) | 普通批一。二、三志愿:264 | 综合咸绩不 低于一段线 | |||||||
青岛理工 高中 | 自 招 | 自招班 | 602 | 1个班 | 综合成绩(折 算后满分390 分) | 264 | 综合咸绩不 低于一段线 | 不要求 | 不要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |
统招 | 普通班 | 601 | 2个班 | 投档分数 | 普通批一。二、三志愿;264 | 投档分数不 低于一段线 | 不低于C | 不低于C | 不要求 | 不婆 求 | 不要求 | ||
崂山 班 | 崂山班 | 603 | 1个班 | 普通批一,二、三志愿;264 | |||||||||
平度师范学院 | 统招 | 普通班 | 703 | 2个班 | 投档分数 | 普通批一,二、三志愿:264 | 投档分数不 低于一段线 | 不低于C | 不低于C | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
青岛中学 | 自 招 | 自招班(国际 方向) | 611 | 1个班 | 综合成绩(折 算后满分360 分) | 300 | 综合成绩不 低于300分 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
青岛格兰 德中学 | 自 招 | 自招班 | 710 | 2个班 | 综合成绩(折 算后满分360 分) | 264 | 综合成绩不 低于一段线 | 不要求 | 不要求 | 合格 | 合格 | 不要求 | |
统招 | 普通班 | 711 | 4个班 | 投档分数 | 普通批 一、二、三志愿:264 | 投档分数不 低于一段线 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
国际班 | 712 | 3个班 | 普通批一。二、三志愿:264 | ||||||||||
启明星中 学(十九中 分校) | 统招 | 普通班 | 720 | 4个班 | 投档分数 | 普通批一。二、三志愿:264 | 投档分数不 低于一段线 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
艺体 | 美术班(含书法 ) | 722 | 1个班 | 普通批 一、二、三志愿:264 | |||||||||
传媒班 | 723 | 1个班 | 普通批一,二、三志愿:264 | ||||||||||
青大附中 | 统招 | 普通班 | 770 | 5个班 | 投档分数 | 普通批一,二、三志愿:264 | 投档分数不 低于一段线 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
中外 合作 | 中德班 | 771 | 1个班 | 普通批 一、二、三志愿:264 | |||||||||
青岛海山 学校 | 自 招 | 普通自招班 美术自招班 | 746 747 | 1个班 1个班 | 综合成绩(折 算后满分360 分) | 264 | 综合咸绩不 低于一段线 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
统招 | 普通班 | 740 | 21个 班 | 投档分数 | 普通批一。二、三志愿;264 | 投档分数不 低于一段线 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
公办普通班 | 741 | 2个班 | 298 | 最低语数总分198.5 | 投档分数不 低于一段线 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |||
艺体 | 美术班(四 区、高新区) | 742 | 3个班 | 普通批一,二、三志愿:264 | 投档分数不 低于一段线 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |||
美术班(四 区、高新区。 西海岸新区, 城阳区、即墨 区、胶州市) | 1个班 | 普通批一,二、三志愿;264 | 投档分数不 低于一段线 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |||||
音乐班 | 743 | 1个班 | 普通批 一、二、三志愿:264 | 投档分数不 低于一段线 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||||
青岛白期 学校 | 统招 | 普通班 | 751 | 1个班 | 授档分数 | 普通批一,二、三志愿:264 | 投档分数不 低于一段线 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
青岛天龙 中学 | 统招 | 普通班 | 760 | 5个班 | 投档分数 | 普通批 一、二、三志愿:264 | 投档分数不 低于一段线 | 不婆求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
艺体 | 美术班 | 761 | 3个班 | 普通批 一、二、三志愿:264 | 投档分数不 低于一段线 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |||
青岛启慧 双语 | 统招 | 普通班 | 830 | 1个班 | 投档分数 | 普通批一,二、三志愿:264 | 投枯分数不 低于一段线 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
青岛超银 高中 | 自 招 | 自招班 | 841 | 2个班 | 综合成绩(折 算后满分360 分) | 284 | 综合成绩不 低予一段线 上20分 | 至少一个组合达到 C等及以上等级 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
统招 | 普通班 | 840 | 4个班 | 投档分数 | 286 | 最低语数总分184.5 | 投核分数不 低子一段线 上20分 | 至少一个组合达到 C等及以上等级 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
国际理解教育班 | 842 | 2个班 | 投档分数 | 普通批一,二志愿:284、三 志 愿 ;312.5 | 三志愿最低语数总分 207.5 | ||||||||
青岛海尔 学校 | 自 招 | 自招班 | 921 | 2个班 | 投档分数 | 264 | 投档分数不 低于一段线 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
统招 | 普通班 | 920 | 3个班 | 投档分数 | 普通批一。二、三志愿:304 | 投档分数不 低于一段线 上40分 | 不低子B | 不低于C | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
青岛银河 学校 | 统招 | 普通班 | 810 | 2个班 | 投档分数 | 普通批一,二、三志愿:264 | 投枯分数不 低于一段线 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
青岛创新 学校 | 统招 | 通班 | 861 | 4个班 | 投档分数 | 普通批 一、二、三志愿:264 | 投枝分数不 低于一段线 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
其他 | 中外人文班 | 862 | 2个班 | 普通批一,二、三志愿;264 | |||||||||
青岛启迪 高中 | 统招 | 普通班 | 820 | 8个班 | 投档分数 | 普通批一。二、三志愿:264 | 投档分数不 低于一段线 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
青岛恒差 高级中学 | 统招 | 普通班 | 870 | 4个班 | 投档分数 | 普通批一,二、三志愿:264 | 投档分数不 低于一段线 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
青岛国开 一中 | 统招 | 普通班 | 850 | 8个班 | 投档分数 | 普通批一,二、三志愿:264 | 投档分数不 低于一段线 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
国际理解教育班 | 851 | 1个班 | 投档分数 | 普通批 一、二、三志愿:264 | 投档分数不 低于一段线 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |||
青岛城阳 京华学校 | 自 招 | 自招班 | 701 | 1个班 | 综合成绩(折 算后满分360 分) | 264 | 综合成绩不 低于一段线 | 不要求 | 不要求 | 合格 | 不要求 | 不要求 | |
青岛城阳 京华学校 | 统招 | 普通班 | 700 | 3个班 | 投档分数 | 普通批一,二、三志愿:264 | 投档分数不 低于一段线 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
国科大(青 岛)附属学 校 | 统招 | 普通班 | 880 | 4个班 | 投档分数 | 普通批一。二、三志愿:264 | 投桔分数不 低于一段线 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
青岛古镇 口海军中 学 | 自 招 | 自招班 | 891 | 1个班 | 综合成绩(折 算后满分360 分) | 264 | 综合成绩不 低于一段线 | 不要求 | 不低于C | 合整 | 不要求 | 不要求 | |
统招 | 普通班 | 890 | 3个班 | 投档分数 | 普通批一,二、三志愿:264 | 投档分数不 低于一段线 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
卓越料技班 | 892 | 2个班 | 普通批 一、二、三志愿:264 | ||||||||||
青岛杜威 实验学校 | 自 招 | 自招班 | 801 | 2个班 | 投档分数 | 264 | 投档分数不 低于一段线 | 不低于C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
统招 | 普通班 | 800 | 15个 班 | 投档分数 | 普通批一。二、三志愿:274 | 投枯分数不 低于一段线 上10分 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
公办普通班 | 802 | 4个班 | 投档分数 | 284.5 | 投档分数不 低于一段线 | 不低子C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |||
艺体 | 美术班 | 803 | 2个班 | 投档分数 | 普通批一,二、三志愿:264 | 投档分数不 低于一段线 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
传媒素养班 | 804 | 1个班 | 投档分数 | 普通批 一、二、三志愿:264 | 投档分数不 低于一段线 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |||
中外 合作 | 国际课程班 | 805 | 1个班 | 投档分数 | 普通批 一、二、三志愿:264 | 投档分数不 低于一段线 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不娶 求 | 不要求 | ||
青岛培文 学校(城 阳 ) | 统招 | 普通班 | 806 | 2个班 | 投档分数 | 普通批一。二、三志愿:264 | 投档分数不 低于一段线 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
青岛明德 双语学校 | 统招 | 普通班 | 807 | 1个班 | 投档分数 | 普通批一,二、三志愿:264 | 投档分数不 低于一段线 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
青岛国基 外语学校 (长水整 山书院) | 统招 | 普通班 | 808 | 1个班 | 投枯分数 | 普通批一。二.三志愿:264 | 投档分数不 低于一段线 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
平度东方 滨河中学 | 统招 | 普通班 | 900 | 2个班 | 投档分数 | 普通批一。二、三志愿:264 | 投档分数不 低于一段线 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
青岛通济 实验学校 | 统招 | 普通班 | 901 | 3个班 | 投档分数 | 普通批一,二、三志愿:264 | 投档分数不 低于一段线 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
青岛长江 学校 | 统招 | 普通班 | 902 | 2个班 | 投档分数 | 普通批 一、二、三志愿:264 | 投档分数不 低于一段线 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
青岛为明 学校 | 统辖 | 普通班 | 904 | 1个班 | 投档分数 | 普通批一,二、三志愿:264 | 投档分数不 低于一段线 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
艺体 | 艺体班 | 905 | 1个班 | 普通批一,二、三志愿264 | |||||||||
青岛即虽 培文高级 中学 | 统招 | 普通班 | 906 | 2个班 | 授档分数 | 普通批 一、二、三志愿264 | 投档分数不 低于一段线 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
平度华阳 中学 | 统招 | 普通班(航空 培养方向) | 907 | 1个班 | 投档分数 | 普通批一,二、三志愿264 | 投档分数不 低于一段线 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
青高昌乐 二中高级 中学 | 统招 | 普通班 | 910 | 4个班 | 投档分数 | 普通批一,二、三志愿:264 | 投档分数不 低于一段线 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
青岛耶胡迪梅纽因学校 | 艺体 | 器乐班 | 919 | 1个班 | 投档分数 | 普通批 一、二、三志愿264 | 投档分数不 低手一段线 | 不要求 | 不要求 | 不要 求 | 不要求 | 不要求 | |
备注:1.投档分=语文分数+数学分数+英语分数+政策性加分 | |||||||||||||
2.综合分具体计算办法见各校招生简章 |