坪山初中 20265年学区划分信息(2026 年小升初家长参考)
网络一帆~整理
本文整理了深圳市坪山区 2025 年初中一年级学区划分信息,涵盖 22 所学校的招生范围、咨询电话及地址,供 2026 年小升初学生家长参考。各学校学区范围以社区及道路为界划分,部分学校共享招生片区,如坪山实验学校初中部等 3 校覆盖六和、新和等社区。家长可对照社区归属查询对应学校,也可通过咨询电话或指定服务点了解详情,提前规划学位申请事宜。

| 序号 | 学校名称 | 2025年划定招生范围 | 咨询电话 | 招生工作咨询点地址 | 
| 深圳市坪山实验教育集团坪山实验学校(初中部) | 六和社区,新和社区,六联社区(不含金碧路以南、东纵路以西及锦龙大道以东片区) | 0755-89369809 | 坪山街道新和社区党委前台服务大厅(大东城二期六和社区公共文化服务中心附近 ) | |
| 2 | 东北师范大学深圳坪山实验学校(初中部) | 0755-89662004 | ||
| 0755-89662007 | ||||
| 3 | 坪山中学 | 和平社区,坪山社区,江岭社区,金龟社区,马峦社区,沙皇社区东纵路以南片区,石井社区金田路以南片区,田头社区南坪快速路以南片区,田心社区头陂水库及田头山范围,坪环社区大山陂水库管理线以南、体育三路以东、比亚迪路以北片区 | 0755-28821992 | 坪山街道便民服务中心(团结路4号) | 
| 4 | 深圳市坪山高级中学教育集团坪山区第二外国语学校(初中部) | 0755-89381565 | ||
| 5 | 树人实验学校(初中部) | 0755-89939879 | ||
| 6 | 深圳高级中学(集团)东校区(初中部) | ①未来小学区招生范围:田头社区金田路以北片区,石井社区兰景南路(规划路)以东片区②2019年及地段调整过渡期招生范围:田头社区南坪快速路以北片区,石井社区兰景南路(规划路)以东片区,田心社区内坪山河以南(不含头陂水库及田头山范围)片区 | 0755-84235501 | 石井街道便民服务中心(福民路8号) | 
| 7 | 深圳市坪山高级中学教育集团中山中学 | 碧岭社区,汤坑社区,沙湖社区,六联社区金碧路以南、东纵路以西及锦龙大道以东片区,坪环社区比亚迪路以南、体育三路以西及大山陂水库管理线以北片区 | 0755-28398837 | 坪山区体育一路1号马峦街道便民服务中心 ) | 
| 8 | 新合实验学校(初中部) | 0755-89663119 | ||
| 0755-89660879 | ||||
| 9 | 科源实验学校(初中部) | 0755-84536329 | 碧沙北路11-16号汤亨花园党群分站点(科源实验学校对面 ) | |
| 10 | 坪山区未来学校(初中部) | 0755-89939699 | ||
| 11 | 碧岭实验学校(初中部) | 0755-84629962 | 碧岭街道碧岭社区党群服务中心(风顺路28号) | |
| 12 | 深圳实验坪山学校(初中部) | 0755-89939806 | ||
| 13 | 深圳中学坪山创新学校(初中部) | 沙學社区东纵路以北片区,石井社区金田路以北不含兰景南路(规划路)以东片区,南布社区 | 0755-28299622 | 石井街道便民服务中心(福民路8号) | 
| 14 | 深圳外国语学校坪山学校(初中部) | 0755-89939963 | ||
| 15 | 南布荔景学校(规划名,初中部) | 0755-89372526 | 坑梓街道坑梓社区工会联合会办公场所(坑梓街道办对面) | |
| 16 | 深圳市坪山外国语教育集团坪山区外国语学校(初中部) | 秀新社区厦深铁路以南片区,金沙社区厦深铁路以南片区,老坑社区,竹坑社区,田心社区内坪山河以北片区 | 0755-89372526 | 坑梓街道坑梓社区工会联合会办公场所(坑梓街道办对面) | 
| 17 | 南方科技大学附属坪山学校(初中部) | 0755-28826611 | ||
| 18 | 深圳市聚龙科学中学教育集团外国语文源学校(初中部) | 0755-61802907 | 龙田街道便民服务中心(锦绣东路19号大工业区党群服务中心内 ) | |
| 19 | 深圳市聚龙科学中学教育集团东部湾区实验学校(初中部) | 0755-66850610 | ||
| 20 | 锦绣实验学校(初中部) | 龙田社区,坑梓社区,秀新社区,沙田社区,金沙社区,老坑社区,竹坑社区,田心社区内坪山河以北片区 | 0755-28829971 | 坑梓街道坑梓社区工会联合会办公场所(坑梓街道办对面) | 
| 21 | 光祖中学 | 龙田社区,坑梓社区,沙田社区,秀新社区厦深铁路以北片区,金沙社区厦深铁路以北片区 | 0755-89459166 | |
| 22 | 秀沙学校(规划名,初中部) | 18122055087 | 









