深圳技师学院2025年中考招生录取分数线
深圳教育局一帆 ~ 整理
| 专业 | 学制说明 | 录取标准 |
|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 443 | |
| 工业设计 | 416 | |
| 数字游戏设计 | 433 | |
| 园林技术 | 403 | |
| 人工智能技术应用 | 436 | |
| 智能光电技术应用 | 413 | |
| 广告设计与制作 | 430 | |
| 珠宝首饰鉴定与营销 | 414 | |
| 珠宝首饰技术与管理 | 411 | |
| 工业机器人应用与维护 | 419 | |
| 3D打印技术应用 | 419 | |
| 工业互联网与大数据应用 | 415 | |
| 航空服务 | 440 | |
| 大数据应用技术 | 420 | |
| 商务数据分析与应用 | 410 | |
| 影视制作 | 420 | |
| 传播与策划 | 408 | |
| 环境艺术设计 | 409 | |
| 新能源汽车检测与维修 | 414 | |
| 网络营销与直播电商 | 418 | |
| 物联网应用技术 | 410 | |
| 智能医疗设备技术 | 423 | |
| 会展服务与管理 | 407 | |
| 跨境电子商务 | 425 | |
| 室内设计 | 三二分段 | 425 |
| 现代物流 | 三二分段 | 428 |
| 通信网络应用 | 三二分段 | 421 |
| 室内设计 | 长学制 | 419 |
| 珠宝首饰设计与制作 | 长学制 | 422 |
| 应用生物技术 | 长学制 | 421 |









