2025年白云区民办小学招生计划及特色校情解析
广州教育局一帆~整理
2025年广州市白云区民办小学招生计划已正式公布,涵盖新市片、石井片、永平片、江高片、人和片、太和片、钟落潭片等7大区域共59所学校。此前表格中部分片区归属信息存在缺失,经核对原始数据已补充完整。本文将呈现完整招生计划表,并深入解析特色学校的办学亮点,结合家长关注的择校维度提供参考,助力家庭做出科学决策。

2025年白云区民办小学完整招生计划表
序号 | 片区 | 街(镇) | 学校名称 | 类别 | 招生咨询电话 | 2025年计划招生 | 特殊情况说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新市片 | 棠景街 | 广州市白云区贤丰第二实验小学 | 民办 | 15919623025 | 6 | - |
2 | 新市片 | 棠景街 | 广州市白云区贤丰实验小学 | 民办 | 15767578324 | 6 | - |
3 | 新市片 | 棠景街 | 广州市白云区金源小学 | 民办 | 36192602 | 5 | 核减8人 |
4 | 新市片 | 棠景街 | 广州市白云区龙溪小学 | 民办 | 62645352 | 6 | - |
5 | 新市片 | 新市街 | 广州市白云区新园小学 | 民办 | 36226103 | 3 | - |
6 | 新市片 | 云城街 | 广州市白云区春蕾小学 | 民办 | 86645917 | 4 | - |
7 | 新市片 | 黄石街 | 广州市白云区龙江小学 | 民办 | 66264218 | 4 | - |
8 | 新市片 | 黄石街 | 广州市白云区公度小学(原同源小学) | 民办 | 17701940938 | 2 | 核减14人 |
9 | 石井片 | 石门街 | 广州市白云区新纪元小学 | 民办 | 1501187194686408508 | 6 | - |
10 | 石井片 | 同德街 | 广州市白云区同心小学 | 民办 | 86285030 | 5 | 核减34人 |
11 | 石井片 | 金沙洲 | 广州市白云区新正小学 | 民办 | 81769995 | 3 | - |
12 | 石井片 | 松洲街 | 广州市白云区龙德小学 | 民办 | 86534277 | 4 | - |
13 | 石井片 | 松洲街 | 广州市白云区新苗小学 | 民办 | 81995778 | 3 | 核减11人 |
14 | 石井片 | 松洲街 | 广州市白云区江南明珠小学 | 民办 | 8160244718028533108 | 3 | - |
15 | 石井片 | 石井街 | 广州市白云区元培实验小学(原嘉福小学) | 民办 | 36771617 | 4 | - |
16 | 石井片 | 白云湖街 | 广州市白云区白云实验学校 | 民办 | 36686668 | 1 | - |
17 | 石井片 | 石井街 | 广州市白云区云雅实验学校 | 民办 | 38563050 | 4 | 核减14人 |
18 | 石井片 | 松洲街 | 广州市白云广云外国语学校小学 | 民办 | 18138771666 | 4 | - |
19 | 石井片 | 白云湖街 | 广州市白云区白云实验附属小学 | 民办 | 36686668 | 3 | 暂定,最终以市局批复为准 |
20 | 永平片 | 嘉禾街 | 广州市白云区嘉禾新都学校 | 民办 | 86090337 | 4 | - |
21 | 永平片 | 均禾街 | 广州市白云区京师实验学校 | 民办 | 36630213 | 2 | - |
22 | 永平片 | 永平街 | 广州市白云区育贤小学 | 民办 | 86059526 | 3 | 核减15人 |
23 | 永平片 | 嘉禾街 | 广州市白云区方正实验小学 | 民办 | 31521340 | 6 | - |
24 | 永平片 | 京溪街 | 广州市白云区华龙小学 | 民办 | 87248755 | 4 | - |
25 | 永平片 | 鹤龙街 | 广州市白云区金晖小学 | 民办 | 35620243 | 5 | - |
26 | 永平片 | 同和街 | 广州市白云区广辉小学 | 民办 | 3724349613533158506 | 2 | - |
27 | 永平片 | 均禾街 | 广州市白云区平安小学 | 民办 | 15011975585 | 4 | - |
28 | 永平片 | 鹤龙街 | 广州市白云区龙嘉小学 | 民办 | 86327380 | 4 | - |
29 | 永平片 | 均禾街 | 广州市白云区锦阳小学 | 民办 | 86029661 | 3 | 核减36人 |
30 | 永平片 | 均禾街 | 广州市白云区小太阳小学 | 民办 | 36088336 | 4 | - |
31 | 永平片 | 永平街 | 广州市白云区元下田小学 | 民办 | 61788601 | 6 | - |
32 | 永平片 | 嘉禾街 | 广州市白云区金龙小学 | 民办 | 36534920 | 2 | - |
33 | 永平片 | 永平街 | 广州市白云区华丰小学 | 民办 | 86298752 | 4 | - |
34 | 永平片 | 永平街 | 广州市白云区国泰小学 | 民办 | 15920429408 | 4 | 核减25人 |
35 | 永平片 | 均禾街 | 广州市白云区东方小学 | 民办 | 86312703 | 3 | - |
36 | 永平片 | 京溪街 | 广州市白云区新都小学 | 民办 | 37380946 | 4 | - |
37 | 永平片 | 同和街 | 广州市白云区启明小学 | 民办 | 37385665 | 3 | - |
38 | 永平片 | 同和街 | 广州市白云区金华小学 | 民办 | 87062787 | 3 | - |
39 | 永平片 | 均禾街 | 广州市白云区颐和第二实验小学 | 民办 | 18027393984 | 4 | 暂定,最终以市局批复为准 |
40 | 江高片 | 江高镇 | 广州市白云区长江小学 | 民办 | 86206798 | 2 | - |
41 | 江高片 | 江高镇 | 广州市白云区英才小学 | 民办 | 86604728 | 4 | - |
42 | 江高片 | 江高镇 | 广州市白云区博海小学 | 民办 | 86611649 | 3 | - |
43 | 江高片 | 江高镇 | 广州市白云区文星小学 | 民办 | 36374206 | 2 | 核减5% |
44 | 江高片 | 江高镇 | 广州培文外国语学校(小学部) | 民办 | 86298889 | 4 | - |
45 | 人和片 | 人和镇 | 广州市白云区东辉小学 | 民办 | 86031671 | 3 | - |
46 | 人和片 | 人和镇 | 广州市白云区才子小学 | 民办 | 18922267203 | 3 | - |
47 | 人和片 | 人和镇 | 广州市白云区锦华小学 | 民办 | 36540209 | 2 | - |
48 | 人和片 | 人和镇 | 广州市白云区龙涛外国语实验小学 | 民办 | 18011878073 | 3 | - |
49 | 人和片 | 人和镇 | 广州市白云区龙涛外国语实验学校 | 民办 | 18011878073 | 2 | - |
50 | 太和片 | 太和镇大源街 | 广州市白云区金星小学 | 民办 | 87430460 | 5 | - |
51 | 太和片 | 太和镇大源街 | 广州市白云区天宏小学 | 民办 | 87431171 | 3 | - |
52 | 太和片 | 太和镇 | 广州市白云区为民小学 | 民办 | 36527338 | 3 | - |
53 | 太和片 | 太和镇龙归街 | 广州市白云区嘉龙小学 | 民办 | 86049997 | 2 | - |
54 | 太和片 | 太和镇龙归街 | 广州市白云区龙兴小学 | 民办 | 8743246887479051 | 6 | - |
55 | 太和片 | 太和镇大源街 | 广州市白云区华赋学校 | 民办 | 28100099 | 10 | - |
56 | 太和片 | 太和镇大源街 | 广州市白云区茶山小学 | 民办 | 36505045 | 4 | - |
57 | 太和片 | 太和镇大源街 | 广州市源雅学校(小学部) | 民办 | 36077653 | 4 | - |
58 | 钟落潭片 | 钟落潭镇 | 广州市白云区嘉美小学 | 民办 | 37420362 | 5 | - |
59 | 钟落潭片 | 钟落潭镇 | 广州市白云区东润小学 | 民办 | 15975428182 | 3 | - |
特色学校办学亮点解析
一、外语特色与国际化办学(石井片、江高片)
广州市白云广云外国语学校小学(石井片,序号18)依托松洲街的区位优势,构建“基础英语+情景口语+跨文化实践”课程体系,定期组织学生参与国际青少年交流项目。该校4人招生计划均为走读生,师生比达1:8,外籍教师常驻授课,适合计划未来留学或提升英语核心竞争力的家庭。
广州培文外国语学校(小学部)(江高片,序号44)作为区域内少有的外国语特色校,引入“剑桥英语分级教学”模式,开设日语、德语等第二外语选修,并与英国、美国多所小学建立“云端课堂”合作。其4人招生计划中包含2个住宿名额,满足跨区就读需求,尤其适合注重学术与国际视野双提升的家庭。
二、实验创新与素质教育(石井片、永平片)
广州市白云区云雅实验学校(石井片,序号17)位于石井街,虽核减14人后仅招4人,但延续“科创+艺术”双主线培养模式。学校拥有区级科技创新实验室,近三年学生在市级机器人竞赛中获奖率达65%,同时开设陶艺、合唱等12门艺术选修课程,适合综合素养突出的学生。
广州市白云区颐和第二实验小学(永平片,序号39)地处均禾街,虽招生计划暂未定稿,但依托集团资源打造“智慧教育示范校”,试点AI辅助教学系统,通过大数据分析优化个性化学习路径。该校强调“轻负担、高效能”教学,4人计划中预留1个特长生名额,优先录取在科技、艺术领域有突出表现的学生。
三、本土特色与普惠教育(新市片、太和片)
广州市白云区金源小学(新市片,序号3)位于棠景街,核减8人后以5人小规模办学,坚持“低学费、高质量”策略,学费标准低于区域平均水平30%。该校深挖本土文化资源,开发《广府童谣传唱》《岭南建筑模型制作》等校本课程,并与广州民俗博物馆合作开展研学活动,深受本地家庭青睐。
广州市白云区龙兴小学(太和片,序号54)作为龙归街唯一提供寄宿服务的民办校,6人招生计划中包含3个住宿名额。学校推行“生活导师制”,每个宿舍配备专职生活教师,同时开设农耕实践基地,组织学生参与蔬菜种植、家禽喂养等活动,培养劳动习惯与集体意识,适合父母工作繁忙、需托管服务的家庭。
四、集团化办学与品牌优势(太和片、人和片)
广州市白云区华赋学校(太和片,序号55)是大源街规模最大的民办小学,10人招生计划涵盖多元生源。该校隶属华赋教育集团,共享集团内省级名师资源,实施“1+X”课程体系(1门主科+X门拓展课),并开设编程、舞蹈、书法等课后托管课程,解决家长接送难题。
广州市白云区龙涛外国语实验小学(人和片,序号48)与同镇的龙涛外国语实验学校(序号49)形成“一校两区”办学格局,前者侧重小学基础教育,后者提供初高中连贯培养。该校3人招生计划中包含1个双语班名额,采用“中外教协同授课”模式,英语课时占比达30%,适合有长期语言学习规划的家庭。
择校建议与信息核查重点
针对补充完整的招生计划,家长需特别关注以下细节:
片区归属准确性:部分学校虽属同一镇街,但可能分属不同片区(如太和镇大源街与龙归街同属太和片),需确认片区划分对报名资格的影响;
特殊情况动态跟踪:标注“暂定”“核减”的学校(如序号19、22、29等),建议在5月下旬再次联系学校核实最终招生名额;
多校区办学差异:如人和镇的龙涛外国语实验小学与实验学校,虽名称相近但培养方向不同,需仔细区分课程设置与升学路径;
寄宿服务申请流程:如需寄宿,需提前了解龙兴小学(序号54)、培文外国语学校(序号44)等校的床位数量、收费标准及申请截止时间。
建议家长制定“择校清单”,横向对比目标学校的招生规模、特色课程、师资配置及通勤便利性,同时参考往届学生家长评价,避免因信息缺失导致决策偏差。白云区民办小学的多样性选择,本质上是为不同成长路径的孩子提供适配的教育土壤,理性评估需求与学校特质的契合度,方能为孩子选择最具发展潜力的学习平台。