济南市莱芜区、钢城区2024年中等职业教育招生计划
济南市教育局格子

| 济南市莱芜区、钢城区2024年中等职业教育招生计划(中职) | ||||||||
| 序号 | 学校名称 | 学校地址 | 办学性质 | 招生专业 | 学制 | 计划数 | 总计划数 | 备注 |
| 1 | 莱芜航空中等专业学校 | 济南市莱芜高新区山财大街3号 | 市属/公办 | 机电技术应用 | 3 | 40 | 310 | |
| 电气设备运行与控制 | 3 | 40 | ||||||
| 工业机器人技术应用 | 3 | 35 | ||||||
| 汽车运用与维修 | 3 | 30 | ||||||
| 电子技术应用 | 3 | 35 | ||||||
| 会计事务 | 3 | 40 | ||||||
| 幼儿保育 | 3 | 50 | ||||||
| 电子商务 | 3 | 40 | ||||||
| 2 | 济南市莱芜职业中等专业学校 | 济南市莱芜区口镇汇林大街2号 | 区属/公办 | 建筑工程施工 | 3 | 40 | 450 | |
| 机电技术应用 | 3 | 80 | ||||||
| 汽车运用与维修 | 3 | 40 | ||||||
| 计算机应用 | 3 | 100 | ||||||
| 护理 | 3 | 100 | ||||||
| 会计事务 | 3 | 40 | ||||||
| 幼儿保育 | 3 | 50 | ||||||
| 3 | 济南市创新科技职业中等专业学校 | 济南市莱芜区凤城东大街81号 | 市属/民办 | 机电技术应用 | 3 | 50 | 230 | |
| 计算机网络技术 | 3 | 60 | ||||||
| 幼儿保育 | 3 | 10 | ||||||
| 老年人服务与管理 | 3 | 40 | ||||||
| 数字媒体技术应用 | 3 | 35 | ||||||
| 光伏工程技术与应用 | 3 | 35 | ||||||
| 序号 | 学校名称 | 学校地址 | 办学性质 | 招生专业 | 学制 | 计划数 | 总计划数 | 备注 |
| 4 | 济南市莱芜高新区山财大街3号 | 市属/公办 | 运动训练 | 3 | 100 | 100 | 自主招生 | |
| 5 | 济南新能源学校 | 济南市莱芜区凤城东大街081号 | 市属/企办 | 地质与测量 | 3 | 35 | 190 | |
| 矿山机电 | 3 | 35 | ||||||
| 化工机械与设备 | 3 | 50 | ||||||
| 跨境电子商务 | 3 | 35 | ||||||
| 现代家政服务与管理 | 3 | 35 | ||||||
| 6 | 济南汶源工商管理学校 | 济南市莱芜区山财大街50号南邻 | 市属/民办 | 钢铁冶炼技术 | 3 | 20 | 150 | |
| 机电技术应用 | 3 | 40 | ||||||
| 汽车车身修复 | 3 | 20 | ||||||
| 康复技术 | 3 | 20 | ||||||
| 电子商务 | 3 | 40 | ||||||
| 中餐烹饪 | 3 | 10 | ||||||
| 7 | 济南青华工商管理学校 | 济南市钢城区黄羊山大街 | 市属/民办 | 机电技术应用 | 3 | 50 | 130 | |
| 电子商务 | 3 | 50 | ||||||
| 数字媒体技术应用 | 3 | 30 |
| 序号 | 学校名称 | 学校地址 | 办学性质 | 招生专业 | 学制 | 计划数 | 总计划数 | 备注 |
| 8 | 济南日昇学校 | 济南市莱芜高新区棋山路007号 | 市属/民办 | 汽车制造与检测 | 3 | 100 | 850 | |
| 城市轨道交通运营服务 | 3 | 40 | ||||||
| 网络信息安全 | 3 | 90 | ||||||
| 旅游服务与管理 | 3 | 40 | ||||||
| 高星级饭店运营与管理 | 3 | 100 | ||||||
| 中餐烹饪 | 3 | 60 | ||||||
| 中西面点 | 3 | 60 | ||||||
| 社会文化艺术 | 3 | 40 | ||||||
| 旅游外语 | 3 | 180 | ||||||
| 现代家政服务与管理 | 3 | 40 | ||||||
| 老年人服务与管理 | 3 | 100 | ||||||
| 9 | 新汶矿业集团公司高级技工学校 | 济南市莱芜区凤城东大街81号 | 市属/企办 | 机械设备维修 | 2 - 3年 | 40 | 200 | 层次:中、高级工 |
| 计算机应用与维修 | 2 - 3年 | 40 | 层次:中、高级工 | |||||
| 机电一体化技术 | 2 - 3年 | 40 | 层次:中、高级工 | |||||
| 机电一体化技术 | 2 - 6年 | 40 | 层次:预备技师 | |||||
| 护理 | 2 - 3年 | 20 | 层次:中、高级工 | |||||
| 药物制剂 | 2 - 3年 | 20 | 层次:中、高级工 |
| 序号 | 学校名称 | 学校地址 | 办学性质 | 招生专业 | 学制 | 计划数 | 总计划数 | 备注 |
| 10 | 莱芜技师学院 | 济南市莱芜高新区山财大街3号 | 市属/公办 | 机电一体化技术(0127-4) | 三年制 | 30 | 860 | 招收对象:初中毕业生培养目标:中级技工 |
| 机械设备维修(0112-4) | 30 | |||||||
| 机电一体化技术(0127-4) | 初中:三年制高中:二年制 | 30 | 招收对象:初中、高中毕业生培养目标级技工 | |||||
| 计算机动画制作(数字媒体)(0306-4) | 30 | |||||||
| 铁路客运服务(高铁乘务)(0430-4) | 30 | |||||||
| 休闲体育服务(电子竞技运动服务与管理)(0510-4) | 25 | |||||||
| 机电一体化技术(0127-4) | 30 | |||||||
| 数控加工(0106-4) | 30 | |||||||
| 电子技术应用(0209-4) | 30 | |||||||
| 电气自动化设备安装与维修(0203-4) | 30 | |||||||
| 工业机器人应用与维护(0208-4) | 30 | |||||||
| 汽车维修(0403-4) | 30 |
| 序号 | 学校名称 | 学校地址 | 办学性质 | 招生专业 | 计划数 | 总计划数 | 备注 | |
| 10 | 莱芜技师学院 | 济南市莱芜高新区山财大街3号 | 市属/公办 | 智能制造技术应用(0137-4) | 初中:三年制高中:二年制 | 30 | 860 | 招收对象:初中、高中毕业生培养目标:中级技工 |
| 新能源汽车检测与维修(0435-4) | 30 | |||||||
| 机械设备维修(0112-4) | 30 | |||||||
| 数控加工(加工中心操作工)(0108-4) | 30 | |||||||
| 电子技术应用(0209-4) | 30 | |||||||
| 电气自动化设备安装与维修(0203-4) | 30 | |||||||
| 烹饪(中式京调)(0501-4) | 30 | |||||||
| 电子商务(0603-4) | 30 | |||||||
| 幼儿教育(1501-4) | 30 | |||||||
| 家政服务(0512-4) | 25 | |||||||
| 汽车维修(0403-4) | 30 | |||||||
| 焊接加工(0119-4) | 30 | |||||||
| 机电一体化技术(0127-3) | 初中:五年制(或3年 2年)高中:三年制中职 :二年制 | 30 | 招收对象:初中、高中、中职毕业生培养目标:高级技工 | |||||
| 幼儿教育(1501-3) | 30 | |||||||
| 烹饪(中式京调)(0501-3) | 30 | |||||||
| 智能制造技术应用(数字化设计、3D打印(0137-3) | 30 | |||||||
| 汽车维修(0403-3) | 30 |







