2025 年宝山区高中及中职校招生分数线
宝山区教育局格子
2025 年宝山区 “1 至 15 志愿” 统一招生分数线已公布,涵盖高中与中职校两类。高中方面,复旦大学附属中学以 711.5 分领跑,分数跨度从 503.5 分到 711.5 分;中职校则为职业导向学生提供多元选择,投档线最高达 576.5 分。本文将拆解各分数段学校特点、学科要求及中职校优势,为不同需求考生提供清晰参考。
一、顶尖高中及校区:700 分以上的 “学霸领地”
宝山区及跨区招生的顶尖高中分数集中在 709 分以上,对学生综合能力要求严苛:
复旦大学附属中学以 711.5 分位居榜首,末位考生语数外 419.5 分,数学 143 分、综合测试 144 分,理科拔尖且综合素养均衡的学生更具优势。
上海市上海中学(710 分)紧随其后,语数外 427 分,数学 150 分(满分)、综合测试 140 分,堪称 “理科尖子生的殿堂”。
上海交通大学附属中学(709 分)和华东师范大学第二附属中学(709 分)并列第三,两校语数外均为 416 分,交大附中数学 142 分、综合测试 145 分,华师大二附中数学 144 分、语文 131 分,对理科强且均衡性要求极高。
二、区内优质高中:680-700 分的 “核心梯队”
宝山区本土高中在该区间表现突出,适合中等偏上成绩的学生:
690-700 分:
华东师范大学第二附属中学(宝山校区) 以 696 分领跑区内,末位考生语数外 412 分,数学 143 分、综合测试 138 分,理科优势显著,适合数理天赋突出的学生。
680-690 分:
上海市行知中学(683.5 分)和上海师范大学附属中学宝山分校(681 分)是区内头部代表。行知中学语数外 404.5 分,数学 140 分、综合测试 134 分,要求学生理科强且综合能力均衡;上师大附中宝山分校数学 147 分,理科优势尤为明显。
三、中等分段高中:640-680 分的 “多元竞技场”
该区间学校数量众多,覆盖不同成绩层次的中等生:
660-680 分:
上海大学附属中学(666 分)、上海市吴淞中学(667 分)、上海宝山区世外学校(663 分)构成主力。吴淞中学语数外 400 分,数学 136 分、综合测试 125 分,适合理科稍强的学生;宝山世外综合测试 131 分,对综合能力要求较高。
640-660 分:
上海师范大学附属宝山罗店中学(649.5 分)、上海田家炳中学(644 分)、上海金山区世外学校(645.5 分)等学校,适合中等成绩学生。罗店中学语数外 384 分,数学 129 分,对理科基础有一定要求;金山区世外数学 130 分、综合测试 121 分,均衡性较强。
四、基础分段高中:500-640 分的 “保底与特色通道”
该区间学校为成绩中等偏下的学生提供升学机会,部分民办学校门槛较低:
600-640 分:
上海市宝山中学(635 分)、上海市通河中学(626 分)、上海市顾村中学(611.5 分)等公办学校,适合基础中等的学生。宝山中学语数外 384 分,数学 127 分,理科稍强的学生更具优势;通河中学语文 121 分,适合文科稍好的学生。
上海戏剧学院附属高级中学(艺术班)(600.5 分)为艺术特长生提供机会,语文 124 分、综合测试 109 分,适合有艺术天赋的学生。
500-600 分:
上海存志高级中学(580.5 分)、上海市高境第一中学(589.5 分)等学校,适合基础薄弱但想就读高中的学生。存志高级中学语数外 337.5 分,数学 110 分,对理科要求不高;高境一中综合测试 116 分,实践能力较强的学生更易适应。
多所民办学校如上海民办行中中学、上海宝山区民办维尚高级中学等以 513 分录取,为分数较低的学生提供保底选项,其中上海民办民一中学以 503.5 分成为区内分数最低的学校。
五、中职校:职业发展的 “黄金赛道”
宝山区中职校专业丰富,高分专业对技术能力要求高,适合职业导向明确的学生:
高分段(500 分以上):
航空维修(576.5 分)、航空安检(551 分)是 “热门专业”,航空维修末位考生语数外 335 分,数学 117 分、语文 120 分,对数理基础和动手能力要求极高,就业前景广阔。
逸夫职校(507.5 分)、商业会计(508 分)等专业适合对财经、技术感兴趣的学生,商业会计语文 109 分,适合文科稍好的学生。
中低分段(300-500 分):
贸易学校(386.5 分)、工程管理(352.5 分)等专业门槛较低,适合成绩薄弱但想学习一技之长的学生。贸易学校语文 105 分,对文科基础要求宽松;工程管理适合动手能力强的学生。
2025年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(宝山区) | ||||||
校号 | 学校名称 | 录取最低分 | 语数外 | 数学 | 语文 | 综合 |
132001 | 上海市行知中学 | 683.5 | 404.5 | 140 | 121 | 134 |
132002 | 上海大学附属中学 | 666 | 396 | 133 | 120 | 126 |
132003 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 681 | 397 | 147 | 115 | 137 |
133001 | 上海市吴淞中学 | 667 | 400 | 136 | 121 | 125 |
133002 | 上海师范大学附属宝山罗店中学 | 649.5 | 384 | 129 | 120 | 125 |
133003 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 696 | 412 | 143 | 129 | 138 |
134001 | 上海市宝山中学 | 635 | 384 | 127 | 121 | 113 |
134002 | 上海市通河中学 | 626 | 373 | 119 | 121 | 114 |
134003 | 上海市淞浦中学 | 558 | 340.5 | 95 | 113 | 98 |
134004 | 上海市顾村中学 | 611.5 | 374 | 123 | 117 | 106 |
134005 | 上海市行知实验中学 | 602 | 353 | 117 | 110 | 114 |
134006 | 上海市高境第一中学 | 589.5 | 340.5 | 102 | 111 | 116 |
134009 | 上海市宝山区海滨中学 | 578 | 326.5 | 109 | 117 | 111 |
134010 | 上海民办行中中学 | 513 | ||||
134012 | 上海存志高级中学 | 580.5 | 337.5 | 110 | 107 | 112 |
134013 | 上海宝山区民办维尚高级中学 | 513 | ||||
134014 | 上海创艺高级中学 | 513 | ||||
134015 | 上海市宝山华曜高级中学 | 513 | ||||
135001 | 上海市同洲模范学校 | 513 | ||||
135003 | 上海金瑞学校 | 513 | ||||
135034 | 上海宝山区世外学校 | 663 | 391 | 138 | 122 | 131 |
014006 | 上海市同济黄浦设计创意中学 | 633 | 365.5 | 114 | 118 | 129 |
042032 | 上海市上海中学 | 710 | 427 | 150 | 130 | 140 |
063008 | 上海市久隆模范中学 | 631.5 | 367.5 | 125 | 107 | 118 |
064020 | 上海田家炳中学 | 644 | 376 | 130 | 123 | 128 |
064021 | 上海市民办扬波中学 | 557 | 334 | 107 | 113 | 90 |
064023 | 上海市民办新和中学 | 597 | 352.5 | 105 | 107 | 113 |
064024 | 上海市民办风范中学 | 558 | 322 | 100 | 115 | 96 |
069004 | 上海戏剧学院附属高级中学(艺术班) | 600.5 | 352.5 | 113 | 124 | 109 |
074081 | 上海安生学校 | 513 | ||||
079016 | 上海音乐学院附属安师实验中学(艺术班) | 588 | 340 | 102 | 116 | 117 |
102056 | 上海交通大学附属中学 | 709 | 416 | 142 | 130 | 145 |
102057 | 复旦大学附属中学 | 711.5 | 419.5 | 143 | 129 | 144 |
124116 | 上海市民办燎原双语高级中学 | 598.5 | 348 | 111 | 113 | 120 |
145007 | 上海市民办远东学校 | 554.5 | 320.5 | 102 | 111 | 99 |
145018 | 上海华旭双语学校 | 513 | ||||
145030 | 上海嘉定区民办华盛怀少学校 | 513 | ||||
152003 | 华东师范大学第二附属中学 | 709 | 416 | 144 | 131 | 145 |
154033 | 上海市浦东新区民办浦实高级中学 | 513 | ||||
154039 | 上海市民办丰华高级中学 | 543 | 335 | 92 | 116 | 82 |
154048 | 民办上海工商外国语职业学院附属中学 | 547.5 | 284.5 | 96 | 100 | 130 |
155041 | 上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | 556.5 | 319.5 | 108 | 110 | 106 |
155043 | 上海市民办尚德实验学校 | 621 | 366 | 133 | 119 | 121 |
164005 | 上海市民办交大南洋中学 | 518 | 291 | 75 | 114 | 98 |
164008 | 上海市民办永昌中学 | 513 | ||||
165004 | 上海金山区世外学校 | 645.5 | 386 | 130 | 125 | 121 |
173002 | 上海市松江区科德高级中学 | 513 | ||||
174013 | 上海领科双语学校 | 644 | 384 | 130 | 117 | 122 |
175018 | 上海市西外外国语学校 | 513 | ||||
175024 | 上海赫贤学校 | 513 | ||||
175025 | 上海松江区爱菊学校 | 513 | ||||
184006 | 上海青浦区世外高级中学 | 583 | 350.5 | 111 | 113 | 103 |
184007 | 上海青浦区宏润博源高级中学 | 513 | ||||
185014 | 上海青浦区协和双语学校 | 513 | ||||
204020 | 上海美达菲双语高级中学 | 513 | ||||
205006 | 上海奉贤区博华高级中学 | 545 | 316 | 104 | 115 | 102 |
514001 | 上海市崇明区城桥中学 | 570.5 | 337.5 | 112 | 110 | 100 |
514010 | 上海民办民一中学 | 503.5 | 266.5 | 104 | 98 | 108 |
同分处理:先比较语数外合计成绩,如相同,依次比较数学、语文成绩进行录取,如相同,比较综合测试成绩,如相同,依次比较物理、化学成绩。 |