2025 年佛山市普通高中补录计划数与总分资格线
南海发布一帆~整理
一、补录批次与范围
(一)公办高中普通生补录
仅面向顺德区,3 所学校参与:
- 佛山市顺德区郑裕彤中学(普通生):计划数 33,总分资格线 597
- 佛山市顺德区实验中学(普通生):计划数 12,总分资格线 597
- 佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校(综合高中实验班):计划数 27,总分资格线 597
(二)民办高中体艺特长生补录
面向全市,按特长类别细分:
- 音乐生:20 余所学校参与,如佛山市岭南美术实验中学(自费音乐生 )计划 52,总分资格线 410;佛山市文聚实验高级中学(自费音乐生 )计划 30,资格线 410 。
- 美术生:超 20 所学校,像佛山市岭南美术实验中学(自费美术生 )计划 83,资格线 410;佛山市文聚实验高级中学(自费美术生 )计划 71,资格线 410 。
- 舞蹈生:十多所学校,例如佛山市岭南美术实验中学(自费舞蹈生 )计划 2,资格线 410;佛山市南海区南执高级中学(自费舞蹈生 )计划 14,资格线 410 。
- 体育生:二十余所学校,如佛山市岭南美术实验中学(自费体育生 )计划 18,资格线 310;佛山市超盈实验中学(自费体育生 )计划 25,资格线 310 。
注:体艺特长生需术科统考合格,中考成绩 450 分以上可兼报普通生计划
(三)民办高中普通生补录
面向全市,超 30 所学校,总分资格线统一为 450,计划数差异大。如佛山市岭南美术实验中学(自费生 )计划 249;佛山市外国语学校(自费生 )计划 29;佛山市文聚实验高级中学(自费生 )计划 108 。
二、报考关键提醒
- 资格线遵循:不同批次、类别资格线明确,需精准匹配,如公办普通生补录仅顺德区 597 分以上可报。
- 体艺生限制:体育、艺术特长生计划仅限术科统考合格考生,兼报普通生需中考 450 分 +。
- 计划数参考:计划数影响录取概率,可结合自身分数、学校热度,优先选计划数多、适配度高的志愿。

2025年佛山市普通高中补录征集志愿计划表 | ||||
录取批次 | 征集志 愿代码 | 计划名称 | 计划数 | 总分资格线 |
公办高中普通 生补录(面向 顺德区) | 2901 | 佛山市顺德区郑裕彤中学(普通生)(补录) | 33 | 597 |
2902 | 佛山市顺德区实验中学(普通生)(补录) | 12 | 597 | |
2903 | 佛山市顺德区梁球琚职业技术学校(综合高中实验班)(补录) | 27 | 597 | |
民办高中体艺 特长生补录 (面向全市) | 2910 | 佛山市岭南美术实验中学(自费音乐生)(补录) | 52 | 410 |
2911 | 佛山市文聚实验高级中学(自费音乐生)(补录) | 30 | 410 | |
2912 | 佛山市南海区南海中学分校(自费音乐生)(补录) | 22 | 410 | |
2913 | 佛山市南海区南执高级中学(自费音乐生)(补录) | 35 | 410 | |
2914 | 佛山市南海区卓远未来实验学校(自费音乐生)(补录) | 34 | 410 | |
2915 | 佛山市听音湖实验中学(自费音乐生)(补录) | 12 | 410 | |
2916 | 佛山市南山湖实验中学(自费音乐生)(补录) | 13 | 410 | |
2917 | 佛山市金桂实验高级中学(自费音乐生)(补录) | 13 | 410 | |
2918 | 佛山市南海区金石实验中学(自费音乐生)(补录) | 4 | 410 | |
2919 | 佛山市顺德区东逸湾实验学校(自费音乐生)(补录) | 4 | 410 | |
2920 | 佛山市顺德区文德学校(自费音乐生)(补录) | 10 | 410 | |
2921 | 广东顺德德胜学校(自费音乐生)(补录) | 2 | 410 | |
2922 | 佛山市顺德区北滘实验高中(自费音乐生)(补录) | 15 | 410 | |
2923 | 佛山市萌茵实验学校(自费音乐生)(补录) | 26 | 410 | |
2924 | 佛山市三水区北博德翰外国语学校(自费音乐生)(补录) | 25 | 410 | |
2925 | 佛山市华大星晖高级中学(自费音乐生)(补录) | 66 | 410 | |
2926 | 佛山市惟德外国语实验学校(自费音乐生)(补录) | 17 | 410 | |
2927 | 佛山市岭南美术实验中学(自费美术生)(补录) | 83 | 410 | |
2928 | 佛山市文聚实验高级中学(自费美术生)(补录) | 71 | 410 | |
2929 | 佛山市超盈实验中学(自费美术生)(补录) | 61 | 410 | |
2930 | 佛山市南海区南海中学分校(自费美术生)(补录) | 21 | 410 | |
2931 | 佛山市南海区南执高级中学(自费美术生)(补录) | 21 | 410 | |
2932 | 佛山市南海区卓远未来实验学校(自费美术生)(补录) | 23 | 410 | |
2933 | 佛山市南海湾实验中学(自费美术生)(补录) | 7 | 410 | |
2934 | 佛山市听音湖实验中学(自费美术生)(补录) | 19 | 410 | |
2935 | 佛山市南山湖实验中学(自费美术生)(补录) | 23 | 410 | |
2936 | 佛山市金桂实验高级中学(自费美术生)(补录) | 31 | 410 | |
2937 | 佛山市顺德区东逸湾实验学校(自费美术生)(补录) | 22 | 410 | |
2938 | 佛山市顺德区文德学校(自费美术生)(补录) | 30 | 410 | |
2939 | 广东顺德德胜学校(自费美术生)(补录) | 1 | 410 | |
2940 | 佛山市顺德区光正实验学校(自费美术生)(补录) | 10 | 410 | |
2941 | 佛山市顺德区北滘实验高中(自费美术生)(补录) | 25 | 410 | |
2942 | 佛山市萌茵实验学校(自费美术生)(补录) | 29 | 410 | |
2943 | 佛山市三水区北博德翰外国语学校(自费美术生)(补录) | 32 | 410 | |
2944 | 佛山市华大星晖高级中学(自费美术生)(补录) | 33 | 410 | |
2945 | 佛山市惟德外国语实验学校(自费美术生)(补录) | 30 | 410 | |
2946 | 佛山市岭南美术实验中学(自费舞蹈生)(补录) | 2 | 410 | |
2947 | 佛山市南海区南执高级中学(自费舞蹈生)(补录) | 14 | 410 | |
2948 | 佛山市听音湖实验中学(自费舞蹈生)(补录) | 3 | 410 | |
2949 | 佛山市南山湖实验中学(自费舞蹈生)(补录) | 2 | 410 | |
2950 | 佛山市金桂实验高级中学(自费舞蹈生)(补录) | 5 | 410 | |
2951 | 佛山市顺德区文德学校(自费舞蹈生)(补录) | 5 | 410 | |
2952 | 佛山市顺德区北滘实验高中(自费舞蹈生)(补录) | 5 | 410 | |
2953 | 佛山市三水区北博德翰外国语学校(自费舞蹈生)(补录) | 12 | 410 | |
2954 | 佛山市华大星晖高级中学(自费舞蹈生)(补录) | 10 | 410 | |
2955 | 佛山市惟德外国语实验学校(自费舞蹈生)(补录) | 8 | 410 | |
2956 | 佛山市岭南美术实验中学(自费体育生)(补录) | 18 | 310 | |
2957 | 佛山市文聚实验高级中学(自费体育生)(补录) | 8 | 310 | |
2958 | 佛山市超盈实验中学(自费体育生)(补录) | 25 | 310 | |
2959 | 佛山市南海区卓远未来实验学校(自费体育生)(补录) | 4 | 310 | |
2960 | 佛山市听音湖实验中学(自费体育生)(补录) | 15 | 310 | |
2961 | 佛山市金桂实验高级中学(自费体育生)(补录) | 15 | 310 | |
2962 | 佛山市黄飞鸿文武学校(自费体育生)(补录) | 50 | 310 | |
2963 | 佛山市顺德区东逸湾实验学校(自费体育生)(补录) | 4 | 310 | |
2964 | 佛山市顺德区文德学校(自费体育生)(补录) | 11 | 310 | |
2965 | 佛山市萌茵实验学校(自费体育生)(补录) | 38 | 310 | |
2966 | 佛山市三水区北博德翰外国语学校(自费体育生)(补录) | 77 | 310 | |
2967 | 佛山市华大星晖高级中学(自费体育生)(补录) | 12 | 310 | |
2968 | 佛山市惟德外国语实验学校(自费体育生)(补录) | 21 | 310 | |
民办高中普通 生补录(面向 全市) | 2969 | 佛山市惟德外国语实验学校(民办公费生)(补录) | 12 | 580 |
2970 | 佛山市岭南美术实验中学(自费生)(补录) | 249 | 450 | |
2971 | 佛山市外国语学校(自费生)(补录) | 24 | 450 | |
2972 | 佛山市文聚实验高级中学(自费生)(补录) | 108 | 450 | |
2973 | 佛山市超盈实验中学(自费生)(补录) | 506 | 450 | |
2974 | 佛山市南海区南海中学分校(自费生)(补录) | 38 | 450 | |
2975 | 佛山市南海区南执高级中学(自费生)(补录) | 255 | 450 | |
2976 | 佛山市南海区卓远未来实验学校(自费生)(补录) | 538 | 450 | |
2977 | 佛山市南海湾实验中学(自费生)(补录) | 368 | 450 | |
2978 | 佛山市听音湖实验中学(自费生)(补录) | 633 | 450 | |
2979 | 佛山市南山湖实验中学(自费生)(补录) | 595 | 450 | |
2980 | 佛山市南海外国语高级中学(自费生)(补录) | 103 | 450 | |
2981 | 佛山市金桂实验高级中学(自费生)(补录) | 509 | 450 | |
2982 | 佛山市黄飞鸿文武学校(自费生)(补录) | 42 | 450 | |
2983 | 佛山市南海区金石实验中学(自费生)(补录) | 35 | 450 | |
2984 | 广东碧桂园学校(国内高考自费生)(补录) | 97 | 450 | |
2985 | 佛山市顺德区东逸湾实验学校(自费生)(补录) | 366 | 450 | |
2986 | 佛山市顺德区文德学校(自费生)(补录) | 704 | 450 | |
2987 | 广东顺德德胜学校(自费生)(补录) | 63 | 450 | |
2988 | 佛山市顺德区光正实验学校(自费生)(补录) | 156 | 450 | |
2989 | 佛山市顺德区元培实验中学(自费生)(补录) | 377 | 450 | |
2990 | 佛山市顺德区北滘实验高中(自费生)(补录) | 350 | 450 | |
2991 | 佛山市萌茵实验学校(自费生)(补录) | 368 | 450 | |
2992 | 佛山市三水区北博德翰外国语学校(自费生)(补录) | 212 | 450 | |
2993 | 佛山市华大星晖高级中学(自费生)(补录) | 445 | 450 | |
2994 | 佛山市惟德外国语实验学校(自费生)(补录) | 521 | 450 | |
注 : 1.排名不分先后。 2.体育、艺术特长生计划只允许市术科统考特长生填报。 3.体育、艺术特长生中考成绩达到450分以上,既可以填报特长生招生计划,也可以同时填报普通生招生计划。 |