2024年广州市普通高中自主招生录取分数线
广州市招生考试委员会一帆~整理
自主招生作为广州市高中招生制度的重要组成部分,旨在选拔具有学科特长和创新潜质的学生。数据显示,公办高中如广东广雅中学和广州市第二中学在全市范围内的招生中表现出色,户籍生和非户籍生的合成成绩均较高。民办高中如广州市黄广中学也展现出强劲的竞争力。值得注意的是,不同学校和校区之间的成绩存在一定差异,反映了各校在招生策略和综合考核方面的不同侧重点。通过对数据的深入分析,可以为未来招生政策的调整提供参考依据。

(一)公办普通高中学校 | |||||
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 招生范围 | 户籍生自主招生末位考生合成成绩 | 非户籍生自主招生末位考生合成成绩 |
1 | 华南师范大学附属中学(石牌校区)(自主招生) | 公办 | 全市 | 87.6556 | 88.0728 |
2 | 华南师范大学附属中学(知识城校区)(自主招生) | 公办 | 全市 | 85.958 | 86.0852 |
3 | 广东实验中学(荔湾校区)(自主招生) | 公办 | 全市 | 87.8852 | 88.274 |
4 | 广东实验中学(白云校区)(自主招生) | 公办 | 全市 | 88.337 | -- |
5 | 广东广雅中学(荔湾校区)(自主招生) | 公办 | 全市 | 89.7905 | 90.0072 |
6 | 广东广雅中学(花都校区)(自主招生) | 公办 | 全市 | 89.6888 | 90.6165 |
7 | 广州市执信中学(执信路校区)(自主招生) | 公办 | 全市 | 85.9012 | 88.3062 |
8 | 广州市执信中学(天河校区)(自主招生) | 公办 | 全市 | 87.1469 | 89.237 |
9 | 广州市第二中学(自主招生) | 公办 | 全市 | 87.7012 | 90.8691 |
10 | 广州市第六中学(海珠校区)(自主招生) | 公办 | 全市 | 82.8143 | 83.1165 |
11 | 广州市第六中学(从化校区)(自主招生) | 公办 | 全市 | 79.3598 | 79.7373 |
12 | 广州市第六中学(花都校区)(自主招生) | 公办 | 全市 | 80.6346 | 81.5086 |
13 | 广东华侨中学(自主招生) | 公办 | 全市 | 81.4477 | 83.6404 |
14 | 广州大学附属中学(自主招生) | 公办 | 全市 | 83.7605 | 88.5519 |
15 | 广州协和学校(自主招生) | 公办 | 全市 | 82.5877 | 83.0247 |
16 | 广州市铁一中学(越秀校区)(自主招生) | 公办 | 全市 | 86.777 | 88.8005 |
17 | 广州市铁一中学(番禺校区)(自主招生) | 公办 | 全市 | 86.5388 | 86.5321 |
18 | 广州市铁一中学(白云校区)(自主招生) | 公办 | 全市 | 83.3373 | 83.6879 |
19 | 广州外国语学校(自主招生) | 公办 | 全市 | 83.1914 | 83.5778 |
20 | 清华附中湾区学校(自主招生) | 公办 | 全市 | 82.1081 | 83.0758 |
21 | 广州市第一中学(自主招生) | 公办 | 荔湾区 | 81.8032 | 82.0226 |
22 | 广州市真光中学(校本部)(自主招生) | 公办 | 荔湾区 | 84.638 | 84.5951 |
23 | 广州市真光中学(汾水校区)(自主招生) | 公办 | 荔湾区 | 66.4444 | 76.0185 |
24 | 广州市真光中学(广钢校区)(自主招生) | 公办 | 荔湾区 | 80.2033 | 80.7362 |
25 | 广州市第七中学(校本部)(自主招生) | 公办 | 越秀区 | 87.5001 | 88.5815 |
26 | 广州市第七中学(桂花校区)(自主招生) | 公办 | 越秀区 | 81.2148 | -- |
27 | 广州市第十六中学(校本部)(自主招生) | 公办 | 越秀区 | 87.5301 | 87.4486 |
28 | 广州市第十六中学(水荫校区)(自主招生) | 公办 | 越秀区 | 79.8544 | 80.6394 |
29 | 广州市育才中学(自主招生) | 公办 | 越秀区 | 83.2212 | 84.119 |
30 | 广州市第五中学(校本部)(自主招生) | 公办 | 海珠区 | 88.2605 | 89.1864 |
31 | 广州市第五中学(金碧校区)(自主招生) | 公办 | 海珠区 | 86.7519 | -- |
32 | 广州市南武中学(校本部)(自主招生) | 公办 | 海珠区 | 86.8916 | 87.1459 |
33 | 广州市海珠外国语实验中学(校本部)(自主招生) | 公办 | 海珠区 | 87.3309 | 87.316 |
34 | 广州市海珠外国语实验中学(江海校区)(自主招生) | 公办 | 海珠区 | 81.0679 | 82.3444 |
35 | 广州中学(自主招生) | 公办 | 天河区 | 84.9765 | 86.8907 |
36 | 广州市天河外国语学校(珠江新城校区)(自主招生) | 公办 | 天河区 | 86.143 | -- |
37 | 广州市天河外国语学校(智慧城校区)(自主招生) | 公办 | 天河区 | 85.7444 | 90.3542 |
38 | 广州市培英中学(白云新城校区)(自主招生) | 公办 | 白云区 | 87.0501 | 88.5273 |
39 | 广州市培英中学(鹤洞校区)(自主招生) | 公办 | 白云区 | 83.0054 | 83.584 |
40 | 广州市第六十五中学(江高校区)(自主招生) | 公办 | 白云区 | 77.0838 | 77.3668 |
41 | 广州市第六十五中学(同德校区)(自主招生) | 公办 | 白云区 | 75.7441 | 77.1519 |
42 | 广州市第六十五中学(江府校区)(自主招生) | 公办 | 白云区 | 77.9619 | 78.5538 |
43 | 广州市第八十六中学(自主招生) | 公办 | 黄埔区 | 86.3148 | 86.5123 |
44 | 广州市玉岩中学(自主招生) | 公办 | 黄埔区 | 88.2765 | 88.6222 |
45 | 广州实验中学(自主招生) | 公办 | 黄埔区 | 79.3383 | 81.0832 |
46 | 广东仲元中学(自主招生) | 公办 | 番禺区 | 87.7415 | 87.9215 |
47 | 广东番禺中学(自主招生) | 公办 | 番禺区 | 78.4432 | 79.0759 |
48 | 广州市番禺区象贤中学(自主招生) | 公办 | 番禺区 | 73.6777 | 74.8884 |
49 | 广州市花都区秀全中学(自主招生) | 公办 | 花都区 | 85.9159 | 87.8409 |
50 | 广州市第二中学南沙天元学校(自主招生) | 公办 | 南沙区 | 83.5088 | 83.7519 |
51 | 广州大学附属中学南沙实验学校(自主招生) | 公办 | 南沙区 | 89.8302 | 89.5809 |
52 | 广州市增城区增城中学(自主招生) | 公办 | 增城区 | 78.7969 | 79.0154 |
53 | 广州市增城区应元学校(自主招生) | 公办 | 增城区 | 75.6786 | 78.4942 |
54 | 广州市从化区从化中学(自主招生) | 公办 | 从化区 | 76.9543 | 77.2901 |
(二)民办普通高中学校 | |||||
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 招生范围 | 自主招生末位考生合成成绩 | |
1 | 广州天省实验学校(自主招生) | 民办 | 全市 | 79.0454 | |
2 | 广州市黄广中学(自主招生) | 民办 | 全市 | 83.7014 | |
说明: | |||||
1.表中“户籍生”是指广州市户籍的考生,政策性照顾学生与户籍生报考和录取资格相同;“非户籍生”是指符合公办普通高中报考条件的随迁子女。 | |||||
2.表中合成成绩保留四位小数,第五位小数四舍五入。 | |||||
3.表中为“--”表示该条计划无考生被录取。 | |||||
4.考生自主招生合成成绩满分为100分,由初中学业水平考试成绩(含加分)占70%和学校综合能力考核成绩占30%的权重比例进行折算合成。举例:考生的初中学业水平考试成绩(含加分)为648分,学校综合能力考核成绩为90分(满分100分),自主招生合成成绩=(648÷810)×100×70%+(90÷100)×100×30%=83分。 |