徐州市2025 年丰县中考普通高中录取分数线解析
网络综合一帆~整理
徐州市2025 年中考丰县普通高中录取工作已尘埃落定,不同批次、不同类型学校分数线各有差异,关乎众多学子升学去向。本文梳理各批次分数线,解析招生规则,为你清晰呈现升学路径 。

一、第一批次普通高中录取分数线
涵盖多所知名高中统招生、指标生控制线,是优生竞争优质教育资源的 “第一战场”,以下为具体分数线情况:
学校代码 | 学校名称 | 分数线 |
---|---|---|
2101 | 丰县中学(统招生) | 706 |
2101 | 丰县中学(指标生控制线) | 661 |
2182 | 丰县民族中学东校区(统招生) | 667.5 |
2182 | 丰县民族中学东校区(指标生控制线) | 622.5 |
2102 | 丰县民族中学西校区(统招生) | 661 |
2102 | 丰县民族中学西校区(指标生控制线) | 616 |
2185 | 丰县华山中学(城区校区) | 620.5 |
2105 | 丰县华山中学 | 568 |
2186 | 丰县欢口中学(城区校区) | 598.5 |
2106 | 丰县欢口中学 | 540.5 |
2180 | 丰县群益中学(创优班) | 486 |
二、第一批次普通高中特长生录取分数线
为有艺术、体育等特长的学生开辟升学通道,综合成绩与中考成绩双维度考量,具体如下:
学校代码 | 学校名称 | 综合成绩 / 中考成绩 |
---|---|---|
2191 | 丰县中学(特长生) | 综合成绩 84.63 |
2192 | 丰县民族中学西校区(特长生) | 综合成绩 69.39 |
2196 | 丰县欢口中学(小语种特长生) | 中考成绩 530 |
2196 | 丰县欢口中学(舞蹈特长生) | 中考成绩 519.5 |
2196 | 丰县欢口中学(音乐特长生) | 中考成绩 545.5 |
2190 | 丰县群益中学(体育特长生) | 中考成绩 427.5 |
2190 | 丰县群益中学(美术特长生) | 中考成绩 433 |
2190 | 丰县群益中学(音乐特长生) | 中考成绩 451 |
三、四星级高中指标生录取分数线
涉及多所初中校对应丰县中学、民族中学东西校区的指标生分数线,反映不同初中升学竞争力,表格呈现各初中校对应分数线:
学校代码 | 学校名称 | 丰县中学分数线 | 民族中学西校区分数线 | 民族中学东校区分数线 |
---|---|---|---|---|
2109 | 丰县王沟中学 | 662 | 621.5 | 631.5 |
2111 | 丰县和初中 | 687 | 642.5 | 622.5 |
2112 | 丰县创新育人学校 | 687 | 635 | 624 |
2115 | 丰县实验初级中学 | 679.5 | 638 | 624.5 |
2117 | 丰县凤城镇张五楼初级中学 | 661 | 624.5 | 653.5 |
2118 | 丰县梁寨初级中学 | 663 | 629 | 634 |
2119 | 丰县宋楼镇宋楼初级中学 | 681 | 638.5 | 627.5 |
2120 | 丰县东宋镇王楼初级中学 | 661.5 | 620 | 622.5 |
2121 | 丰县大沙河镇李寨初级中学 | 675 | 636.5 | 631.5 |
2122 | 丰县梁寨镇梁寨初级中学 | 672.5 | 638 | 623 |
2123 | 丰县梁寨镇黄楼初级中学 | 672.5 | 619 | 622.5 |
2124 | 丰县范楼镇范楼初级中学 | 668 | 629.5 | 637.5 |
2125 | 丰县范楼镇金陵初级中学 | 665.5 | 624 | 624.5 |
2126 | 丰县范楼镇京庄初级中学 | 661 | 616 | 642 |
2127 | 丰县华山镇华山初级中学 | 676 | 626 | 628.5 |
2128 | 丰县华山镇初级中学西区 | 682.5 | 639 | 627 |
2129 | 丰县县城套楼中学棉区学校 | 671 | 621.5 | 629 |
2130 | 丰县师寨镇师寨初级中学 | 687 | 640.5 | 635.5 |
2131 | 丰县师寨镇东渡希望初级中学 | 665 | 629.5 | 634 |
2132 | 丰县欢口镇欢口初级中学 | 662 | 621 | 633 |
2133 | 丰县欢口镇育英初级中学 | 664 | 632 | 624 |
2134 | 丰县顺河镇顺河初级中学 | 678 | 629.5 | 638.5 |
2135 | 丰县常店镇常店初级中学 | 662.5 | 626 | 631.5 |
2137 | 丰县南寨镇黄楼初级中学 | 669 | 616.5 | 626 |
2138 | 丰县黄楼镇和集初级中学 | 661 | 630.5 | 623.5 |
2139 | 丰县首羡镇赵庄初级中学 | 662 | 625 | 647 |
2140 | 丰县王沟镇单楼初级中学 | 665 | 627 | 627.5 |
2141 | 丰县广宇学校 | 683 | 643.5 | 644.5 |
2142 | 丰县修远学校 | 675.5 | 621 | 635 |
2144 | 丰县初级中学中阳里校区 | 680.5 | 642.5 | 631.5 |
2145 | 丰县新城初级中学 | 691.5 | 642.5 | 622.5 |
四、第二批次普通高中等录取分数线
包含一般高中及部分学校特长生分数线,部分学校有空额志愿征集,是升学 “第二梯队” 选择,具体如下:
学校代码 | 学校名称 | 分数线 |
---|---|---|
2103 | 丰县宋楼中学 | 517.5 |
2183 | 丰县宋楼中学(城区校区) | 551.5 |
2107 | 丰县顺河中学 | 486 |
2187 | 丰县顺河中学(城区校区) | 516.5 |
2110 | 丰县群益中学 | 416.5 |
2141 | 丰县广宇高级中学 | 392 |
2142 | 丰县修远学校 | 392 |
2112 | 丰县创新育人学校 | 414.5 |
2116 | 丰县中等专业学校(职教高考班) | 495.5 |
2193 | 丰县宋楼中学(播音主持特长生) | 517.5 |
2193 | 丰县宋楼中学(音乐特长生) | 422.5 |
2197 | 丰县顺河中学(艺术特长生) | 429 |
2171 | 丰县广宇高级中学(美术特长生) | 392 |
2171 | 丰县广宇高级中学(舞蹈特长生) | 392 |
2171 | 丰县广宇高级中学(音乐特长生) | 392 |
2171 | 丰县广宇高级中学(体育特长生) | 392 |
2172 | 丰县修远学校(美术特长生) | 392 |
2172 | 丰县修远学校(音乐特长生) | 394.5 |
2172 | 丰县修远学校(书法特长生) | 392 |
2172 | 丰县修远学校(体育特长生) | 392 |
2162 | 丰县创新育人学校(美术类特长生) | 392 |
2162 | 丰县创新育人学校(音乐类特长生) | 392 |
2025 年丰县普通高中录取分数线覆盖多批次、多类型学校,各分数线既体现学校办学层次差异,也为不同学业表现、不同特长学生提供升学路径。考生可依自身成绩、特长及志愿规划,精准匹配学校,未被录取的符合条件考生,也别错过志愿征集机会,抓住升学契机 。