2025 年海南省中招第一批指标到校投档分数线(海南中学府城校区)及解析
网络综合一帆~整理
2025 年海南中招第一批指标到校投档分数线新鲜出炉,海南中学(府城校区)的指标分配与录取情况备受关注。不同毕业学校的投档分数线、指标数差异,影响着学生升学走向,一起剖析这些数据背后的升学门道!

海南中学(府城校区)指标到校录取全貌
海南中学(府城校区)通过指标到校政策,向多所毕业学校分配招生指标。不同学校分配指标数、实际录取数及投档分数线各有不同,反映出各学校学生竞争该校学位的激烈程度与升学表现。以下是整合后的完整录取信息(按毕业学校排序 ):
毕业学校 | 分配指标数 | 实际录取数(不含回收指标) | 投档分数线 | 与投档分数线相同分数考生预录取条件 |
---|---|---|---|---|
海南中学 | 4 | 4 | 866 | |
海南省国兴中学 | 2 | 2 | 854 | |
海南省农垦中学 | 5 | 5 | 856 | |
海南师范大学附属中学 | 5 | 5 | 849.5 | |
海南华侨中学 | 10 | 10 | 863.5 | |
海口市第一中学 | 8 | 8 | 857 | |
海口实验中学 | 5 | 5 | 861 | |
海口市第四中学 | 7 | 7 | 851 | |
海口市第二中学 | 3 | 3 | 843.5 | |
海口市第十四中学 | 7 | 7 | 853.5 | |
海口市长流中学 | 3 | 3 | 843.5 | |
海口市琼山华侨中学 | 9 | 9 | 857.5 | |
海口市灵山中学 | 6 | 6 | 854.5 | |
海口市海港学校 | 2 | 2 | 845.5 | |
海口市丰南中学 | 1 | 1 | 812 | |
海南师范大学海口新海学校 | 2 | 2 | 828.5 | |
海口市石山中学 | 3 | 3 | 817.5 | |
海口市东山中学 | 4 | 4 | 819.5 | |
海口市永兴中学 | 6 | 6 | 842 | |
海口市金盘实验学校 | 8 | 8 | 863 | |
海口市海瑞学校 | 4 | 4 | 854 | |
海口市西湖实验学校 | 4 | 4 | 851.5 | |
海口市义龙中学 | 5 | 5 | 848.5 | |
海口市城西中学 | 4 | 4 | 845 | |
海口市新坡中学 | 1 | 1 | 837 | |
海口市龙泉中学 | 3 | 3 | 836 | |
海口市遵谭中学 | 2 | 2 | 826.5 | |
海口市龙桥学校 | 2 | 2 | 833.5 | |
海口市琼山第二中学 | 8 | 8 | 843.5 | 综合素评评价等级:A 语文、数学、英语三科原始分总分 333 及以上 |
海口市琼山府城中学 | 12 | 12 | 855 | |
海口市琼山区三门坡学校 | 2 | 2 | 819.5 | |
海口市琼山区红旗中学 | 2 | 2 | 843 | |
海口市琼山区云龙初级中学 | 1 | 1 | 819 | |
海口市琼山区龙塘中学 | 1 | 1 | 804.5 | |
海口市琼山区甲子初级中学 | 1 | 0 | 无符合投档条件考生 | |
海口市琼山区旧州初级中学 | 2 | 2 | 830 | |
海南省海口市琼山区大坡初级中学 | 1 | 1 | 784 | |
海口市琼山区东昌学校 | 1 | 1 | 802.5 | |
海口市第七中学 | 6 | 6 | 860 | |
海口市第九中学 | 9 | 9 | 862 | |
海口市第九中学海甸学校 | 6 | 6 | 861.5 | |
海口市海联中学 | 3 | 3 | 825 | |
海口市三江中学 | 3 | 3 | 828.5 | |
海口市大华中学 | 2 | 2 | 850.5 | |
海口市演丰中学 | 1 | 1 | 817 | |
海口市桂林洋中学 | 3 | 3 | 811.5 | |
海口中学 | 5 | 5 | 854.5 | |
海南枫叶国际学校 | 2 | 2 | 860.5 | |
海口景山学校 | 2 | 2 | 860.5 | |
海口景山学校海甸分校 | 1 | 1 | 861 | |
海南昌茂花园学校 | 2 | 2 | 865.5 | |
海口市玉沙实验学校 | 4 | 4 | 855.5 | |
海南海政学校 | 1 | 0 | 无符合投档条件考生 | |
海口市琼山中学 | 6 | 6 | 854.5 | |
海南南海实验学校 | 1 | 1 | 847 | |
海口秀英学校 | 1 | 1 | 837.5 | |
海口景美实验学校 | 1 | 1 | 834 | |
海口市龙华区华南实验学校 | 1 | 1 | 831 | |
海口市秀峰实验学校 | 4 | 4 | 854 | |
海口琼府实验学校 | 1 | 1 | 813 | |
海口江东枫叶学校 | 2 | 2 | 839 | |
海南华侨中学 | 3 | 3 | 854 | |
海口山高学校 | 4 | 4 | 848 | |
海口市五源河学校 | 4 | 4 | 865 | |
海口观澜湖华侨学校 | 2 | 2 | 831.5 | |
海口市龙华区山高实验学校 | 1 | 1 | 862.5 | |
海口市海景学校 | 2 | 2 | 859.5 | |
北京师范大学海口附属学校 | 5 | 5 | 865 | |
海口黄冈金盘学校 | 1 | 1 | 803.5 | |
海口寰岛中学 | 3 | 3 | 861.5 | |
海南华侨中学美丽沙分校 | 5 | 5 | 866 | |
北京大学附属中学海口学校 | 2 | 2 | 865 | |
海口市长彤学校 | 3 | 3 | 854 | |
海口市琼山区海南工商职业学院附属学校 | 1 | 1 | 862 | |
海口市秀英区康安学校 | 2 | 2 | 857.5 | |
上海世外附属海口学校 | 2 | 2 | 862 | |
海口市椰海学校 | 7 | 7 | 857 | |
海口市第一中学南海学校 | 5 | 5 | 854 | |
海口市金宇学校 | 2 | 2 | 857.5 | |
海南华侨中学中新学校 | 2 | 2 | 861.5 |
不同维度数据解读
(一)指标分配与录取完成度
大部分学校分配指标数与实际录取数(不含回收指标 )一致,像海南中学、海南省国兴中学等,说明这些学校报考学生能较好达到海南中学(府城校区)投档要求,指标利用充分;而海口市琼山区甲子初级中学、海南海政学校出现实际录取数为 0 情况,反映出报考学生未满足投档条件,竞争失利。
(二)投档分数线差异
投档分数线跨度大,从 784 分到 866 分不等。海南中学自身投档线 866 分居首,体现该校学生强劲竞争力;海南省海口市琼山区大坡初级中学 784 分较低,受学校整体升学水平、学生生源质量等因素影响。部分学校因同分考生预录取条件,在相同投档线时,需满足综合素评、主科总分等要求,增加录取区分度。
(三)区域与学校类型差异
海口市区多所中学如海南华侨中学、海口市第一中学等,投档分数线普遍较高,反映市区教育资源集中、学生竞争激烈;部分郊区、乡镇学校分数线相对低,升学难度稍缓,但也有像海口市琼山府城中学等,凭借较好教学质量,分数线达 855 分,且有综合素评与主科分数附加条件。