2025年宝安幼升小六大学区划分,2026年需要的进来参考
宝安区教育局一帆~整理
2026 年的宝安区幼升小即将来临,家长们对学区划分尤为关注。为帮助各位家长提前做好准备,现整理 2025 年宝安学区划分相关信息供大家参考。本文涵盖多所学校,如宝安中学外国语学校(集团)宝城小学、新安湖小学等,包含各校招生班数、招生范围、接受申请对象等内容,家长们可据此提前规划孩子的入学安排。

一、第1学区 | ||||||
| 序号 | 学校 | 招生班数 | 招生范围 | 接受申请对象 | 备注 | 咨询电话 | 
| 1 | 宝安中学外国语学校(集团)宝城小学 | 4 | 107国道以东,创业二路以南,广深高速公路一边检路以西,湖滨路以北宝安所辖区域。 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 共享学区 | 27789090 | 
| 2 | 宝安中学外国语学校(小学部) | 8 | 27755399 | |||
| 3 | 宝安中学外国语学校(集团)新安湖小学 | 4 | 107国道以东,新圳路以北,前进路以西,创业二路以南区域(包括7、8、9、10区等)。 | 27788931 | ||
| 4 | 宝民小学 | 6 | (1)前进路以东,新圳路以北,新安二路-新安三路-创业路-广深高速公路以西,裕安二路以南区域(19-22、26-28区)(2)广深高速公路以东,上川路以南宝安所辖区域(包括67-72区等);(3)新安二路、新安三路以东,洪浪南路以北,广深高速公路以西,创业二路以南区域(20、23区);(4)海安苑、尖岗山壹号、新世界誉名别苑、新世纪名镌、万科未来之光。 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 共享学区 | 27788684 | 
| 5 | 灵芝小学 | 6 | 23500662 | |||
| 6 | 宝安中学(集团)实验学校(小学部) | 8 | 27083919 | |||
| 7 | 宝安中学外国语学校(集团)新蕾小学 | 4 | 23092802 | |||
| 8 | 海韵学校(小学部) | 6 | (1)玉律路以南,裕安路、宝兴路以北宝安大道以西至海边; (2)海语西湾。 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 共享学区 | 23349864 | 
| 9 | 滨海小学(集团)海裕小学 | 5 | 裕安路以北,海城路以南,宝安大道以西,兴业路以东区域。 | 23006087 | ||
| 10 | 宝安小学 | 8 | (1)玉律路以北,新安六路以南,宝安大道以西,兴业路以东区域;(2)新安六路以北,西乡河以南,宝源路以西三角区域。 | 29789225 | ||
| 11 | 孝德学校(小学部) | 6 | 创业二路以北,前进路以东,上川路以南,广深高速公路以西区域。 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 共享学区 | 29029114 | 
| 12 | 上合小学 | 7 | (1)前进路以东,裕安二路以北,广深高速公路以西,新安四路以南区域(包括31、32、33、35、36等);(2)73和74区中的区域。 | 27968023 | ||
| 13 | 宝安区实验学校(小学部) | 9 | (1)湖滨路以北,甲岸路以南,107国道以西,宝安大道以东区域;(2)湖滨路以北,新安西路以南,宝安大道以西至海边。 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 共享学区 | 29637686 | 
| 14 | 宝安区实验学校(集团)海乐实验学校(小学部) | 6 | 27588718;29955688 | |||
| 15 | 宝安区实验学校(集团)安乐小学 | 6 | (1)甲岸路以北,创业一路以南,107国道以西,宝安大道以东(41-44区)(2)创业一路以北,裕安路以南,107国道以西,翻身路以东区域(45区)。 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 共享学区(可分享海乐实验学校学 位 ) | 27863352 | 
| 16 | 宝安小学(集团)翻身小学 | 7 | 创业一路以北,新安五路以南,107国道以西,宝安大道以东区域(包括45、47、48、49、50区)。 | 27362379 | ||
| 17 | 弘雅小学 | 6 | 107国道以东,上川路以北,前进路以西,新安五路以南区域(34区)。 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 共享学区 | 27833749 | 
| 18 | 建安小学 | 7 | 107国道以东,创业二路以北,前进路以西,上川路以南区域(包括24、25、29、30区等)。 | 27888308 | ||
| 19 | 裕安学校(小学部) | 4 | 29091168 | |||
| 20 | 宝安区实验学校(集团 )海旺学校(小学部) | 4 | 新安西路以北,创业路、宝华路以南,宝安大道以西至海边。 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 共享学区 | 29360159 | 
| 21 | 宝安中学(集团)海天学校(小学部) | 8 | 27899691 | |||
| 22 | 滨海小学 | 6 | 创业一路、宝华路以北,裕安路、宝兴路以南,翻身路以西至海边。 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 分享学区(可分享【海旺学校和海天学校小学部】共享学区学位) | 29489721 | 
| 23 | 文汇学校(小学部) | 6 | 107国道以东,创业二路以北,公园路以西,流塘路以南区域。 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 单享学区 | 27852832;27853160 | 
二、第2学区 | ||||||
| 序号 | 学校 | 招生班数 | 招生范围 | 接受申请对象 | 备注 | 咨询电话 | 
| 1 | 西湾学校(小学部) | 10 | 铜鼓路、碧海湾高尔夫俱乐部以南,金湾大道以东,西乡大道以北,宝安大道以西。 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 共享学区(可分享【西乡小学、共乐小学、龙腾小学】共享学区) | 27901662 | 
| 2 | 碧海小学 | 4 | 29436603 | |||
| 3 | 海港小学 | 7 | 23053233 | |||
| 4 | 宝安小学(集团)红树林外国语小学 | 8 | 23001382 | |||
| 5 | 海韵学校(集团)径贝小学 | 6 | 劳动路以南、宝源路以东、新安六路以北、宝安大道以西。 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 共享学区 | 29978781;29957389 | 
| 9 | 西湾学校(集团)海城小学 | 4 | 23069876 | |||
| 7 | 西湾学校(集团)共乐小学 | 4 | 宝安大道以东,新安五路以北,107国道以西,通达路穿过铁仔山延伸至东方建富愉盛工业园与西成工业城分界所在路以南。 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 共享学区 | 29169920 | 
| 8 | 西乡小学 | 6 | 27949203 | |||
| 9 | 龙腾小学 | 4 | 23009611 | |||
| 10 | 凤岗小学 | 6 | (1)前进路以东,流塘路以北,宝安公园-铁岗水库以西(含山语华庭),平峦山公园以南;(2)九号公馆、曦城。 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 共享学区 | 29185126 | 
| 11 | 新安中学(集团)外国语学校(小学部 ) | 8 | 23215701 | |||
| 12 | 南方科技大学附属中学宝安学校(小学部) | 5 | 85909888;85909889 | |||
| 13 | 坪洲小学 | 8 | 新安六路以北、西乡大道以南、宝安大道以西区域(劳动路以南、宝源路以东的区域和西乡河以南、宝源路以西的区域及海语西湾除外)。 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 共享学 区(可分享【海城小学、径贝小学】共享学区学位) | 29746115 | 
| 14 | 西湾学校蘅芳校区 | 4 | 29988985 | |||
| 15 | 天骄小学 | 8 | (1)73、74区中的金海华府、福安楼、佳华新村、招渝达物业、宝安新村;(2)75、76区中的富盈门、天骄世家、丽景城和御龙居。 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 分享学 区(分享【上合小学和孝德学校】或【凤岗小学、南方科技大学附属中学宝安学校(小学部)、新安中学集团外国语学校(小学部)】学位 | 27473214 | 
| 16 | 天骄小学(集团)流塘小学 | 6 | 107国道以东、新安四路以北、锦花路以西、西乡大道以南(不含75区、76区中的富盈门、天骄世家、丽景城)。 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 分享学 区【可分享文汇学校(小学部)学位 】 | 2793259127933372转811 | 
| 17 | 航城学校(小学部) | 8 | 宝安大道以东、107国道以西、固戍二路以北、三围工业路-果园路以南(含世纪车城)。 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 共享学区(可分享固戍小学或【钟屋小学、航盛小学】共享学区学位) | 27882185 | 
| 18 | 航城学校南校区(小学部) | 6 | 29926865 | |||
| 19 | 华中师范大学宝安附属学校(小学部) | 6 | 固戍二路以南,宝安大道以东,西乡大道以北,107国道以西。 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 分享学区(可分享固戍小学学位) | 23064655 | 
| 20 | 西湾学校(集团)固戍小学 | 7 | 固戍社区、固兴社区、南昌社区。 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 单享学区 | 82591229;82590005 | 
| 21 | 钟屋小学 | 5 | 钟屋社区、三围社区。 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 共享学区 | 27509537 | 
| 22 | 航盛小学(借址黄田实验学校 ) | 4 | 27775303 | |||
| 23 | 黄田实验学校(小学部) | 7 | 黄田社区、后瑞社区、草围社区、鹤洲社区、利锦社区。 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 共享学区 | 29129558 | 
| 24 | 利锦小学 | 6 | 27225532 | |||
| 25 | 宝安第一外国语学校(集团)黄麻布学校(小学部) | 6 | 黄麻布社区、九围社区、勒竹角社区所辖范围。 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 共享学区 | 27694337 | 
| 26 | 百灵小学 | 4 | 23056261 | |||
| 27 | 西乡实验学校(小学部) | 8 | 航城大道以南,107国道以东,西乡大道以北,前进二路以西延平峦山公园延伸至航城大道区域;鹤洲社区;桃源居。(中澳实验学校公办部根据委托办学协议优先录取第一志愿申请该校的桃源居购房户)。 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 共享学区 | 85248104 | 
| 28 | 中澳实验学校(小学部公办班) | 10 | 26849932 | |||
| 29 | 宝安区前湾学校(小学部)(暂定名) | 2 | 西乡大道以南至海边,海滨大道以西至海边的区域 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 单享学区 | 23500512 | 
三、第3学区 | ||||||
| 序号 | 学校 | 招生班数 | 招生范围 | 接受申请对象 | 备 注 | 咨询电话 | 
| 1 | 桥头学校(小学部) | 8 | (1)桥头、塘尾、新田、稔田、和平、展城社区 (2)新和社区宝安大道(以西)——永福路(以东)——福洲大道(以南)—宝安大道(以西)的原桥头社区管辖区域(3)凤塘大道(南)——凤城花园北围墙(西北)——万新二路(西南)——大洋路(西北)——塘新路(东北)——宝安大道(东)——凤塘大道(南)的围合区域 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 共享学区 | 29797637 | 
| 2 | 塘尾万里学校(小学部) | 6 | 27376834;27376346 | |||
| 3 | 滨海小学(集团)福桥小学 | 4 | 23018905 | |||
| 4 | 立新湖学校(小学部) | 5 | 13138871334 | |||
| 5 | 福新小学 | 8 | (1)新和、和平、展城社区(2)塘尾社区永福路(以西)—荔园路 /景芳路(以北)——永和路(以东)一一凤塘大道(以南)的原和平社区管辖区域 (3)金域豪庭、福侨花园 (4)福永、怀德、白石厦、聚福社区,御景水岸花园 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 单享学区 | 81463769 | 
| 6 | 滨海小学(集团)下十围小学 | 6 | 1.福永、怀德、聚福、福围社区;2.白石厦社区:(1)广深公路以西区域(2)广深公路以东:福永卫生监督所一一富欣邦科技园——泰源百万年工业园——昌荣电机有限公司——凤凰山以南区 域 ;3.御景水岸花园。 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 共享学区 | 29104250 | 
| 7 | 新安中学(集团)第二外国语学校(小学部) | 4 | 23224653 | |||
| 8 | 新安中学(集团)第二外国语学校怀德小学(借址新中二外) | 4 | 23224653 | |||
| 9 | 福永小学 | 7 | 1.福永、聚福社区,御景水岸花园; 2.怀德社区:(1)立新南路以东区域;(2)立新南路以西南——福德路以西北——新安中学(集团)第二外国语学校西南围墙以东北——万科金色领域北围墙以北——宝安大道;(3)立新南路以西南——下十围路以西北—永福苑东北围墙以东北——英管山—立新南路;3.白石厦社区:(1)广深公路以西区域(2)广深公路以东:福永卫生监督所一一富欣邦科技园——泰源百万年工业园——昌荣电机有限公司——凤凰山以南区域。 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 分享学区(【可分享下十围小学、新安中学(集团)第二外国语学校小学部、新安中学(集团)第二外国语学校怀德小学学位】) | 27391640 | 
| 10 | 凤凰学校(小学部) | 6 | (1)凤凰、稔田、新田社区,福永花苑、时代景苑、同和凤凰花苑、保馨苑,碧桂园领寓、兴益科技大楼、兴益工业城、凤凰新天片区;(2)凤塘大道(南)——凤城花园北围墙(西北)——万新二路(西南)——大洋路(西北)——塘新路(东北)——宝安大道(东)——凤塘大道(南)的围合区域。 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 共享学区(可分享【兴围小学、航星学校小学部】学位 ) | 81461764 | 
| 11 | 滨海小学(集团)文昌小学 | 6 | 23592510 | |||
| 12 | 滨海小学(集团)兴围小学 | 6 | 兴围、福围社区、机场(福永片区)。 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 共享学区 | 27502505 | 
| 13 | 航星学校(小学部) | 4 | 23303890 | |||
四、第4学区 | ||||||
| 序号 | 学校 | 招生班数 | 招生范围 | 接受申请对象 | 备 注 | 咨询电话 | 
| 1 | 清平实验学校(小学部) | 8 | (1)107国道以西,中心路以东,新沙路以北的新桥街道范围;(2)中心路以西,宝安大道以东,蚝乡路以北的新桥街道范围;(3)宝安大道以西至海边,北环路以北的沙井街道范围。 | 范围(1)和(2)接受所有符合就读条件的适龄儿童 ;范围(3)接受深户学区内租房或有特殊住房,非深户学区内购房、租房或有特殊住房的符合就读条件的适龄儿童 | 共享学区 | 23211175 | 
| 2 | 新桥小学 | 8 | 2725634127256136 | |||
| 3 | 清平实验学校东校区(小学部) | 4 | 29989505 | |||
| 4 | 望岗小学 | 8 | (1)皇岗社区、西荟城、新沙路以南的万科、拾悦城;(2)宝安大道以西,北环路以南,立岗北路→沙井中学东围墙→盛芳园西围墙→西荟城三期西围墙以东,新沙路以北;(3)宝安大道以西,西环路以东,新沙路以南,鞍山五路→沙中路以北围合的区域。 | 范围(1)接受宝安户籍学区内购房或有祖屋、深圳其它区户籍学区内购房的符合就读条件的适龄儿 童 ;范围(2)和(3)接受深户学区内租房或有特殊住房,非深户学区内购房、租房或有特殊住房的符合就读条件的适龄儿童 | 共享学区 | 23147953 | 
| 5 | 宝安中学外国语学校(集团)拾悦小学 | 3 | 29995688 | |||
| 6 | 宝安中学外国语学校(集团)博雅学校(小学部) | 4 | 18575547278 | |||
| 7 | 荣根学校(小学部) | 8 | (1)沙一、沙二、沙三、沙四、民主、共和、步涌、后亭、衙边、辛养、东塘社区,沙中路→万乐路以北的沙头社区,新沙路以北的 万 科 ;(2)立岗北路→沙井中学东围墙→皇岗盛芳园西围墙→西荟城三期西围墙以西,沙井大街→北帝堂一路以东;北环路以南,新沙路以北围合的区域。 | 范围(1)接受宝安户籍学区内购房或有祖屋、深圳其它区户籍学区内购房的符合就读条件的适龄儿 童 ;范围(2)接受深户学区内租房或有特殊住房,非深户学区内购房、租房或有特殊住房的符合就读条件的适龄儿童 | 分享学区(可分享【和一学校小学部、茭塘小学、会展城实验学校小学部】或【聖岗 小 学 、拾悦小学、宝安中学外国语学校集团博雅学校小学部】学位) | 29855443 | 
| 8 | 宝安中学(集团)第二外国语学校(小学部) | 5 | 107国道以西,新沙路以南,中心路以东,凤塘大道以北的新桥街道范围。 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 共享学区(可分享【深圳外国语学校宝安学校小学部、万丰小学】学位) | 29873923 | 
| 9 | 上星学校(小学部) | 6 | 27888306 | |||
| 10 | 黄埔小学 | 8 | 107国道以东的新桥街道范围。 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 单享学区 | 27242987 | 
| 11 | 宝安小学(集团)蚝业小学 | 5 | (1)蚝乡社区(原蚝一、蚝二)、沙蚝社区(原蚝三、蚝四);(2)沙井大街→北帝堂一路以西,西环路以东;北环路以南,新沙路以北。(3)沙井西环路以西至海边,沙井北环路以南,沙中路→万乐路以 北 ; | 范围(1)接受宝安户籍学区内购房或有祖屋、深圳其它区户籍学区内购房的符合就读条件的适龄儿童范 围 ( 2 ) ( 3接受深户学区内租房或有特殊住房,非深户学区内购房、租房或有特殊住房的符合就读条件的适龄儿童 | 分享学区(可分享【和一学校小学部、茭塘小学、会展城实验学校小学部】学位) | 27202082 | 
| 12 | 深圳外国语学校宝安学校(集团)万丰小学 | 7 | 宝安大道以东,蚝乡路以南,中心路以西,凤塘大道以北。 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 共享学区 | 27288763 | 
| 13 | 深圳外国语学校宝安学校(小学部) | 12 | 23088817 | |||
| 14 | 深圳外国语学校宝安学校臻善校区(小学部)(借址办学、暂定名) | 5 | 23599839 | |||
| 15 | 步涌实验学校(小学部)(暂定名) | 4 | 宝安大道以西至海边,北环路以北的沙井街道区域 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 单享学区 | 27278856;27227020转2005 | 
| 16 | 宝安小学(集团)茭塘小学 | 5 | 东至宝安大道,南至沙福河(沙井街道和福海街道的边界),西至沙井路,北以鞍山五路-沙中路为界的围合片区。 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 共享学区 | 27866300 | 
| 17 | 和一学校(小学部) | 5 | (1)东至沙井路,南至沙福路,西至海边,北以沙中路-万乐路为界的围合片区。(2)北至沙福路,东至松福大道,南至福洲大道,西至海边的围合片区仅可报会展城实验学校(小学部) | 23010431;23010710 | ||
| 18 | 会展城实验学校(小学部) | 6 | 2722536113728758589 | |||
五、第5学区 | ||||||
| 序号 | 学校 | 招生班数 | 招生范围 | 接受申请对象 | 备注 | 咨询电话 | 
| 1 | 松岗第二小学 | 11 | 北至沙江路,西至107国道,南至东方大道的松岗街道行政区域范围;主要社区有:楼岗,东方(部分),松岗社区麒麟新村、东风村,山门社区。主要小区有:宝利豪庭、联投东方华府(1、2期)、居乐苑、集信大厦、翡翠阳光名苑、汇智百盛花园、璟荟名庭。 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 分享学区(可分享【松岗第一小学和红星小学】学位 ) | 29626522 | 
| 2 | 松岗第一小学 | 6 | (1)东至107国道,南至河滨南路,北至沙江路的松岗街道范围。主要社区有:松岗社区(部分),花果山社区,松涛社区(部分),红星社区格布村、温屋村、蚝涌村、松新村、西坊村、湾头村、南岸村,松岗社区坑尾村,洪桥头社区。主要小区有:红星花园、松河瑞园。(2)北至沙江路,西至107国道,南至东方大道的松岗街道范围。主要社区有:楼岗社区,东方社区(部分),松岗社区麒麟新村、东风村,山门社区。主要小区有:宝利豪庭、联投东方华府(1、2期)、居乐苑、集信大厦、翡翠阳光名苑、汇智百盛花园、璟荟名庭。 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 共享学区 | 29623471 | 
| 3 | 红星小学(原松岗第三小学) | 5 | 23019363 | |||
| 4 | 天骄小学(集团)东方小学 | 8 | 北至松明大道,东至107国道;西至松瑞路、北至东方大道的松岗街道行政区域范围;主要社区有:东方社区、潭头社区、红星社区西坊村、湾头村、南岸村、格布新村、龙门村,松涛社区(部分)。主要小区有:桂景园、松涛花园、联投东方(三期)。 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 共享学区 | 29693111 | 
| 5 | 天骄小学(集团)潭头小学 | 6 | 27060658 | |||
| 6 | 文山小学 | 4 | 27203661 | |||
| 7 | 松岗实验学校(小学部) | 6 | (1)主要社区有:溪头、沙浦、沙浦围、朗下、碧头、江边、松岗社区坑尾村。主要小区有:宏发君域、中海西岸华府、富通御岭公馆、宝安山庄、松河瑞园、满京华小区、新世界松风明月花园、深铁璟城;(2)洪桥头社区仅可报沙溪小学和艺展小学。 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 共享学区 | 27207987 | 
| 8 | 沙溪小学 | 8 | 27713173 | |||
| 9 | 艺展小学 | 5 | 27808801 | |||
| 10 | 海韵学校(集团)红星实验学校(小学部) | 4 | 13316813407 | |||
| 11 | 宝安中学(集团)第二实验学校(小学部 ) | 6 | 27784946 | |||
| 12 | 燕山学校(小学部) | 6 | 燕罗街道所有行政区域 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 共享学区 | 27070058 | 
| 13 | 宝安区实验学校(集团)燕川实验学校(小学部) | 4 | 29929908 | |||
| 14 | 天骄小学(集团)罗田小学 | 4 | 23094593 | |||
六、第6学区 | ||||||
| 序号 | 学校 | 招生班数 | 招生范围 | 接受申请对象 | 备注 | 咨询电话 | 
| 1 | 宝安区实验学校(集团)官田学校(小学部) | 10 | (1)官田社区:黎光、官田、塘坑;(2)罗租社区:龙眼山、罗租;(3)水田社区:水田、三祝里;(4)石龙社区:石龙 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 共享学区 | 27619585 | 
| 2 | 宝安中学(集团)石岩外国语学校(小学部) | 10 | 27760278 | |||
| 3 | 湖光学校(小学部) | 4 | 13392445256 | |||
| 4 | 天骄小学(集团)湖东小学 | 4 | 27619978 | |||
| 5 | 新安中学(集团)龙田学校(小学部) | 4 | 23592976 | |||
| 6 | 宝安小学(集团)罗租小学 | 6 | (1)罗租社区:罗租、龙眼山;(2)上屋社区:上下屋、田心、园美;(3)龙腾社区:径贝、石岩、上排、下排(4)浪心社区:砖厂 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 共享学区 | 27632161 | 
| 7 | 滨海小学(集团)上屋小学 | 7 | 27645322 | |||
| 8 | 阳台山小学 | 6 | 27082944 | |||
| 9 | 智造城实验学校(小学部) | 4 | 23080012 | |||
| 10 | 石岩湖学校(小学部) | 8 | (1)浪心社区:浪心、石新、砖厂;(2)龙腾社区:石岩;(3)塘头社区:塘头;(4)宝源社区:料坑、麻布;(5)应人石社区:应人石(含牛成) | 范围(1)的砖厂片区只接受宝安户籍学区内购房或有祖屋的符合就读条件的适龄儿 | 共享学区 | 27648235 | 
| 11 | 宝安中学(集团)塘头学校(小学部) | 8 | 29989828 | |||








