佛山市南海区 2025 年高中阶段学校招生多批次及名额分配录取标准汇总
网络综合一帆~整理
佛山市南海区 2025 年高中阶段学校招生工作备受瞩目。本次公布的多份资料,涵盖提前批、第一批、第二批各层次的控制分数线与录取标准,以及不同批次名额分配到各初中的情况,为考生报考、家长规划及教育研究提供了全面且关键的参考。

佛山市南海区 2025 年高中阶段学校招生提前批、第一批、第二批情况。详细记录各学校不同批次、计划类别的投档分及录取准则,为学生报考、家长参考及教育部门政策制定提供重要依据。
佛山市南海区2025年高中阶段学校招生提前批、第一批、第二批控制分数线及录取标准 | ||||||
序号 | 学校名称 | 计划 编码 | 批次名称 | 计划类别名称 | 投档分 | 录 取 标 准 |
1 | 佛山市南海区 石门中学 (0605001) | 3002 | 提前批第2层 | 自主招生(数理) | 676.96 | 合成总分676.96 |
9111 | 提前批第3层 | 市招体育特长生(田径-200 米、400米、800米、跨栏、三级跳远、跳远、跳高) | 671.48 | 合成总分671.48,符合学校招生方案 | ||
9112 | 提前批第3层 | 市招体育特长生(男子游泳) | 678.39 | 合成总分678.39,符合学校招生方案 | ||
9114 | 提前批第3层 | 市招体育特长生(女子游泳) | 655.24 | 合成总分655.24,符合学校招生方案 | ||
9115 | 提前批第3层 | 市招体育特长生(男子篮球) | 601.52 | 合成总分601.52,符合学校招生方案 | ||
5007 | 第1批第2层 | 市招名额分配 | 详见各初中学校名额分配录取标准 | |||
9011 | 第1批第3层 | 市招普通生 | 692 | 第1志愿,总分692(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分692,语数英三科330,语文102) | ||
2 | 佛山市南海区 南海中学(0605003) | 3504 | 提前批第2层 | 自主招生(人文) | 597.91 | 合成总分597.91 |
9113 | 提前批第3层 | 市招体育特长生(女子田径-100米、200米、400米) | 607.38 | 合成总分607.38,符合学校招生方案 | ||
9116 | 提前批第3层 | 市招美术普通生 | 634.55 | 合成总分634.55,中考总分637,市术科分163 | ||
9117 | 提前批第3层 | 市招体育特长生(男子田径-跨栏) | 640.91 | 合成总分640.91,符合学校招生方案 | ||
9121 | 提前批第3层 | 市招体育特长生(健美操、拉拉操) | 控制线以上 | |||
9123 | 提前批第3层 | 市招体育特长生(男子田径-200米、400米) | 672.5 | 合成总分672.5,符合学校招生方案 | ||
9124 | 提前批第3层 | 市招体育特长生(男子田径-跳远、三级跳远) | 607.63 | 合成总分607.63,符合学校招生方案 | ||
9170 | 提前批第3层 | 市招体育特长生(女子田径-跳远、三级跳远) | 控制线以上 | |||
5009 | 第1批第2层 | 市招名额分配 | 详见各初中学校名额分配录取标准 | |||
9013 | 第1批第3层 | 市招普通生 | 681 | 第1志愿,总分681(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分681,语数英三科312) | ||
3 | 佛山市南海区 南海实验学校 (0605017) | 9032 | 提前批第4层 | 市招美术普通生 | 631.1 | 第1志愿,合成总分631.1,中考总分629,市术科分160 |
9022 | 第1批第4层 | 市招普通生 | 686 | 第1志愿,总分686(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分686,语数英三科322) | ||
5132 | 第2批第1层 | 区招普通生(强基实验班) | 686 | 第1-3志愿,总分686 | ||
5133 | 第2批第2层 | 区招普通生(少年创新班) | 686 | 第1-3志愿,总分686 | ||
9028 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(田径--短跑/跨栏) | 97.9 | 第1-4志愿,区专项测试97.9;总分500分 | ||
9030 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(田径-中长跑) | 第1-4志愿,控制线以上;总分500分 | |||
9043 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(田径-跳远/三级跳) | 第1-4志愿,控制线以上;总分500分 | |||
9044 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(游泳) | 91.5 | 第1志愿,区专项测试91.5;总分500分 | ||
5131 | 第2批第4层 | 区招名额分配 | 详见各初中学校名额分配录取标准 | |||
5134 | 第2批第5层 | 区招普通生 | 671 | 第1志愿,总分671(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分671,语数英三科312) | ||
4 | 佛山市南海区 桂城中学 (0605004) | 9014 | 第1批第4层 | 市招普通生 | 676 | 第1志愿,总分676(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分676,语数英三科319,语文104,数学103) |
5023 | 第2批第1层 | 区招普通生(脑科学与高中教育应用实验班) | 676 | 第1志愿,总分676(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分676,语数英三科318,语文102) | ||
5019 | 第2批第2层 | 区招普通生(石门有为班) | 676 | 第1志愿,总分676(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分676,语数英三科312,语文104) | ||
5025 | 第2批第2层 | 区招普通生(港澳班) | 666 | 第1志愿,总分666(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分666,语数英三科314) | ||
5101 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(女子排球) | 64.2 | 第1志愿,区专项测试64.2;总分500分 | ||
5103 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(女子篮球) | 79 | 第1-4志愿,区专项测试79;总分500分 | ||
5107 | 第2批第3层 | 区招体育专业生 | 461 | 第1志愿,合成总分461;总分310分 | ||
5010 | 第2批第4层 | 区招名额分配 | 详见各初中学校名额分配录取标准 | |||
5002 | 第2批第5层 | 区招普通生 | 667 | 第1志愿,总分667(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分667,语数英三科312,语文104) | ||
5 | 佛山市南海区狮山石门高级中学 (0605002) | 3505 | 提前批第2层 | 自主招生(科技) | 581.15 | 合成总分581.15 |
9050 | 提前批第4层 | 市招美术普通生 | 532.35 | 第1志愿,合成总分532.35;第2志愿,合成总分621.25,中考总分506,市术科分146 | ||
9012 | 第1批第4层 | 市招普通生 | 663 | 第1志愿,总分663;第2志愿,总分673(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分673,语数英三科311,语文98) | ||
5016 | 第2批第1层 | 区招普通生(实验班) | 692 | 第1-3志愿,总分692 | ||
5017 | 第2批第2层 | 区招普通生(创新班) | 668 | 第1志愿,总分668(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分668,语数英三科320) | ||
5021 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(跳绳) | 80 | 第1-4志愿,区专项测试80;总分500分 | ||
5039 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(乒乓球) | 87 | 第1志愿,区专项测试87;总分500分 | ||
5040 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(毽球) | 77.5 | 第1-4志愿,区专项测试77.5;总分500分 | ||
5041 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(女子篮球) | 第1-4志愿,控制线以上;总分500分 | |||
5042 | 第2批第3层 | 区招书法生 | 633.3 | 第1志愿,合成总分633.3;总分410分 | ||
5008 | 第2批第4层 | 区招名额分配 | 详见各初中学校名额分配录取标准 | |||
5026 | 第2批第4层 | 定向生 | 649 | 第1志愿,总分649 | ||
5001 | 第2批第5层 | 区招普通生 | 665 | 第1志愿,总分665(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分665,语数英三科306) | ||
6 | 佛山市南海区 九江中学 (0605005) | 9200 | 提前批第4层 | 市招舞蹈普通生 | 498.3 | 第1志愿,合成总分498.3,中考总分516,市术科分57 |
9203 | 提前批第4层 | 市招音乐普通生 | 521.7 | 第1志愿,合成总分521.7,中考总分535,市术科分58 | ||
9204 | 提前批第4层 | 市招美术普通生 | 582.8 | 第1志愿,合成总分582.8,中考总分556,市术科分143 | ||
9015 | 第1批第4层 | 市招普通生 | 663 | 第1志愿,总分663;第2志愿,总分663(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分663,语数英三科306) | ||
5032 | 第2批第2层 | 区招普通生(创新班) | 664 | 第1志愿,总分664(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分664,语数英三科305) | ||
5011 | 第2批第4层 | 区招名额分配 | 详见各初中学校名额分配录取标准 | |||
5003 | 第2批第5层 | 区招普通生 | 665 | 第1志愿,总分665;第2志愿,总分665(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分665,语数英三科309,语文109) | ||
7 | 佛山市南海区 第一中学 (0605006) | 3511 | 提前批第2层 | 自主招生(传媒) | 131.3 | 综合评价131.3;中考总分最低控制线560分 |
9040 | 提前批第4层 | 市招音乐普通生 | 530 | 第1志愿,合成总分530.0,中考总分578,市术科分63 | ||
9046 | 提前批第4层 | 市招美术普通生 | 569.7 | 第1志愿,合成总分569.7,中考总分513,市术科分144 | ||
9016 | 第1批第4层 | 市招普通生 | 658 | 第1-6志愿,总分663;第1志愿,总分658;第2志愿,总分658(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分658,语数英三科302) | ||
5020 | 第2批第2层 | 区招普通生(创新班) | 658 | 第1-2志愿,总分658;第3志愿,总分662 | ||
5104 | 第2批第3层 | 区招传媒普通生 | 537.9 | 第1志愿,合成总分537.9;总分410分 | ||
5801 | 第2批第3层 | 区招体育专业生 | 472.5 | 第1志愿,合成总分472.50;第2志愿,合成总分492;总分310分 | ||
5012 | 第2批第4层 | 区招名额分配 | 详见各初中学校名额分配录取标准 | |||
5004 | 第2批第5层 | 区招普通生 | 665 | 第1-2志愿,总分665;第3志愿,总分666(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分666,语数英三科314,语文102) | ||
8 | 佛山市南海区 艺术高级中学 (0605007) | 3506 | 提前批第2层 | 自主招生(美术) | 400 | 综合评价400(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分635);中考总分最低控制线560分 |
3507 | 提前批第2层 | 自主招生(音乐) | 76 | 综合评价76(末位同分比较:综合表现评价A,中考总分604);中考总分最低控制线552分 | ||
3508 | 提前批第2层 | 自主招生(舞蹈) | 77 | 综合评价77;中考总分最低控制线552分 | ||
9205 | 提前批第4层 | 市招音乐普通生 | 512.7 | 第1志愿,合成总分512.7,中考总分508,市术科分59 | ||
9206 | 提前批第4层 | 市招美术普通生 | 571.9 | 第1志愿,合成总分571.9,中考总分512,市术科分143 | ||
9226 | 提前批第4层 | 市招舞蹈普通生 | 508.4 | 第1志愿,合成总分508.4,中考总分501,市术科分63 | ||
9017 | 第1批第4层 | 市招普通生 | 643 | 第1-6志愿,总分648;第1志愿,总分643;第2志愿,总分647(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分647,语数英三科299) | ||
5013 | 第2批第4层 | 区招名额分配 | 详见各初中学校名额分配录取标准 | |||
5005 | 第2批第5层 | 区招普通生 | 633 | 第1-4志愿,总分635;第1志愿,总分633(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分633,语数英三科295) | ||
5046 | 第2批第5层 | 不符合条件省内非户籍生班 | 633 | 第1-4志愿,总分633 | ||
9 | 佛山市南海区 桂华中学 (0605008) | 5018 | 第2批第3层 | 区招美术普通生 | 534.8 | 第1志愿,合成总分534.8;总分410分 |
5022 | 第2批第3层 | 区招体育专业生 | 533.5 | 第1志愿,合成总分533.5;总分310分 | ||
5027 | 第2批第3层 | 区招舞蹈普通生 | 474.7 | 第1志愿,合成总分474.7;总分410分 | ||
5028 | 第2批第3层 | 区招传媒普通生 | 511.88 | 第1志愿,合成总分511.88;总分410分 | ||
5031 | 第2批第3层 | 区招音乐普通生 | 486 | 第1志愿,合成总分486;总分410分 | ||
5049 | 第2批第4层 | 区招名额分配 | 详见各初中学校名额分配录取标准 | |||
5006 | 第2批第5层 | 区招普通生 | 655 | 第1-4志愿,总分660;第1-3志愿,总分655;第4志愿,总分659(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分659,语数英三科317) | ||
5029 | 第2批第5层 | 不符合条件省内非户籍生班 | 655 | 第1-4志愿,总分655 | ||
10 | 佛山市南海区 大沥高级中学 (0605009) | 3509 | 提前批第2层 | 自主招生(国防男生) | 600.38 | 合成总分600.38 |
3510 | 提前批第2层 | 自主招生(国防女生) | 622.54 | 合成总分622.54 | ||
5052 | 提前批第4层 | 市招体育特长生(篮球) | 538.42 | 第1-2志愿,合成总分538.42,符合学校招生方案 | ||
5045 | 第2批第2层 | 区招普通生(航天班) | 645 | 第1志愿,总分645(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分645,语数英三科297) | ||
5064 | 第2批第3层 | 区招传媒普通生 | 469.88 | 第1志愿,合成总分469.88;第2志愿,合成总分512.65;总分410分 | ||
5102 | 第2批第3层 | 区招音乐普通生 | 503.1 | 第1志愿,合成总分503.1;总分410分 | ||
5108 | 第2批第3层 | 区招美术普通生 | 547.4 | 第1志愿,合成总分547.4;总分410分 | ||
5066 | 第2批第4层 | 区招名额分配 | 详见各初中学校名额分配录取标准 | |||
5034 | 第2批第5层 | 区招普通生 | 645 | 第1-4志愿,总分650;第1-3志愿,总分645;第4志愿,总分646 | ||
5044 | 第2批第5层 | 不符合条件省内非户籍生班 | 645 | 第1-4志愿,总分645 | ||
11 | 佛山市南海区 罗村高级中学 (0605014) | 5067 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(女子足球) | 68 | 第1志愿,区专项测试68;总分450分 |
5084 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(羽毛球) | 76 | 第1志愿,区专项测试76;总分450分 | ||
5081 | 第2批第6层 | 区招名额分配 | 详见各初中学校名额分配录取标准 | |||
5038 | 第2批第7层 | 区招普通生 | 630 | 第1志愿,总分630(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分630,语数英三科289,语文93,数学89) | ||
12 | 佛山市南海区 西樵高级中学 (0605015) | 5043 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(田径跑类) | 98.2 | 第1-4志愿,区专项测试98.2;总分450分 |
5053 | 第2批第3层 | 区招舞蹈普通生 | 391 | 第1-4志愿,合成总分391;总分410分 | ||
5060 | 第2批第3层 | 区招传媒普通生 | 530.68 | 第1志愿,合成总分530.68;总分410分 | ||
5062 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(田径跳类) | 90.5 | 第1-4志愿,区专项测试90.5;总分450分 | ||
5063 | 第2批第3层 | 区招音乐普通生 | 492.5 | 第1志愿,合成总分492.5;总分410分 | ||
5069 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(田径短跨) | 93 | 第1志愿,区专项测试93;总分450分 | ||
5072 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(田径铅球) | 81 | 第1志愿,区专项测试81;总分450分 | ||
5080 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(女子排球) | 67.5 | 第1志愿,区专项测试67.5;总分450分 | ||
5109 | 第2批第3层 | 区招美术普通生 | 467 | 第1志愿,合成总分467;第2志愿,合成总分523.5;总分410分 | ||
5803 | 第2批第3层 | 区招体育专业生 | 527 | 第1志愿,合成总分527;总分310分 | ||
5807 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(男子排球) | 76.3 | 第1志愿,区专项测试76.3;总分450分 | ||
5082 | 第2批第6层 | 区招名额分配 | 详见各初中学校名额分配录取标准 | |||
5033 | 第2批第7层 | 区招普通生 | 621 | 第1-6志愿,总分625;第1志愿,总分621(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分621,语数英三科286) | ||
5055 | 第2批第7层 | 不符合条件省内非户籍生班 | 623 | 第1-6志愿,总分623 | ||
13 | 佛山市南海区 狮山高级中学 (0605013) | 3501 | 提前批第2层 | 自主招生(男子田径-100米) | 91 | 综合评价91.0;中考总分最低控制线400分 |
3502 | 提前批第2层 | 自主招生(男子田径-200米) | 94 | 综合评价94.0;中考总分最低控制线400分 | ||
3503 | 提前批第2层 | 自主招生(游泳)(男子) | 91.7 | 综合评价91.7;中考总分最低控制线400分 | ||
3512 | 提前批第2层 | 自主招生(男子田径-400米) | 93 | 综合评价93.0;中考总分最低控制线400分 | ||
3513 | 提前批第2层 | 自主招生(男子田径-跳远/三级跳远) | 89 | 综合评价89.0;中考总分最低控制线400分 | ||
3514 | 提前批第2层 | 自主招生(男子田径-跳高) | 96 | 综合评价96.0;中考总分最低控制线400分 | ||
3515 | 提前批第2层 | 自主招生(男子田径-110米栏) | 95 | 综合评价95.0;中考总分最低控制线400分 | ||
3516 | 提前批第2层 | 自主招生(男子田径-400米栏) | 93 | 综合评价93.0;中考总分最低控制线400分 | ||
3517 | 提前批第2层 | 自主招生(男子田径-标枪/铅球) | 94 | 综合评价94.0;中考总分最低控制线400分 | ||
3518 | 提前批第2层 | 自主招生(男子田径-800米/1500米) | 98 | 综合评价98.0;中考总分最低控制线400分 | ||
3519 | 提前批第2层 | 自主招生(女子田径-400米) | 控制线以上;中考总分最低控制线400分 | |||
3520 | 提前批第2层 | 自主招生(男子全能-100米、跳高、铅球) | 167 | 综合评价167.0;中考总分最低控制线400分 | ||
3521 | 提前批第2层 | 自主招生(女子田径-跳远/三级跳远) | 91 | 综合评价91.0;中考总分最低控制线400分 | ||
3522 | 提前批第2层 | 自主招生(女子田径-跳高) | 91 | 综合评价91.0;中考总分最低控制线400分 | ||
3523 | 提前批第2层 | 自主招生(女子田径-100米栏) | 控制线以上;中考总分最低控制线400分 | |||
3524 | 提前批第2层 | 自主招生(女子田径-标枪/铅球) | 90 | 综合评价90.0;中考总分最低控制线400分 | ||
3525 | 提前批第2层 | 自主招生(女子田径-800米/1500米) | 控制线以上;中考总分最低控制线400分 | |||
3526 | 提前批第2层 | 自主招生(游泳)(女子) | 85.4 | 综合评价85.4;中考总分最低控制线400分 | ||
3528 | 提前批第2层 | 自主招生(女子田径-100米) | 85 | 综合评价85.0;中考总分最低控制线400分 | ||
3529 | 提前批第2层 | 自主招生(女子田径-200米) | 控制线以上;中考总分最低控制线400分 | |||
3530 | 提前批第2层 | 自主招生(女子田径-400米栏) | 80 | 综合评价80.0;中考总分最低控制线400分 | ||
3531 | 提前批第2层 | 自主招生(女子全能-200米、跳高、铅球) | 156.9 | 综合评价156.9;中考总分最低控制线400分 | ||
5073 | 提前批第4层 | 市招体育特长生(男子游泳) | 673.32 | 第1-2志愿,合成总分673.32,符合学校招生方案 | ||
5076 | 提前批第4层 | 市招体育特长生(女子游泳) | 571.03 | 第1-2志愿,合成总分571.03,符合学校招生方案 | ||
5047 | 第2批第3层 | 区招音乐普通生 | 443.1 | 第1志愿,合成总分443.10;第2志愿,合成总分475.2;总分410分 | ||
5075 | 第2批第3层 | 区招美术普通生 | 525.2 | 第1志愿,合成总分525.2;总分410分 | ||
5079 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(男子篮球) | 76.17 | 第1志愿,区专项测试76.17;总分450分 | ||
5090 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(男子田径-200米) | 100 | 第1志愿,区专项测试100(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分569);总分450分 | ||
5091 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(女子田径-200米) | 第1-4志愿,控制线以上;总分450分 | |||
5092 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(男子田径-400米) | 第1-4志愿,控制线以上;总分450分 | |||
5094 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(男子田径-800米) | 100 | 第1志愿,区专项测试100;总分450分 | ||
5095 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(女子田径-400米) | 第1-4志愿,控制线以上;总分450分 | |||
5097 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(女子田径-800米) | 第1-4志愿,控制线以上;总分450分 | |||
5119 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(女子武术套路) | 68.2 | 第1志愿,区专项测试68.2;总分450分 | ||
5120 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(男子武术套路) | 72.2 | 第1志愿,区专项测试72.2;总分450分 | ||
5077 | 第2批第6层 | 区招名额分配 | 详见各初中学校名额分配录取标准 | |||
5037 | 第2批第7层 | 区招普通生 | 615 | 第1-6志愿,总分620;第1-3志愿,总分615;第4志愿,总分618 | ||
14 | 佛山市南海 科学高中 (0605011) | 5117 | 第2批第2层 | 区招普通生(空天科技实验班) | 631 | 第1志愿,总分631(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分631,语数英三科296) |
5058 | 第2批第3层 | 区招音乐普通生 | 450.3 | 第1志愿,合成总分450.30;第2志愿,合成总分482.9;总分410分 | ||
5070 | 第2批第3层 | 区招美术普通生 | 532.25 | 第1志愿,合成总分532.25;总分410分 | ||
5115 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(女子足球) | 61 | 第1-4志愿,区专项测试61;总分450分 | ||
5116 | 第2批第3层 | 区招体育特长生(跳绳) | 第1-4志愿,控制线以上;总分450分 | |||
5074 | 第2批第6层 | 区招名额分配 | 详见各初中学校名额分配录取标准 | |||
5036 | 第2批第7层 | 区招普通生 | 610 | 第1-6志愿,总分615;第1志愿,总分610;第2志愿,总分612(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分612,语数英三科270) | ||
15 | 华南师范大学附属中学南海实验 高级中学 (0605103) | 9031 | 第1批第4层 | 市招公费生 | 648 | 第1-6志愿,总分653;第1志愿,总分648;第2志愿,总分649(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分649,语数英三科298) |
9061 | 第1批第4层 | 市招公费生(拔尖班) | 648 | 第1-6志愿,总分653;第1志愿,总分648;第2志愿,总分652(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分652,语数英三科308) | ||
5030 | 第2批第1层 | 区招公费生(升华班) | 649 | 第1志愿,总分649(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分649,语数英三科300) | ||
5051 | 第2批第7层 | 区招自费生 | 589 | 第1-6志愿,总分590;第1志愿,总分589(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分589,语数英三科264) | ||
16 | 佛山市南海区 南海中学分校 (0605101) | 9027 | 第1批第4层 | 市招公费生 | 643 | 第1-6志愿,总分648;第1-2志愿,总分643;第3志愿,总分645(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分645,语数英三科298,语文99) |
5065 | 第2批第1层 | 区招普通生(实验班) | 685 | 第1志愿,总分685(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分685,语数英三科324) | ||
5087 | 第2批第3层 | 区招自费传媒生 | 442.15 | 第1-4志愿,合成总分442.15;总分410分 | ||
5088 | 第2批第3层 | 区招自费音乐生 | 481.1 | 第1-4志愿,合成总分481.1;总分410分 | ||
5089 | 第2批第3层 | 区招自费美术生 | 481.9 | 第1-4志愿,合成总分481.9;总分410分 | ||
5024 | 第2批第7层 | 区招公费生 | 640 | 第1志愿,总分640(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分640,语数英三科304) | ||
5048 | 第2批第7层 | 区招自费生 | 520 | 第1-6志愿,总分525;第1-6志愿,总分520 | ||
17 | 佛山市南海 外国语高级中学 (0605109) | 9041 | 第1批第4层 | 市招公费生 | 679 | 第1志愿,总分679(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分679,语数英三科326) |
5310 | 第2批第1层 | 区招公费生(季华班) | 671 | 第1志愿,总分671(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分671,语数英三科313,语文101,数学98,英语114,物理92) | ||
5311 | 第2批第7层 | 区招自费生 | 512 | 第1-6志愿,总分512 | ||
5312 | 第2批第7层 | 区招港澳班自费生 | 450 | 第1-6志愿,总分450 | ||
18 | 佛山市南海区 南执高级中学 (0605102) | 9029 | 第1批第4层 | 市招公费生 | 634 | 第1-6志愿,总分638;第1志愿,总分634(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分634,语数英三科292) |
9095 | 第1批第4层 | 市招公费生(舞蹈) | 476.8 | 第1-6志愿,合成总分485.3,中考总分443,市术科分67;第1志愿,合成总分476.8,中考总分443,市术科分67 | ||
9096 | 第1批第4层 | 市招公费生(美术) | 565.85 | 第1-6志愿,合成总分569.05,中考总分563,市术科分140;第1志愿,合成总分565.85,中考总分563,市术科分140 | ||
9097 | 第1批第4层 | 市招公费生(音乐) | 511 | 第1-6志愿,合成总分516.7,中考总分532,市术科分59;第1志愿,合成总分511,中考总分532,市术科分59 | ||
5054 | 第2批第3层 | 区招自费美术生 | 466.9 | 第1-4志愿,合成总分466.9;总分410分 | ||
5056 | 第2批第3层 | 区招自费音乐生 | 316.8 | 第1-4志愿,合成总分316.8;总分410分 | ||
5057 | 第2批第3层 | 区招自费舞蹈生 | 422 | 第1-4志愿,合成总分422;总分410分 | ||
5061 | 第2批第3层 | 区招自费传媒生 | 432.95 | 第1-4志愿,合成总分432.95;总分410分 | ||
5093 | 第2批第3层 | 区招公费传媒生 | 512.93 | 第1志愿,合成总分512.93;总分410分 | ||
5096 | 第2批第3层 | 区招自费体育专业生 | 384.5 | 第1志愿,合成总分384.5;总分310分 | ||
5050 | 第2批第7层 | 区招自费生 | 454 | 第1-6志愿,总分454 | ||
5059 | 第2批第7层 | 区招公费生 | 617 | 第1-6志愿,总分620;第1志愿,总分617 | ||
19 | 佛山市南海区 卓远未来实验学校 (0605105) | 9035 | 第1批第4层 | 市招公费生 | 635 | 第1-6志愿,总分640;第1志愿,总分635 |
9060 | 第1批第4层 | 市招公费生(美术) | 553.05 | 第1-6志愿,合成总分559.9,中考总分511,市术科分143;第1志愿,合成总分553.05,中考总分511,市术科分143 | ||
5078 | 第2批第3层 | 区招自费音乐生 | 488 | 第1-4志愿,合成总分488;总分410分 | ||
5086 | 第2批第3层 | 区招自费美术生 | 461.3 | 第1-4志愿,合成总分461.3;总分410分 | ||
5098 | 第2批第3层 | 区招自费传媒生 | 第1-4志愿,控制线以上;总分410分 | |||
5105 | 第2批第3层 | 区招自费体育特长生(男子羽毛球) | 第1-4志愿,控制线以上;总分450分 | |||
5106 | 第2批第3层 | 区招自费体育特长生(女子羽毛球) | 第1-4志愿,控制线以上;总分450分 | |||
5068 | 第2批第7层 | 区招自费生 | 450 | 第1-6志愿,总分450 | ||
5071 | 第2批第7层 | 区招港澳班自费生 | 450 | 第1-6志愿,总分450 | ||
20 | 佛山市超盈 实验中学 (0605016) | 9038 | 第1批第4层 | 市招公费生 | 628 | 第1-6志愿,总分633;第1-2志愿,总分628;第3志愿,总分628 |
9039 | 第1批第4层 | 市招公费生(美术) | 562.3 | 第1-6志愿,合成总分563.65,中考总分539,市术科分138;第1志愿,合成总分562.3,中考总分539,市术科分138 | ||
5085 | 第2批第3层 | 区招自费美术生 | 452.6 | 第1-4志愿,合成总分452.6;总分410分 | ||
5110 | 第2批第3层 | 区招自费体育特长生(男子足球) | 第1-4志愿,控制线以上;总分450分 | |||
5111 | 第2批第3层 | 区招自费体育特长生(女子足球) | 第1-4志愿,控制线以上;总分450分 | |||
5112 | 第2批第3层 | 区招公费体育特长生(女子足球) | 78 | 第1-4志愿,区专项测试78;总分450分 | ||
5113 | 第2批第3层 | 区招公费体育特长生(男子足球) | 90.5 | 第1-4志愿,区专项测试90.5;总分450分 | ||
5083 | 第2批第7层 | 区招自费生 | 450 | 第1-6志愿,总分450 | ||
21 | 佛山市南海区 金石实验中学 (0605904) | 9042 | 第1批第4层 | 市招公费生 | 670 | 第1志愿,总分670(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分670,语数英三科312) |
5122 | 第2批第3层 | 区招自费音乐生 | 469.4 | 第1-4志愿,合成总分469.4;总分410分 | ||
5125 | 第2批第3层 | 区招自费美术生 | 492.15 | 第1志愿,合成总分492.15;第2志愿,合成总分508.05;总分410分 | ||
5136 | 第2批第3层 | 区招自费传媒生 | 444.05 | 第1志愿,合成总分444.05;第2志愿,合成总分451.6;总分410分 | ||
5121 | 第2批第7层 | 区招自费生 | 520 | 第1-6志愿,总分520 | ||
22 | 佛山市南海湾 实验中学 (0605106) | 9555 | 第1批第4层 | 市招公费生 | 625 | 第1-6志愿,总分628;第1志愿,总分625 |
5322 | 第2批第3层 | 区招自费美术生 | 464.15 | 第1-4志愿,合成总分464.15;总分410分 | ||
5320 | 第2批第7层 | 区招自费生 | 450 | 第1-6志愿,总分450 | ||
5323 | 第2批第7层 | 区招港澳班自费生 | 450 | 第1-6志愿,总分450 | ||
23 | 佛山市听音湖 实验中学 (0605107) | 9088 | 第1批第4层 | 市招公费生 | 623 | 第1-6志愿,总分628;第1志愿,总分623 |
5124 | 第2批第3层 | 区招自费音乐生 | 458.5 | 第1-4志愿,合成总分458.5;总分410分 | ||
5126 | 第2批第3层 | 区招自费美术生 | 431.7 | 第1-4志愿,合成总分431.7;总分410分 | ||
5127 | 第2批第3层 | 区招自费体育专业生 | 207.5 | 第1-4志愿,合成总分207.5;总分310分 | ||
5128 | 第2批第3层 | 区招自费传媒生 | 490.78 | 第1-4志愿,合成总分490.78;总分410分 | ||
5139 | 第2批第3层 | 区招自费舞蹈生 | 418.9 | 第1-4志愿,合成总分418.9;总分410分 | ||
5123 | 第2批第7层 | 区招自费生 | 450 | 第1-6志愿,总分450 | ||
5140 | 第2批第7层 | 区招港澳班自费生 | 450 | 第1-6志愿,总分450 | ||
