2025年杭州临安区职业高中部分专业第二批录取招生分数线
杭州市教育局一帆~整理
想了解职业教育各专业招录情况?这里有面试类、特色类、其它类、普通中专类专业的招录数据,涵盖招生计划、录取人数与最低名次号,帮你清晰洞察不同专业招录门槛与规模,开启职教专业探索之旅!

一、面试类专业
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 录取人数 | 最低名次号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 职教中心幼儿保育(学制 3 + 2 年) | 401 | 45 | 36 | 4727 |
2 | 昌化职高旅游服务与管理(学制 3 + 2 年) | 402 | 40 | 17 | 4544 |
此类专业含幼儿保育、旅游服务与管理(学制 3 + 2 年 ),招生计划 45 - 40 人,录取人数有别,最低名次号反映报考竞争度,幼儿保育录取 36 人,旅游服务与管理因招录比不同,录取 17 人 。
二、特色类专业
特色类专业丰富多样,涵盖机械加工、烹饪、艺术、电商等多领域,多为中高职一体化班,部分专业招生计划与录取人数一致,如机械加工技术等,也有像浙江公路技师学院工业机器人应用技术招生计划 5 人且录取满额,体现不同专业人才培养规划与招录成果。
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 录取人数 | 最低名次号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 职教中心机械加工技术(中高职一体化班) | 01 | 45 | 45 | 3307 |
2 | 职教中心中餐烹饪(中高职一体化班) | 02 | 45 | 45 | 3634 |
3 | 职教中心中餐烹饪(中高职一体化班) | 03 | 40 | 40 | 3461 |
4 | 职教中心工艺美术(中高职一体化班) | 04 | 40 | 40 | 3630 |
5 | 职教中心电子商务(中高职一体化班) | 05 | 42 | 42 | 3484 |
6 | 职教中心电子商务(中高职一体化班) | 06 | 45 | 45 | 3739 |
7 | 职教中心会计事务(中高职一体化班) | 07 | 45 | 45 | 3660 |
8 | 职教中心护理(中高职一体化班) | 08 | 45 | 45 | 3265 |
9 | 职教中心工艺美术(中高职一体化班) | 09 | 40 | 40 | 3800 |
10 | 职教中心机械设备装配与自动控制(中高职一体化班,技工学籍) | 10 | 40 | 40 | 3571 |
11 | 昌化职高旅游服务与管理(中高职一体化班) | 01 | 40 | 40 | 3880 |
12 | 昌化职高数控技术应用(中高职一体化班) | 02 | 30 | 30 | 3433 |
13 | 昌化职高民族工艺品设计与制作(中高职一体化班) | 03 | 40 | 40 | 4122 |
14 | 昌化职高计算机应用(中高职一体化班) | 04 | 40 | 40 | 3913 |
15 | 浙江公路技师学院公路施工与养护 | 01 | 15 | 15 | 3817 |
16 | 浙江公路技师学院筑路机械操作与维修 | 02 | 30 | 30 | 4232 |
17 | 浙江公路技师学院机电一体化技术 | 03 | 15 | 15 | 3884 |
18 | 浙江公路技师学院物联网应用技术 | 04 | 20 | 20 | 4171 |
19 | 浙江公路技师学院现代物流(中高职一体化班) | 05 | 10 | 10 | 3920 |
20 | 浙江公路技师学院网络与信息安全(中高职一体化班) | 06 | 10 | 10 | 3944 |
21 | 浙江公路技师学院会计(中高职一体化班) | 07 | 10 | 10 | 3932 |
22 | 浙江公路技师学院智能网联汽车技术应用(中高职一体化班) | 08 | 10 | 10 | 3864 |
23 | 浙江公路技师学院汽车技术服务与营销(中高职一体化班) | 09 | 15 | 15 | 4111 |
24 | 浙江公路技师学院工业机器人应用技术(中高职一体化班) | 10 | 5 | 5 | 3380 |
25 | 浙江公路技师学院物联网应用技术(中高职一体化班) | 11 | 10 | 10 | 4064 |
26 | 杭州第一技师学院数字化设计与制造 | 01 | 8 | 8 | 3574 |
27 | 杭州第一技师学院中药 | 02 | 8 | 8 | 3317 |
28 | 杭州第一技师学院药物制剂 | 03 | 8 | 8 | 3418 |
29 | 杭州第一技师学院园林技术 | 04 | 8 | 8 | 3914 |
30 | 杭州第一技师学院酒店管理(西餐运营与管理) | 05 | 5 | 5 | 3846 |
三、其它类专业
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 录取人数 | 最低名次号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 职教中心机械加工技术 B 班 | 21 | 40 | 40 | 4185 |
2 | 职教中心电气设备运行与控制 B 班 | 22 | 40 | 40 | 4345 |
3 | 职教中心汽车运用与维修 | 23 | 40 | 40 | 4525 |
4 | 职教中心护理 B 班 | 24 | 40 | 40 | 4261 |
5 | 职教中心会计事务 | 25 | 45 | 45 | 4598 |
6 | 职教中心中餐烹饪 | 26 | 45 | 45 | 4283 |
7 | 职教中心机械设备装配与自动控制(技工学籍) | 27 | 80 | 71 | 4862 |
8 | 职教中心数控加工(技工学籍) | 28 | 40 | 40 | 4760 |
9 | 职教中心计算机应用与维修(技工学籍) | 29 | 45 | 45 | 4831 |
10 | 昌化职高数控技术应用 B 班 | 21 | 35 | 35 | 4512 |
11 | 昌化职高旅游服务与管理 | 22 | 35 | 35 | 4577 |
12 | 浙江公路技师学院环境艺术设计 | 21 | 20 | 20 | 4667 |
13 | 浙江公路技师学院无人机应用技术 | 22 | 20 | 20 | 4590 |
14 | 浙江公路技师学院新能源汽车检测与维修 | 23 | 15 | 15 | 4558 |
15 | 浙江公路技师学院汽车技术服务与营销 | 24 | 15 | 15 | 4841 |
16 | 浙江公路技师学院智能网联汽车技术应用 | 25 | 15 | 5 | 4857 |
17 | 浙江公路技师学院现代物流 | 26 | 20 | 17 | 4854 |
18 | 浙江公路技师学院数字媒体技术应用 | 27 | 15 | 9 | 4863 |
19 | 浙江公路技师学院电子商务 | 28 | 20 | 17 | 4771 |
20 | 浙江公路技师学院智能制造技术应用 | 29 | 20 | 6 | 4757 |
21 | 浙江公路技师学院工业机器人应用与维护 | 30 | 20 | 9 | 4782 |
22 | 杭州第一技师学院工业互联网与大数据应用 | 21 | 5 | 5 | 4702 |
23 | 杭州第一技师学院智能制造技术应用 | 22 | 8 | 5 | 4866 |
24 | 杭州第一技师学院汽车维修 | 23 | 8 | 8 | 4780 |
25 | 杭州第一技师学院产品检测与质量控制 | 24 | 8 | 3 | 4821 |
26 | 杭州第一技师学院药品营销 | 25 | 8 | 8 | 4818 |
27 | 杭州第一技师学院园林技术 | 26 | 5 | 5 | 4742 |
28 | 杭州第一技师学院环境艺术设计 | 27 | 5 | 5 | 4668 |
29 | 杭州第一技师学院数字媒体技术应用 | 28 | 5 | 5 | 4787 |
四、普通中专专业
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 录取人数 | 最低名次号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海宁卫生学校 - 护理(“中高职一体化” 五年制班) | 01 | 1 | 1 | 3523 |
2 | 桐乡市卫生学校(桐乡综合中专)- 护理 | 09 | 1 | 1 | 3873 |
3 | 绍兴护士学校 - 护理(“中高职一体化” 五年制班) | 04 | 1 | 1 | 4094 |
4 | 绍兴护士学校 - 护理(“中高职一体化” 五年制班) | 05 | 1 | 1 | 3675 |
5 | 绍兴护士学校 - 护理(“中高职一体化” 五年制班) | 06 | 1 | 1 | 4180 |
6 | 绍兴护士学校 - 护理(“中高职一体化” 五年制班) | 07 | 1 | 1 | 4220 |
7 | 绍兴护士学校 - 护理 | 12 | 1 | 1 | 4153 |
8 | 绍兴护士学校 - 中医护理 | 13 | 1 | 1 | 3838 |
9 | 湖州交通学校(湖州交通技师学院)- 道路与桥梁工程施工 | 01 | 1 | 1 | 4240 |
10 | 湖州交通学校(湖州交通技师学院)- 城市轨道交通运营服务 | 02 | 2 | 2 | 4234 |
11 | 湖州交通学校(湖州交通技师学院)- 农机设备应用与维修 | 03 | 1 | 1 | 4242 |
12 | 湖州交通学校(湖州交通技师学院)- 物流服务与管理 | 04 | 1 | 1 | 3926 |
13 | 湖州交通学校(湖州交通技师学院)- 城市轨道交通车辆运用与检修 | 05 | 1 | 1 | 3754 |
14 | 浙江省广播电视中等专业学校 - 会计事务 | 01 | 4 | 4 | 4187 |
15 | 浙江省广播电视中等专业学校 - 幼儿保育 | 02 | 10 | 10 | 4325 |
16 | 浙江省广播电视中等专业学校 - 计算机应用 | 03 | 2 | 2 | 4125 |
17 | 浙江省广播电视中等专业学校 - 建筑装饰技术 | 04 | 2 | 2 | 4204 |
不同类别专业招录各有特点,面试类专业有学制特色,特色类专业聚焦中高职衔接与技能培养,其它类专业涵盖多样方向,普通中专专业侧重基础技能与地方院校合作,这些数据为学生选专业、了解招录难度提供清晰参考 。