2025 年海南省中等学校招生第一批投档分数线新鲜出炉!这份关乎众多学子升学走向的关键数据,涵盖多所学校不同计划类别的分数线及同分预录取条件。无论你是考生、家长还是教育关注者,都能从中洞悉升学门槛,快来一起解码海南中考升学新动态!
2025 年海南省中等学校招生第一批投档分数线(一:海南中学府城校区 )
学校名称 | 计划类别(范围) | 投档分数线 | 与投档分数线相同分数考生预录取条件 |
---|
海南中学(府城校区) | 海口市 | 867 | 综合素质评价等级:A;语文、数学、英语三科原始分总分 331 及以上;道德与法治、历史、物理、化学、体育与健康五科原始分总分 442 及以上 |
海南中学(府城校区) | 三亚市 | 867 | |
海南中学(府城校区) | 定安县 | 784 | |
海南中学(府城校区) | 屯昌县 | 849 | |
海南中学(府城校区) | 澄迈县 | 867 | |
海南中学(府城校区) | 临高县 | 851.5 | |
海南中学(府城校区) | 白沙县 | 855.5 | |
海南中学(府城校区) | 昌江县 | 853.5 | |
海南中学(府城校区) | 乐东县 | 816 | |
海南中学(府城校区) | 陵水县 | 766 | |
海南中学(府城校区) | 保亭县 | 834 | |
海南中学(府城校区) | 琼中县 | 603.5 | |
海南中学(府城校区) | 五指山市 | 833.5 | |
海南中学(府城校区) | 琼海市 | 860 | 综合素质评价等级:A;语文、数学、英语三科原始分总分 334 及以上 |
海南中学(府城校区) | 儋州市 | 847 | |
海南中学(府城校区) | 文昌市 | 825.5 | |
海南中学(府城校区) | 万宁市 | 833 | |
海南中学(府城校区) | 东方市 | 853.5 | 综合素质评价等级:A;语文、数学、英语三科原始分总分 329 及以上 |
海南中学(府城校区) | 单列计划 | 868 | |
2025 年海南省中等学校招生第一批投档分数线(二:多校分计划类别 )
学校名称 | 计划类别(范围) | 投档分数线 | 与投档分数线相同分数考生预录取条件 |
---|
海南省国兴中学 | 海南省少数民族 | 731.5 | |
海南省国兴中学 | 海南省汉族生 | 811 | 综合素质评价等级:A;语文、数学、英语三科原始分总分 317 及以上 |
海南省国兴中学 | 单列计划 | 812 | |
海南师范大学附属中学 | 海口市 | 822 | |
海南师范大学附属中学 | 海南省(除海口) | 808 | 综合素质评价等级:A;语文、数学、英语三科原始分总分 314 及以上 |
海南师范大学附属中学 | 单列计划 | 823 | |
海南热带海洋学院附属中学 | 五指山市 | 695 | 综合素质评价等级:A;语文、数学、英语三科原始分总分 267 及以上 |
海南热带海洋学院附属中学 | 海南省(除五指山) | 716.5 | 综合素质评价等级:A;语文、数学、英语三科原始分总分 261 及以上 |
海南热带海洋学院附属中学 | 单列计划 | 719 | |
海南省农垦中学 | 海口市 | 832.5 | 综合素质评价等级:A;语文、数学、英语三科原始分总分 319 及以上 |
海南省农垦中学 | 海南省(除海口) | 838.5 | 综合素质评价等级:A;语文、数学、英语三科原始分总分 331 及以上 |
海南省农垦中学 | 单列计划 | 839 | |
海南省农垦实验中学 | 五指山市 | 769 | |
海南省农垦实验中学 | 海南省(除五指山) | 769.5 | 综合素质评价等级:A;语文、数学、英语三科原始分总分 308 及以上 |
海南省农垦实验中学 | 单列计划 | 779.5 | |
海南中学(美伦校区) | 澄迈县 | 843.5 | |
海南中学(美伦校区) | 海南省(除澄迈) | 838 | 综合素质评价等级:A;语文、数学、英语三科原始分总分 319 及以上 |
海南中学(美伦校区) | 单列计划 | 847.5 | |
2025 年海南省中等学校招生第一批投档分数线(三:民办公费生为主 )
学校名称 | 计划类别(范围) | 投档分数线 | 与投档分数线相同分数考生预录取条件 |
---|
海南枫叶国际学校 | 民办公费生 | 802.5 | |
海南昌茂学校 | 民办公费生 | 833 | |
海南昌茂花园学校 | 民办公费生 | 718.5 | 综合素质评价等级:A |
海南鲁迅中学 | 民办公费生 | 711.5 | 综合素质评价等级:A;语文、数学、英语三科原始分总分 268 及以上 |
海南东坡学校 | 民办公费生 | 738 | |
琼海市海桂中学 | 民办公费生 | 847.5 | 综合素质评价等级:A;语文、数学、英语三科原始分总分 333 及以上 |
文昌孔子中学 | 民办公费生 | 676.5 | |
海口中学 | 民办公费生 | 828 | 综合素质评价等级:A;语文、数学、英语三科原始分总分 333 及以上 |
海南海政学校 | 民办公费生 | 730.5 | |
三亚华侨学校 | 民办公费生 | 729 | 综合素质评价等级:A;语文、数学、英语三科原始分总分 288 及以上 |
海口高华实验中学 | 民办公费生 | 824 | |
海南山高高级实验中学 | 民办公费生 | 778.5 | |
海口勤勋高级中学 | 民办公费生 | 756 | |
三亚丰和职业学校 | 民办公费生 | 832 | |
三亚青春学校 | 民办公费生 | 668 | |
海口观澜湖华侨学校 | 民办公费生 | 817.5 | |
东方市外国语实验中学 | 民办公费生 | 682.5 | |
海口黄冈金盘学校 | 民办公费生 | 744 | |
儋州黄冈实验学校 | 民办公费生 | 717.5 | |
海口绿岛实验学校 | 民办公费生 | 841.5 | |
海南博雅中学 | 民办公费生 | 724 | |
海口滨江高级中学 | 民办公费生 | 743 | 综合素质评价等级:A;语文、数学、英语三科原始分总分 285 及以上 |
海口市罗牛山学校 | 民办公费生 | 737 | |
北京大学附属中学海口学校 | 民办公费生 | 842 | |
海未来领导力学校 | 民办公费生 | 739.5 | |
海南雅居乐衡石精英中学 | 民办公费生 | 852 | |
北京外国语大学附属海南外国语学校 | 民办公费生 | 841 | |
海南观澜湖双优实验学校 | 民办公费生 | 754.5 | |
三亚中学 | 民办公费生 | 845.5 | 综合素质评价等级:A;语文、数学、英语三科原始分总分 327 及以上 |
定安县山高高级实验中学 | 民办公费生 | 727.5 | |
洋浦外国语学校 | 民办公费生 | 814 | 综合素质评价等级:A;语文、数学、英语三科原始分总分 316 及以上 |
海南岛高级中学 | 民办公费生 | 793.5 | |
琼海嘉积中学 | 民办公费生 | 696.5 | |
儋州环新英黄冈高级中学 | 民办公费生 | 711.5 | |
临高县创新学校 | 民办公费生 | 703.5 | |
万宁市燕园中学 | 民办公费生 | 729 | |
万宁市京师丽泽高级中学 | 民办公费生 | 583 | |
定安县城东中学 | 民办公费生 | 718 | |
屯昌县世窗综合高级中学 | 民办公费生 | 654.5 | |
文昌市北附中学 | 民办公费生 | 705.5 | |
2025 年海南省中等学校招生第一批投档分数线(四:海口市相关学校 )
学校名称 | 计划类别(范围) | 投档分数线 | 与投档分数线相同分数考生预录取条件 |
---|
海南华侨中学 | 海口市统招生 | 849.5 | 综合素质评价等级:A;语文、数学、英语三科原始分总分 330 及以上 |
海南华侨中学 | 海口市单列计划 | 857 | |
海口市第一中学 | 海口市统招生 | 834 | 综合素质评价等级:A;语文、数学、英语三科原始分总分 326 及以上;道德与法治、历史、物理、化学、体育与健康五科原始分总分 425 及以上 |
海口市第一中学 | 海口市单列计划 | 848 | |
海口实验中学 | 海口市统招生 | 797 | 综合素质评价等级:A;语文、数学、英语三科原始分总分 302 及以上;道德与法治、历史、物理、化学、体育与健康五科原始分总分 412 及以上 |
海口实验中学 | 海口市单列计划 | 810 | |
海口市琼山中学 | 海口市统招生 | 815.5 | 综合素质评价等级:A;语文、数学、英语三科原始分总分 316 及以上 |
海口市琼山中学 | 海口市单列计划 | 829 | 综合素质评价等级:A;语文、数学、英语三科原始分总分 330 及以上 |
海口市第四中学 | 海口市统招生 | 804.5 | 综合素质评价等级:A;语文、数学、英语三科原始分总分 315 及以上 |
海口市第四中学 | 海口市单列计划 | 813 | |
北京师范大学海口附属学校 | 海口市统招生 | 842.5 | 综合素质评价等级:A;语文、数学、英语三科原始分总分 322 及以上 |
北京师范大学海口附属学校 | 海口市单列计划 | 851.5 | |
海口市第二中学 | 海口市统招生 | 787.5 | |
海口市第二中学 | 海口市单列计划 | 791 | |
海口市琼山中学谭文学校 | 海口市统招生 | 769 | 综合素质评价等级:A;语文、数学、英语三科原始分总分 296 及以上 |
海口市琼山中学谭文学校 | 海口市单列计划 | 786 | |
海口市第一中学金沙湾学校 | 海口市统招生 | 804.5 | 综合素质评价等级:A;语文、数学、英语三科原始分总分 322 及以上 |
海口市第一中学金沙湾学校 | 海口市单列计划 | 825.5 | |
海口中学 | 海口市统招生 | 629 | |
海口中学 | 海口市单列计划 | 817.5 | 综合素质评价等级:A |
这些分数线及预录取条件,直观呈现了不同学校、不同计划类别对考生的要求。考生和家长可依据自身情况,对应查找目标学校门槛,为升学规划提供精准参考,清晰知晓冲刺方向与努力标杆,助力在海南中考升学赛道上找准定位、合理抉择 。