顺德区2025年高中阶段学校体育、艺术特长生及体育专业生录取标准
网络综合一帆~整理
2025年,顺德区高中阶段学校招生工作正如火如荼地进行,其中体育、艺术特长生及体育专业生的录取备受瞩目。顺德区教育局针对不同学校、不同专业类别,制定了精细化的录取标准,旨在为具有特殊才能的学生提供多元升学路径。内容包括郑裕彤中学、华侨中学等十余所重点高中的录取分数线、志愿填报要求以及各类别最低资格线,帮助考生和家长全面了解招生动态,科学规划升学之路。

顺德区2025年高中阶段学校招生第二批第一层次学校录取标准 | ||||
层次名称 | 招生代码 | 计划名称 | 投档 合成总分 | 录取标准 |
普通高中 体育、艺 术特长 生,体育 专业生 | 6011 | 佛山市顺德区郑裕彤中学(体育特长生-田径竞赛类) | 545.48 | 第1-3志愿,总分545.48 |
6012 | 佛山市顺德区郑裕彤中学(体育特长生-田径、篮球储备类) | 579.16 | 第1志愿,总分579.16 | |
6021 | 佛山市顺德区华侨中学(美术特长生-面向全区) | 612.85 | 第1志愿,总分612.85 | |
6022 | 佛山市顺德区华侨中学(体育特长生-武术) | 566.24 | 第1志愿,总分566.24 | |
6035 | 佛山市顺德区第一中学西南学校(书法特长生-面向全区) | 644.95 | 第1志愿,总分644.95 | |
6036 | 佛山市顺德区第一中学西南学校(舞蹈特长生-面向全区) | 554.3 | 第1志愿,总分554.3 | |
6037 | 佛山市顺德区第一中学西南学校(美术特长生-面向全区) | 618.65 | 第1志愿,总分618.65 | |
6038 | 佛山市顺德区第一中学西南学校(音乐特长生-面向全区) | 609.2 | 第1志愿,总分609.2 | |
6039 | 佛山市顺德区第一中学西南学校(体育特长生-男子游泳) | 628.6 | 第1志愿,总分628.6 | |
6040 | 佛山市顺德区第一中学西南学校(体育特长生-女子游泳) | 572.24 | 第1志愿,总分572.24 | |
6051 | 佛山市顺德区实验中学(美术特长生-面向全区) | 490.15 | 第1志愿,总分490.15 | |
6052 | 佛山市顺德区实验中学(音乐特长生-面向全区) | 501.8 | 第1志愿,总分501.8 | |
6053 | 佛山市顺德区实验中学(体育专业生-面向全区) | 584.52 | 第1志愿,总分584.52,第2-3志愿590.08 | |
6054 | 佛山市顺德区实验中学(舞蹈特长生-面向全区) | 478.45 | 第1-3志愿,总分478.45 | |
6055 | 佛山市顺德区实验中学(书法特长生-面向全区) | 564.2 | 第1志愿,总分564.2 | |
6056 | 佛山市顺德区实验中学(体育特长生-男子田径) | 495.32 | 第1-3志愿,总分495.32 | |
6071 | 佛山市顺德区桂洲中学(舞蹈特长生-面向全区) | 508.05 | 第1-3志愿,总分508.05 | |
6072 | 佛山市顺德区桂洲中学(书法特长生-面向全区) | 565.25 | 第1志愿,总分565.25;第2志愿,总分616.5 | |
6073 | 佛山市顺德区桂洲中学(美术特长生-面向全区) | 522.15 | 第1志愿,总分522.15 | |
6074 | 佛山市顺德区桂洲中学(音乐特长生-面向全区) | 478.1 | 第1志愿,总分478.10;第2志愿,总分479.75 | |
6075 | 佛山市顺德区桂洲中学(体育特长生-男子篮球) | 572.08 | 第1志愿,总分572.08 | |
6079 | 佛山市顺德区桂洲中学(体育特长生-男子足球) | 609.4 | 第1志愿,总分609.4 | |
普通高中 体育、艺 术特长 生,体育 专业生 | 6080 | 佛山市顺德区桂洲中学(体育特长生-田径) | 541.92 | 第1志愿,总分541.92 |
6082 | 佛山市顺德区伦教中学(音乐特长生-面向全区) | 527.6 | 第1-3志愿,总分527.6 | |
6083 | 佛山市顺德区伦教中学(美术特长生-面向全区) | 508.75 | 第1志愿,总分508.75 | |
6084 | 佛山市顺德区伦教中学(体育特长生-男子田径) | 597.08 | 第1-3志愿,总分597.08 | |
6085 | 佛山市顺德区伦教中学(舞蹈特长生-面向全区) | 516.45 | 第1志愿,总分516.45,第2-3志愿517.55 | |
6091 | 佛山市顺德区勒流中学(音乐特长生-面向全区) | 508.0 | 第1-3志愿,总分508.0 | |
6092 | 佛山市顺德区勒流中学(舞蹈特长生-面向全区) | 555.4 | 第1-3志愿,总分555.4 | |
6093 | 佛山市顺德区勒流中学(体育特长生-男子田径) | I | 第1-3志愿,录取最低资格线以上 | |
6094 | 佛山市顺德区勒流中学(体育特长生-男子篮球) | 550.76 | 第1志愿,总分522.0;第2志愿,总分550.76 | |
6095 | 佛山市顺德区勒流中学(体育特长生-女子跳远) | 1 | 第1-3志愿,录取最低资格线以上 | |
6101 | 佛山市顺德区北滘中学(体育特长生-田径) | 522.04 | 第1志愿,总分522.04;第2志愿,总分529.84 | |
6111 | 佛山市顺德区莘村中学(美术特长生-面向全区) | 532.3 | 第1志愿,总分532.3 | |
6112 | 佛山市顺德区莘村中学(音乐特长生-面向全区) | 482.75 | 第1志愿,总分482.75 | |
6113 | 佛山市顺德区莘村中学(体育特长生-乒乓球) | 556.92 | 第1-3志愿,总分556.92 | |
6118 | 佛山市顺德区莘村中学(体育特长生-田径) | 1 | 第1-3志愿,录取最低资格线以上 | |
6121 | 佛山市顺德区青云中学(体育专业生-面向全区) | 573.32 | 第1志愿,总分573.32;第2志愿,总分575.36,第3志愿579.96 | |
6122 | 佛山市顺德区青云中学(音乐特长生-面向全区) | 493.05 | 第1-3志愿,总分493.05 | |
6123 | 佛山市顺德区青云中学(美术特长生-面向全区) | 492.85 | 第1志愿,总分492.85;第2志愿,总分499.6 | |
6131 | 佛山市顺德区乐从中学(美术特长生-面向全区) | 571.85 | 第1志愿,总分571.85 | |
6132 | 佛山市顺德区乐从中学(体育特长生-男子田径) | 521.12 | 第1-3志愿,总分521.12 | |
6133 | 佛山市顺德区乐从中学(体育特长生-女子田径) | 1 | 第1-3志愿,录取最低资格线以上 | |
6151 | 佛山市顺德区杏坛中学(体育特长生-乒乓球) | 510.92 | 第1志愿,总分510.92,第2-3志愿554.24 | |
普通高中 体育、艺 术特长 生,体育 专业生 | 6161 | 佛山市顺德区均安中学(体育专业生-面向全区) | 579.28 | 第1志愿,总分579.28;第2志愿,总分580.08,第3志愿598.48 |
6162 | 佛山市顺德区均安中学(音乐特长生-面向全区) | 547.75 | 第1-3志愿,总分547.75 | |
6163 | 佛山市顺德区均安中学(美术特长生-面向全区) | 490.65 | 第1志愿,总分490.65;第2志愿,总分545.25 | |
6164 | 佛山市顺德区均安中学(舞蹈特长生-面向全区) | 497.75 | 第1-3志愿,总分497.75 | |
6165 | 佛山市顺德区均安中学(书法特长生-面向全区) | 557.1 | 第1志愿,总分557.0;第2志愿,总分557.1,第3志愿 571.95 | |
6166 | 佛山市顺德区均安中学(体育特长生-田径) | 583.4 | 第1-3志愿,总分583.4 | |
6181 | 广东顺德德胜学校(音乐特长生-自费生) | / | 第1-3志愿,录取最低资格线以上 | |
6182 | 广东顺德德胜学校(美术特长生-自费生) | 510.5 | 第1-3志愿,总分510.5 | |
6191 | 佛山市顺德区文德学校(体育专业生-自费生) | 513.36 | 第1-3志愿,总分513.36 | |
6192 | 佛山市顺德区文德学校(美术特长生-自费生) | / | 第1-3志愿,录取最低资格线以上 | |
6193 | 佛山市顺德区文德学校(音乐特长生-自费生) | 1 | 第1-3志愿,录取最低资格线以上 | |
6194 | 佛山市顺德区文德学校(舞蹈特长生-自费生) | 1 | 第1-3志愿,录取最低资格线以上 | |
6204 | 佛山市顺德区东逸湾实验学校(美术特长生-自费生) | 474.0 | 第1-3志愿,总分474.0 | |
6205 | 佛山市顺德区东逸湾实验学校(音乐特长生-自费生) | 497.9 | 第1-3志愿,总分497.9 | |
6206 | 佛山市顺德区东逸湾实验学校(体育特长生-自费生) | 525.68 | 第1-3志愿,总分525.68 | |
6223 | 佛山市顺德区光正实验学校(美术特长生-自费生) | 1 | 第1-3志愿,录取最低资格线以上 | |
6251 | 佛山市顺德区北滘实验高中(音乐特长生-自费生) | / | 第1-3志愿,录取最低资格线以上 | |
6252 | 佛山市顺德区北滘实验高中(美术特长生-自费生) | 484.9 | 第1-3志愿,总分484.9 | |
6253 | 佛山市顺德区北滘实验高中(舞蹈特长生-自费生) | 1 | 第1-3志愿,录取最低资格线以上 | |
6381 | 佛山市顺德区实验中学(体育特长生-男子足球) | 598.64 | 第1志愿,总分598.64 | |
6382 | 佛山市顺德区实验中学(体育特长生-男子篮球) | 569.32 | 第1志愿,总分569.32 | |
普通高中 体育、艺 术特长 生,体育 专业生 | 6383 | 佛山市顺德区实验中学(体育特长生-柔道) | 483.64 | 第1-3志愿,总分483.64 |
6384 | 佛山市顺德区第一中学西南学校(体育特长生-女子跳高) | 626.4 | 第1志愿,总分626.4 | |
6385 | 佛山市顺德区第一中学西南学校(体育特长生-男子400米栏) | 652.16 | 第1志愿,总分652.16 | |
6386 | 佛山市顺德区第一中学西南学校(体育特长生-男子400米) | 627.8 | 第1志愿,总分627.8 | |
6387 | 佛山市顺德区第一中学西南学校(体育特长生-男子200米) | 609.24 | 第1志愿,总分609.24 | |
6388 | 佛山市顺德区第一中学西南学校(体育特长生-男子100米) | 602.64 | 第1志愿,总分602.64 | |
说明:体育、艺术特长生和体育专业生按该层次各专业类别招生计划1:1比例确定投档控制分数线,并根据考生志愿按合成总分成绩由高分到低分录取;控制分数线以上未完成招生计划,以5分为一个分数段依次降分按志愿顺序投档录取,直到降至各类专业中考文化科总分录取最低资格线为止,各类型中考文化科总分录取最低资格线为:体育专业生为485分。美术特长生496分,书法特长生538分,音乐特长生484分,舞蹈特长生471分,体育特长生454分。 |