2025年海南省中招第一批指标到校投档分数线
网络综合一帆~整理
2025年海南省中招第一批指标到校投档分数线已经公布,引起了广泛关注。本文将详细分析海南华侨中学及其他学校的投档分数线,帮助考生和家长更好地理解招生政策,为未来的教育规划提供参考。通过对比各学校的分配指标数、实际录取数和投档分数线,我们可以发现教育公平与竞争的平衡点。

海南华侨中学投档分数线
毕业学校 | 分配指标数 | 实际录取数(不含回收指标) | 投档分数线 | 与投档分数线相同分数考生预录取条件 |
---|---|---|---|---|
海南中学 | 9 | 9 | 863.5 | |
海南省国兴中学 | 5 | 5 | 842.5 | |
海南省农垦中学 | 10 | 10 | 828 | |
海南师范大学附属中学 | 11 | 11 | 832 | |
海南华侨中学 | 20 | 20 | 846.5 | 综合素质评价等级A,语文、数学、英语三科原始分总分330分及以上 |
海口市第一中学 | 17 | 17 | 829.5 | |
海口实验中学 | 10 | 10 | 832.5 | |
海口市第四中学 | 14 | 14 | 832 | |
海口市第二中学 | 6 | 6 | 828 | |
海口市第十四中学 | 15 | 15 | 833.5 | |
海口市长流中学 | 7 | 7 | 825.5 | |
海口市琼山华侨中学 | 19 | 19 | 840 | |
海口市灵山中学 | 13 | 13 | 828 | |
海口海港学校 | 5 | 5 | 815 | |
海口市体育运动学校 | 1 | 0 | 无符合投档条件考生 | |
海口市丰南中学 | 2 | 2 | 781 | |
海南师大海口新海学校 | 4 | 4 | 799.5 | |
海口市石山中学 | 5 | 5 | 786.5 | |
海口市永兴中学 | 8 | 8 | 801 | |
海口市金盘实验学校 | 12 | 12 | 814.5 | |
海口市海瑞学校 | 8 | 8 | 841 | |
海口市琼山中学 | 13 | 13 | 832 | |
海口市义龙中学 | 10 | 10 | 830.5 | |
海口市城西中学 | 9 | 9 | 831 | |
海口市新坡中学 | 3 | 3 | 803 | |
海口市龙泉中学 | 6 | 6 | 823 | |
海口市遵谭中学 | 5 | 5 | 799 | |
海口市龙桥学校 | 5 | 5 | 801.5 | |
海口市琼山第二中学 | 18 | 18 | 825.5 | |
海口市琼山府城中学 | 25 | 25 | 828.5 | |
海口市琼山区三门坡学校 | 3 | 3 | 775 | |
海口市琼山区红旗中学 | 3 | 3 | 831 | |
海口市琼山区云龙初级中学 | 2 | 2 | 797.5 | |
海口市琼山区龙塘中学 | 2 | 2 | 802.5 | |
海口市琼山区甲子初级中学 | 1 | 0 | 无符合投档条件考生 | |
海口市琼山区旧州初级中学 | 5 | 5 | 820 | |
海南省海口市琼山区大坡初级中学 | 1 | 1 | 782 | |
海口市琼山区东昌学校 | 1 | 1 | 798 | |
海口市第七中学 | 13 | 13 | 827 | |
海口市第九中学 | 18 | 18 | 847.5 | |
海口市第十中学 | 13 | 13 | 845 | |
海口市第九中学海甸学校 | 7 | 7 | 795.5 | |
海口市海联中学 | 6 | 6 | 806.5 | |
海口市东营中学 | 1 | 1 | 809.5 | |
海口市三江中学 | 5 | 5 | 815.5 | |
海口市大华中学 | 5 | 5 | 831 | |
海口市演丰中学 | 2 | 2 | 809.5 | |
海口市桂林洋中学 | 5 | 5 | 796 | |
海口中学 | 11 | 11 | 836 | |
海南枫叶国际学校 | 4 | 4 | 844 | |
海口景山学校 | 5 | 5 | 811.5 | |
海口景山学校海甸分校 | 3 | 3 | 842.5 | |
海南昌茂花园学校 | 4 | 4 | 841.5 | |
海口市玉沙实验学校 | 8 | 8 | 846 | |
海南海政学校 | 1 | 1 | 775 | |
海口市琼山中学 | 13 | 13 | 813.5 | |
海口南海实验学校 | 2 | 2 | 800.5 | |
海口秀英学校 | 2 | 2 | 819.5 | |
海口大成实验学校 | 1 | 1 | 807 | |
海口景美实验学校 | 1 | 1 | 783 | |
海口市星海幸福学校 | 1 | 1 | 797.5 | |
海口市龙华区华南实验学校 | 2 | 2 | 786.5 | |
海口市秀峰实验学校 | 9 | 9 | 832 | |
海口安泽实验学校 | 1 | 1 | 848 | |
海口琼府实验学校 | 2 | 2 | 781 | |
海口江东枫叶学校 | 3 | 3 | 830.5 | |
海口市琼山区三门坡实验学校 | 1 | 1 | 786 | |
海南华海中学 | 5 | 4 | 771 | |
海口山高学校 | 7 | 7 | 840 | |
海口市五源河学校 | 9 | 9 | 832 | |
海口观澜湖华侨学校 | 3 | 3 | 832.5 | |
海口市龙华区山高实验学校 | 3 | 3 | 840.5 | |
海口市海港学校 | 4 | 4 | 846.5 | |
北京师范大学海口附属学校 | 11 | 11 | 841.5 | |
海口黄冈金盘学校 | 2 | 2 | 781.5 | |
海口寰岛中学 | 6 | 6 | 845 | |
海南华侨中学美丽沙分校 | 10 | 10 | 862.5 | |
北京大学附属中学海口学校 | 3 | 3 | 841 | |
海口市长彤学校 | 5 | 5 | 835 | |
海口市琼山区海南工商职业学院附属学校 | 1 | 1 | 840.5 | |
海口市秀英区康安学校 | 5 | 5 | 839.5 | |
五指山外国语学校 | 4 | 4 | 847.5 | |
海口市椰海学校 | 15 | 15 | 833.5 | |
海口市第一中学南海学校 | 10 | 10 | 836.5 | |
海口市金宇学校 | 5 | 5 | 841 | |
海南华侨中学新埠学校 | 4 | 4 | 845 |
通过对比各学校的投档分数线,我们可以看到不同学校之间的竞争程度和录取难度。海南华侨中学作为海南省的重点中学,投档分数线较高,显示出其在招生中的竞争力。同时,其他学校如海口市第一中学、海口实验中学等也有较高的投档分数线,显示出这些学校在教育质量和学生素质上的优势。