2025 年海南省中招第一批指标到校:海口市第一中学分数线
网络综合一帆~整理
在 2025 年海南省中招第一批指标到校招录中,海口市第一中学的指标分配与录取情况备受关注。这一招录体系,通过精准的指标分配,衔接不同毕业学校,为学生升学搭建通道,其投档分数线及同分预录规则,更是升学关键指引。

毕业学校 | 分配指标数 | 实际录取数 (不含回收指标) | 投档分数线 | 与投档分数线相同分数考生 预录取条件 |
海南中学 | 9 | 9 | 835 | |
海南省国兴中学 | 5 | 5 | 825.5 | |
海南省农垦中学 | 10 | 10 | 810 | 综合素质评价等级:A 语文,数学、英语三科原始分总分314及以上 |
海南师范大学附属中学 | 11 | 11 | 812.5 | |
海南华侨中学 | 20 | 20 | 830.5 | |
海口市第一中学 | 17 | 17 | 828 | 综合素质评价等级:A 语文、数学、英语三科原始分总分319及以上 |
海口实验中学 | 10 | 10 | 826.5 | |
海口市第四中学 | 14 | 14 | 772 | |
海口市第二中学 | 6 | 6 | 821 | |
海口市第十四中学 | 15 | 15 | 822.5 | |
海口市长流中学 | 7 | 7 | 818.5 | |
海口市琼山华侨中学 | 19 | 19 | 780 | |
海口市灵山中学 | 13 | 13 | 815 | |
海口海港学校 | 5 | 5 | 798.5 | |
海口市体育运动学校 | 1 | 0 | 无符合投档条件考生 | |
海口市丰南中学 | 2 | 1 | 759 | |
海南师大海口新海学校 | 4 | 4 | 784.5 | |
海口市石山中学 | 5 | 5 | 752 | |
海口市东山中学 | 8 | 8 | 786.5 | |
海口市永兴中学 | 12 | 12 | 798 | |
海口市金盘实验学校 | 16 | 16 | 830 | |
海口市海瑞学校 | 8 | 8 | 831 | 综合素质评价等级:A 语文、数学、英语三科原始分总分327及以上 |
海口市西湖实验学校 | 8 | 8 | 822.5 | |
海口市义龙中学 | 10 | 10 | 825 | |
海口市城西中学 | 9 | 9 | 815.5 | |
海口市新坡中学 | 3 | 3 | 802 | |
海口市龙泉中学 | 6 | 6 | 803.5 | |
海口市遵谭中学 | 5 | 5 | 778 | |
海口市龙桥学校 | 5 | 5 | 784.5 | |
海口市琼山第二中学 | 18 | 18 | 803.5 | |
海口市琼山府城中学 | 25 | 25 | 826.5 | |
海口市琼山区三门坡学校 | 3 | 3 | 769 | |
海口市琼山区红旗中学 | 3 | 3 | 811.5 | |
海口市琼山区云龙初级中学 | 2 | 2 | 755 | |
海口市琼山区龙塘中学 | 2 | 2 | 773 | |
海口市琼山区甲子初级中学 | 1 | 0 | 无符合投档条件考生 | |
海口市琼山区旧州初级中学 | 5 | 5 | 807.5 | |
海南省海口市琼山区大坡初级中学 | 1 | 1 | 767 | |
海口市琼山区东昌学校 | 1 | 1 | 782 | |
海口市第七中学 | 13 | 13 | 830.5 | |
海口市第九中学 | 18 | 18 | 828.5 | 综合素质评价等级:A 语文,数学、英语三科原始分总分316及以上 |
海口市第十中学 | 13 | 13 | 830 | 综合素质评价等级:A 语文、数学、英语三科原始分总分330及以上 |
海口市第九中学海甸学校 | 7 | 7 | 793.5 | |
海口市海联中学 | 6 | 6 | 793 | |
海口市东营中学 | 1 | 0 | 无符合投档条件考生 | |
海口市三江中学 | 5 | 5 | 806.5 | |
海口市大华中学 | 5 | 5 | 803.5 | |
海口市演丰中学 | 2 | 2 | 798.5 | |
海口市桂林洋中学 | 5 | 5 | 787 | |
海口中学 | 11 | 11 | 818.5 | |
海南枫叶国际学校 | 4 | 4 | 831 | |
海口景山学校 | 5 | 5 | 825 | |
海口景山学校海甸分校 | 3 | 3 | 836.5 | |
海南昌茂花园学校 | 4 | 4 | 828.5 | |
海口市玉沙实验学校 | 8 | 8 | 831.5 | 综合素质评价等级:A 语文、数学、英语三科原始分总分319及以上 |
海南海政学校 | 1 | 1 | 767 | |
海口市琼山中学 | 13 | 13 | 775.5 | |
海口南海实验学校 | 2 | 2 | 820.5 | |
海口秀英学校 | 2 | 2 | 797 | |
海口大成实验学校 | 1 | 1 | 794 | |
海口景美实验学校 | 1 | 1 | 767 | |
海口市星海幸福学校 | 1 | 0 | 无符合投档条件考生 | |
海口市龙华区华南实验学校 | 2 | 2 | 767 | |
海口市秀峰实验学校 | 9 | 9 | 822.5 | |
海口安泽实验学校 | 1 | 1 | 837 | |
海口琼府实验学校 | 2 | 2 | 754 | |
海口江东枫叶学校 | 3 | 3 | 820 | |
海口市琼山区三门坡实验学校 | 1 | 0 | 无符合投档条件考生 | |
海南华海中学 | 5 | 5 | 787.5 | |
海口山高学校 | 7 | 7 | 817.5 | |
海口市五源河学校 | 9 | 9 | 826.5 | |
海口观澜湖华侨学校 | 3 | 3 | 825 | |
海口市龙华区山高实验学校 | 3 | 3 | 815 | |
海口市海景学校 | 4 | 4 | 825 | |
北京师范大学海口附属学校 | 11 | 11 | 834.5 | |
海口黄冈金盘学校 | 2 | 0 | 无符合投档条件考生 | |
海口寰岛中学 | 6 | 6 | 829.5 | |
海南华侨中学美丽沙分校 | 10 | 10 | 833.5 | |
北京大学附属中学海口学校 | 3 | 3 | 821.5 | 综合素质评价等级: A 语文、数学、英语三科原始分总分326及以上 |
海口市长彤学校 | 5 | 5 | 809 | |
海口市琼山区海南工商职业学院附属学校 | 1 | 1 | 825 | |
海口市秀英区康安学校 | 5 | 5 | 829.5 | |
上海世外附属海口学校 | 4 | 4 | 833.5 | |
海口市椰海学校 | 15 | 15 | 817 | |
海口市第一中学南海学校 | 10 | 10 | 826.5 | |
海口市金宇学校 | 5 | 5 | 817.5 | |
海南华侨中学新埠学校 | 4 | 4 | 833 |
一、指标分配与录取概况
海口市第一中学针对众多毕业学校,设定不同分配指标数。像海南中学分配 9 个指标、实际录取 9 人 ,海南省国兴中学分配 5 个指标、录取 5 人 ,各毕业学校指标数从 1 到 25 不等,实际录取数(不含回收指标)大多与分配指标数一致,保障招录基本秩序,也有部分学校因无符合投档条件考生,出现实际录取数为 0 的情况,如海口市体育运动学校(分配 1 个指标)、海口市琼山区甲子初级中学(分配 1 个指标)等,反映出不同学校学生升学竞争的差异化。
二、投档分数线差异
投档分数线因毕业学校不同有明显波动。高至海南中学的 835 分 ,低至海口市海口中学的 759 分 ,跨度超 70 分。像海南中学、海南省国兴中学等优质生源基地校,分数线普遍偏高,体现学校生源质量与竞争热度;部分学校因整体生源升学竞争力稍弱,分数线较低,呈现出中招录取的生源分层特点。
三、同分预录条件补充
对于投档分数线相同的考生,设置了综合素质评价等级、学科原始分总分等预录条件。如海南省农垦中学同分考生需 “综合素质评价等级:A;语文、数学、英语三科原始分总分 314 及以上” ;海口市第一中学同分考生要求 “综合素质评价等级:A;语文、数学、英语三科原始分总分 319 及以上” ,通过多维度筛选,确保在分数相同情况下,选拔出综合素养更优学生,完善录取机制。