2025佛山中考提前批分数线一览
佛山招考一帆~整理
第一层次市属高中实验班
3所市直属学校最低录取控制分数线为670分,在该分数线上按志愿优先原则从高分到低分录取。
佛山市2025年高中阶段学校招生提前批第一层次学校录取标准 | ||||||||
层次 | 学校 代码 | 学校名称 | 总计划 | 本次 投档 | 实投 人数 | 剩余 计划 | 录取标准 | 备注 |
市属高中实验班 | 8001 | 佛山市第一中学(普通生) | 80 | 80 | 80 | 0 | 第1志愿,总分704(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分704,语数英三科336,语文111) | 最低录取控制分数线670分 |
8008 | 佛山市高级中学(普通生) | 80 | 80 | 74 | 6 | 第1-3志愿,总分683 | ||
6 | 6 | 0 | 第1志愿,总分682(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分682,语数英三科315,语文102) | |||||
8007 | 佛山市季华中学(普通生) | 80 | 80 | 47 | 33 | 第1-3志愿,总分673 | ||
33 | 33 | 0 | 第1志愿,总分670:第2志愿,总分672 | |||||
合计 | 240 | 240 | ||||||
说明: | ||||||||
市属高中实验班面向全市招生,按学校招生计划1:1比例确定投档控制分数线698分,根据考生志愿先后顺序,从高分到低分录取,投档控制分数线下以5分为一段依次降分投档,最低录取控制分数线670分,直到该学校招生计划完成为止。 |

第二层次普通高中自主招生
学生综合表现评定须达到B等级(含B等级)以上。数理、科技、人文、思政、国防军事等5个类别使用合成总分,由高到低依次录取。体艺类别根据该校招生工作方案,划定自主招生最低控制线,符合控制线上考生,按学校综合评价结果从高到低录取。若末位排名有两人或以上考生综合评价结果相同,则采用“同分比较原则”优先者录取。
佛山市2025年高中阶段学校招生提前批第二层次学校录取标准 | ||||||||
层次 | 学校 代码 | 学校名称 | 计划 人数 | 执行 计划 | 实投 人数 | 剩余 计划 | 录取标准 | 备注 |
普通高中自主 招生 | 3001 | 佛山市第一中学(自主招生)(数理) | 100 | 100 | 100 | 0 | 合成总分642.25 | |
3401 | 佛山市第三中学(自主招生)(科技) | 65 | 65 | 65 | 0 | 合成总分590.66 | ||
4014 | 佛山市第四中学(自主招生)(思政) | 62 | 62 | 62 | 0 | 合成总分610.25 | ||
3002 | 佛山市南海区石门中学(自主招生)(数理) | 100 | 100 | 100 | 0 | 合成总分676.96 | ||
3505 | 佛山市南海区狮山石门高级中学(自主招生)(科技) | 30 | 30 | 30 | 0 | 合成总分581.15 | ||
3504 | 佛山市南海区南海中学(自主招生)(人文) | 80 | 80 | 80 | 0 | 合成总分597.91 | ||
3511 | 佛山市南海区第一中学(自主招生)(传媒) | 15 | 15 | 15 | 0 | 综合评价131.3 | 中考总分最低控制线560分 | |
3506 | 佛山市南海区艺术高级中学(自主招生)(美术) | 41 | 41 | 41 | 0 | 综合评价400(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分635) | 中考总分最低控制线560分 | |
3507 | 佛山市南海区艺术高级中学(自主招生)(音乐) | 8 | 8 | 8 | 0 | 综合评价76(末位同分比较:综合表现评价A,中考总分604) | 中考总分最低控制线552分 | |
3508 | 佛山市南海区艺术高级中学(自主招生)(舞蹈) | 1 | 1 | 1 | 0 | 综合评价77 | 中考总分最低控制线552分 | |
3509 | 佛山市南海区大沥高级中学(自主招生)(国防男生) | 20 | 20 | 20 | 0 | 合成总分600.38 | ||
3510 | 佛山市南海区大沥高级中学(自主招生)(国防女生) | 5 | 5 | 5 | 0 | 合成总分622.54 | ||
3501 | 佛山市南海区狮山高级中学(自主招生)(男子田径-100米) | 2 | 2 | 2 | 0 | 综合评价91.0 | 中考总分最低控制线400分 | |
3502 | 佛山市南海区狮山高级中学(自主招生)(男子田径-200米) | 1 | 1 | 1 | 0 | 综合评价94.0 | 中考总分最低控制线400分 | |
3503 | 佛山市南海区狮山高级中学(自主招生)(游泳)(男子) | 3 | 3 | 3 | 0 | 综合评价91.7 | 中考总分最低控制线400分 | |
3512 | 佛山市南海区狮山高级中学(自主招生)(男子田径-400米) | 2 | 2 | 2 | 0 | 综合评价93.0 | 中考总分最低控制线400分 | |
普通高中自主 招生 | 3513 | 佛山市南海区狮山高级中学(自主招生)(男子田径-跳远/三级跳远) | 2 | 2 | 2 | 0 | 综合评价89.0 | 中考总分最低控制线400分 |
3514 | 佛山市南海区狮山高级中学(自主招生)(男子田径-跳高) | 1 | 1 | 1 | 0 | 综合评价96.0 | 中考总分最低控制线400分 | |
3515 | 佛山市南海区狮山高级中学(自主招生)(男子田径-110米栏) | 2 | 2 | 工 | 1 | 综合评价95.0 | 中考总分最低控制线400分 | |
3516 | 佛山市南海区狮山高级中学(自主招生)(男子田径-400米栏) | 2 | 2 | 2 | 0 | 综合评价93.0 | 中考总分最低控制线400分 | |
3517 | 佛山市南海区狮山高级中学(自主招生)(男子田径-标枪/铅球) | 1 | 1 | 工 | 0 | 综合评价94.0 | 中考总分最低控制线400分 | |
3518 | 佛山市南海区狮山高级中学(自主招生)(男子田径-800米/1500米) | 1 | 1 | 工 | 0 | 综合评价98.0 | 中考总分最低控制线400分 | |
3519 | 佛山市南海区狮山高级中学(自主招生)(女子田径-400米) | 3 | 3 | 0 | 3 | 控制线以上 | 中考总分最低控制线400分 | |
3520 | 佛山市南海区狮山高级中学(自主招生)(男子全能-100米、跳高、铅球) | 2 | 2 | 2 | 0 | 综合评价167.0 | 中考总分最低控制线400分 | |
3521 | 佛山市南海区狮山高级中学(自主招生)(女子田径-跳远/三级跳远) | 1 | 1 | 1 | 0 | 综合评价91.0 | 中考总分最低控制线400分 | |
3522 | 佛山市南海区狮山高级中学(自主招生)(女子田径-跳高) | 1 | 1 | 1 | 0 | 综合评价91.0 | 中考总分最低控制线400分 | |
3523 | 佛山市南海区狮山高级中学(自主招生)(女子田径-100米栏) | 1 | 1 | 0 | 1 | 控制线以上 | 中考总分最低控制线400分 | |
3524 | 佛山市南海区狮山高级中学(自主招生)(女子田径-标枪/铅球) | 1 | 1 | 1 | 0 | 综合评价90.0 | 中考总分最低控制线400分 | |
3525 | 佛山市南海区狮山高级中学(自主招生)(女子田径-800米/1500米) | 1 | 1 | 0 | 1 | 控制线以上 | 中考总分最低控制线400分 | |
3526 | 佛山市南海区狮山高级中学(自主招生)(游泳)(女子) | 3 | 3 | 1 | 2 | 综合评价85.4 | 中考总分最低控制线400分 | |
3528 | 佛山市南海区狮山高级中学(自主招生)(女子田径-100米) | 2 | 2 | 2 | 0 | 综合评价85.0 | 中考总分最低控制线400分 | |
3529 | 佛山市南海区狮山高级中学(自主招生)(女子田径-200米) | 2 | 2 | 0 | 2 | 控制线以上 | 中考总分最低控制线400分 | |
3530 | 佛山市南海区狮山高级中学(自主招生)(女子田径-400米栏) | 1 | 1 | 1 | 0 | 综合评价80.0 | 中考总分最低控制线400分 | |
普通高中自主 招生 | 3531 | 佛山市南海区狮山高级中学(自主招生)(女子全能-200米、跳高、铅球) | 1 | 1 | 1 | 0 | 综合评价156.9 | 中考总分最低控制线400分 |
3003 | 佛山市顺德区第一中学(自主招生)(数理) | 100 | 100 | 100 | 0 | 合成总分570.22 | ||
3004 | 佛山市顺德区李兆基中学(自主招生)(人文) | 63 | 63 | 63 | 0 | 合成总分613.8 | ||
3005 | 佛山市顺德区实验中学(自主招生)(美术) | 30 | 30 | 30 | 0 | 综合评价139.67 | 中考总分最低控制线478分 | |
3006 | 佛山市顺德区实验中学(自主招生)(音乐) | 20 | 20 | 20 | 0 | 综合评价132.0 | 中考总分最低控制线460分 | |
3603 | 佛山市顺德区伦教中学(自主招生)(传媒) | 50 | 50 | 50 | 0 | 综合评价150.2 | 中考总分最低控制线480分 | |
3601 | 佛山市顺德区勒流中学(自主招生)(武术) | 20 | 20 | 20 | 0 | 综合评价75.4 | 中考总分最低控制线400分 | |
3602 | 佛山市顺德区北浴中学(自主招生)(男子足球) | 7 | 7 | 7 | 0 | 综合评价148.3 | 中考总分最低控制线420分 | |
3604 | 佛山市顺德区北滘中学(自主招生)(女子足球) | 8 | 8 | 8 | 0 | 综合评价145.7 | 中考总分最低控制线420分 | |
3008 | 华东师范大学第二附属中学美的高中(自主招生)(数理) | 20 | 20 | 20 | 0 | 合成总分567.75 | ||
3007 | 佛山市顺德区国华纪念中学(自主招生)(数理)(公费生) | 30 | 30 | 30 | 0 | 合成总分639.37 | ||
3701 | 佛山市三水区三水中学(自主招生)(科技) | 80 | 80 | 80 | 0 | 合成总分622.68 | ||
8018 | 佛山市季华中学(自主招生)(科技) | 100 | 100 | 100 | 0 | 合成总分578.56 | ||
3801 | 佛山市高级中学(自主招生)(科技) | 100 | 100 | 100 | 0 | 合成总分595.19 | ||
合计 | 1191 | 1181 | 10 | |||||
说明: | ||||||||
1.数理、科技、人文、思政、国防军事等5个类别使用合成总分,且中考分不低于普通高中录取最低控制分数线580分,合成总分由中考总分占60%,学校综合评价结果占40%的比例 构成(合成总分=中考总分×60%+综评分*3.7×40%)。体育艺术类别使用学校综合评价结果从高到低录取且考生中考总分不得低于学校公布自主招生方案的控制线。 2.综合表现评定须达到B等级(含B等级)以上。 | ||||||||
3.未完成自主招生计划自动收回,转为该校普通生计划或体艺类计划在后续批次招生录取。 4.有关事项由招生学校负责解释。 |
第三层次佛山一中等11所学校体育艺术特长生
根据各区及各招生学校公布的招生方案,对已达市艺术特长生资格线考生及体育特长生入围名单,按考生志愿、中考总分、学校评测及术科成绩,划定录取标准。
佛山市2025年高中阶段学校招生提前批第三层次学校录取标准 | |||||||
层次 | 学校 代码 | 学校名称 | 计划 人数 | 执行 计划 | 实投 人数 | 剩余 计划 | 录取标准 |
市一 中等 11所 学校 特长 生 | 9201 | 佛山市第一中学(体育普通生) | 21 | 21 | 18 | 3 | 合成总分505.28,符合学校招生方案 |
9213 | 佛山市第一中学(美术普通生) | 4 | 4 | 4 | 0 | 合成总分626.9,中考总分654,市术科分154 | |
9207 | 佛山市第二中学(体育普通生) | 20 | 20 | 14 | 6 | 合成总分540.5,符合学校招生方案 | |
9208 | 佛山市第三中学(音乐普通生) | 8 | 8 | 8 | 0 | 合成总分560.2,中考总分618,市术科分66 | |
9209 | 佛山市第三中学(美术普通生) | 37 | 37 | 37 | 0 | 合成总分599.95,中考总分582,市术科分147 | |
9210 | 佛山市第三中学(体育普通生) | 15 | 15 | 14 | 1 | 合成总分577.64,符合学校招生方案 | |
9111 | 佛山市南海区石门中学(体育特长生)(田径-200米、400米、800米、跨栏、三级跳远、跳远、跳高) | 4 | 4 | 4 | 0 | 合成总分671.48,符合学校招生方案 | |
9112 | 佛山市南海区石门中学(体育特长生)(男子游泳) | 3 | 3 | 3 | 0 | 合成总分678.39,符合学校招生方案 | |
9114 | 佛山市南海区石门中学(体育特长生)(女子游泳) | 3 | 3 | 3 | 0 | 合成总分655.24,符合学校招生方案 | |
9115 | 佛山市南海区石门中学(体育特长生)(男子篮球) | 2 | 2 | 2 | 0 | 合成总分601.52,符合学校招生方案 | |
9113 | 佛山市南海区南海中学(体育特长生)(女子田径一100米、200米、400米) | 2 | 2 | 2 | 0 | 合成总分607.38,符合学校招生方案 | |
9116 | 佛山市南海区南海中学(美术普通生) | 15 | 15 | 15 | 0 | 合成总分634.55,中考总分637,市术科分163 | |
9117 | 佛山市南海区南海中学(体育特长生)(男子田径一跨栏) | 3 | 3 | 3 | 0 | 合成总分640.91,符合学校招生方案 | |
912 | 佛山市南海区南海中学(体育特长生)(健美操、拉拉操) | 2 | 2 | 0 | 2 | 控制线以上 | |
9123 | 佛山市南海区南海中学(体育特长生)(男子田径-200米、400米 ) | 2 | 2 | 2 | 0 | 合成总分672.5,符合学校招生方案 | |
9124 | 佛山市南海区南海中学(体育特长生)(男子田径一跳远、三级跳远) | 2 | 2 | 2 | 0 | 合成总分607.63,符合学校招生方案 | |
9170 | 佛山市南海区南海中学(体育特长生)(女子田径一跳远、三级跳远) | 1 | 1 | 0 | 1 | 控制线以上 | |
960 | 佛山市顺德区第一中学(体育特长生-排球) | 11 | 11 | 11 | 0 | 合成总分555.7,符合学校招生方案 | |
9602 | 佛山市顺德区第一中学(体育特长生-垒球) | 6 | 6 | 5 | 1 | 合成总分608.2,符合学校招生方案 | |
9603 | 佛山市顺德区第一中学(体育特长生-足球) | 5 | 5 | 5 | 0 | 合成总分583.43,符合学校招生方案 | |
市一 中等 11学 校特 长生 | 9604 | 佛山市顺德区第一中学(体育特长生--田径) | 2 | 2 | 2 | 0 | 合成总分698.5,符合学校招生方案 |
9610 | 佛山市顺德区李兆基中学(体育特长生-男子篮球) | 3 | 3 | 3 | 0 | 合成总分596.04,符合学校招生方案 | |
9611 | 佛山市顺德区李兆基中学(体育特长生-田径竞赛类) | 1 | 1 | 1 | 0 | 合成总分640.5,符合学校招生方案 | |
9612 | 佛山市顺德区李兆基中学(美术特长生-面向全市) | 10 | 10 | 10 | 0 | 合成总分625.5,中考总分618,市术科分157 | |
9613 | 佛山市顺德区李兆基中学(舞蹈特长生-面向全市) | 3 | 3 | 3 | 0 | 合成总分554.4,中考总分613,市术科分66 | |
9614 | 佛山市顺德区李兆基中学(体育特长生-田径储备类) | 4 | 4 | 4 | 0 | 合成总分606.68,符合学校招生方案 | |
9222 | 佛山市三水区三水中学(篮球专项体育普通生) | 5 | 5 | 5 | 0 | 合成总分571.6,符合学校招生方案 | |
9227 | 佛山市三水区三水中学(网球专项体育普通生) | 6 | 6 | 2 | 4 | 合成总分576.6,符合学校招生方案 | |
9228 | 佛山市三水区三水中学(音乐普通生) | 6 | 6 | 6 | 0 | 合成总分532.5,中考总分548,市术科分65 | |
9229 | 佛山市三水区三水中学(舞蹈普通生) | 3 | 3 | 3 | 0 | 合成总分515.2,中考总分542,市术科分66 | |
9230 | 佛山市季华中学(乒乓球专项体育普通生) | 10 | 10 | 3 | 7 | 合成总分489.6,符合学校招生方案 | |
9231 | 佛山市季华中学(体育舞蹈专项体育普通生) | 2 | 2 | 2 | 0 | 合成总分581.8,符合学校招生方案 | |
9232 | 佛山市季华中学(拳击专项体育普通生) | 2 | 2 | 1 | 工 | 合成总分461.7,符合学校招生方案 | |
9233 | 佛山市季华中学(跳水专项体育普通生) | 2 | 2 | 0 | 2 | 控制线以上 | |
9831 | 佛山市高级中学(体育普通生) | 4 | 4 | 3 | 1 | 合成总分437.15,符合学校招生方案 | |
9832 | 佛山市高级中学(音乐普通生) | 5 | 5 | 5 | 0 | 合成总分530.8,中考总分588,市术科分64 | |
9833 | 佛山市高级中学(美术普通生) | 8 | 8 | 0 | 8 | 控制线以上 | |
9834 | 佛山市高级中学(舞蹈普通生) | 3 | 3 | 3 | 0 | 合成总分509.1,中考总分573,市术科分58 | |
合计 | 245 | 208 | 37 | ||||
说明: | |||||||
1.艺术特长生根据各招生学校招生方案确定并由招生学校负责解释:符合优先录取政策的考生末位同分比较时优先投档。 2.体育特长生根据各招生学校招生方案及公示入围名单确定录取标准并由招生学校负责解释,未完成计划在后续批次招生录取。 |
第四层次其他面向全市招生的体育艺术特长生
根据考生志愿按合成总分成绩由高分到低分择优录取。中考总分最低控制线为全市艺术考生平均分下调30分,术科最低控制线为全市艺术特长生资格线。各学校未完成计划自动收回,转为该校的普通生计划或艺术生计划在后续批次面向区内招生。
佛山市2025年高中阶段学校招生提前批第四层次学校录取标准 | |||||||
层次 | 学校 代码 | 学校名称 | 计划 人数 | 执行 计划 | 实投 人数 | 剩余 计划 | 录取标准 |
面向 全市 招生 体育 、艺 术类 计划 | 9301 | 佛山市禅城实验高级中学(美术普通生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,合成总分529.4,中考总分497,市术科分143 |
9302 | 佛山市禅城实验高级中学(音乐普通生) | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,合成总分511.5,中考总分505,市术科分59 | |
9303 | 佛山市禅城实验高级中学(舞蹈普通生) | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,合成总分460.30;第2志愿,合成总分496.9,中考总分 494,市术科分54 | |
4021 | 佛山市实验中学(美术普通生) | 70 | 70 | 70 | 0 | 第1志愿,合成总分554.1,中考总分535,市术科分144 | |
4022 | 佛山市实验中学(音乐普通生) | 7 | 7 | 7 | 0 | 第1志愿,合成总分493.3,中考总分509,市术科分61 | |
4023 | 佛山市实验中学(舞蹈普通生) | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,合成总分482.3,中考总分492,市术科分53 | |
9050 | 佛山市南海区狮山石门高级中学(美术普通生) | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,合成总分532.35;第2志愿,合成总分621.25,中考总分 506,市术科分146 | |
9200 | 佛山市南海区九江中学(舞蹈普通生) | 20 | 20 | 20 | 0 | 第1志愿,合成总分498.3,中考总分516,市术科分57 | |
920 | 3佛山市南海区九江中学(音乐普通生) | 30 | 30 | 30 | 0 | 第1志愿,合成总分521.7,中考总分535,市术科分58 | |
9204 | 佛山市南海区九江中学(美术普通生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,合成总分582.8,中考总分556,市术科分143 | |
904 | 0佛山市南海区第一中学(音乐普通生) | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,合成总分530.0,中考总分578,市术科分63 | |
9046 | 佛山市南海区第一中学(美术普通生) | 25 | 25 | 25 | 0 | 第1志愿,合成总分569.7,中考总分513,市术科分144 | |
9205 | 佛山市南海区艺术高级中学(音乐普通生) | 92 | 92 | 92 | 0 | 第1志愿,合成总分512.7,中考总分508,市术科分59 | |
9206 | 佛山市南海区艺术高级中学(美术普通生) | 409 | 409 | 409 | 0 | 第1志愿,合成总分571.9,中考总分512,市术科分143 | |
9226 | 佛山市南海区艺术高级中学(舞蹈普通生) | 19 | 19 | 19 | 0 | 第1志愿,合成总分508.4,中考总分501,市术科分63 | |
5052 | 佛山市南海区大沥高级中学(体育特长生)(篮球) | 6 | 6 | 2 | 4 | 第1-2志愿,合成总分538.42,符合学校招生方案 | |
5073 | 佛山市南海区狮山高级中学(体育特长生)(男子游泳) | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1-2志愿,合成总分673.32,符合学校招生方案 | |
5076 | 佛山市南海区狮山高级中学(体育特长生)(女子游泳) | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1-2志愿,合成总分571.03,符合学校招生方案 | |
9032 | 佛山市南海区南海实验学校(美术普通生) | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,合成总分631.1,中考总分629,市术科分160 | |
992 | 佛山市顺德区实验中学(美术特长生-面向全市) | 40 | 40 | 40 | 0 | 第1志愿,合成总分543.1,中考总分503,市术科分143 | |
9922 | 佛山市顺德区实验中学(音乐特长生-面向全市) | 20 | 20 | 18 | 2 | 第1-2志愿,合成总分475.1,中考总分500,市术科分57 | |
9924 | 佛山市顺德区实验中学(舞蹈特长生-面向全市) | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,合成总分474.4,中考总分519,市术科分53 | |
面向 全市 招生 体育 、艺 术类 计划 | 9916 | 佛山市顺德区罗定邦中学(舞蹈特长生-面向全市) | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,合成总分468.3,中考总分537,市术科分53 |
9917 | 佛山市顺德区罗定邦中学(美术特长生-面向全市) | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,合成总分590.35,中考总分601,市术科分147 | |
9918 | 佛山市顺德区罗定邦中学(音乐特长生-面向全市) | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,合成总分530.3,中考总分587,市术科分62 | |
9919 | 佛山市顺德区罗定邦中学(体育特长生-面向全市) | 15 | 15 | 11 | 4 | 第1-2志愿,合成总分524.3,符合学校招生方案 | |
9926 | 佛山市顺德区乐从中学(音乐特长生-面向全市) | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,合成总分534.3,中考总分592,市术科分63 | |
9923 | 佛山市顺德区均安中学(体育特长生-面向全市) | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,合成总分568.95,符合学校招生方案 | |
9223 | 佛山市三水区华侨中学(美术普通生) | 40 | 40 | 40 | 0 | 第1志愿,合成总分528.05,中考总分498,市术科分143 | |
9225 | 佛山市三水区华侨中学(足球专项体育普通生) | 10 | 10 | 5 | 5 | 第1-2志愿,合成总分545.27,符合学校招生方案 | |
9826 | 佛山市高明区纪念中学(美术普通生) | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,合成总分554.8,中考总分525,市术科分151 | |
8509 | 佛山市高明区高明实验中学(美术普通生) | 20 | 20 | 20 | 0 | 第1志愿,合成总分528.45,中考总分496,市术科分143 | |
9855 | 佛山市高明区高明实验中学(音乐普通生) | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,合成总分484.1,中考总分515,市术科分57 | |
9857 | 佛山市高明区高明实验中学(舞蹈普通生) | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,合成总分473.0,中考总分515,市术科分54 | |
合计 | 1036 | 1019 | 17 | ||||
说明: | |||||||
1.按按合成总分成绩由高分到低分择优录取。合成总分的构成,中考总分(含加分)占50%,术科成绩或校考成绩占50%,计算公式为:合成总分=中考总分(含加分)×50%+术科成绩 或校考成绩×50%×术科总分换算为740分系数,符合优先录取政策的考生末位同分比较时优先投档。 2.有关事项由招生学校负责解释,未完成计划在后续批次招生录取。 |
第五层次市体校招生计划
根据学校招生方案确定。
佛山市2025年高中阶段学校招生提前批第五层次学校录取标准 | ||||
批次名称 | 学校代码 | 学校名称 | 投档总分 | 录取标准 |
市体校 招生计划 | 1001 | 佛山市体育运动学校[运动训练](体育普通生) | 298.2 | 第1-2志愿,合成总分298.2 |
9202 | 佛山市中心业余体育学校(体育普通生) | 427.32 | 第1志愿,合成总分427.32 | |
说明: | ||||
体育特长生根据招生学校招生方案在校考入围名单中确定并由招生学校负责解释。 |
第六层次中职本科贯通培养班
按学校招生计划1:1比例确定投档控制分数线,根据考生志愿先后顺序,从高分到低分录取,投档控制分数线下以5分为一段依次降分投档,直到该学校招生计划完成为止。
佛山市2025年高中阶段学校招生提前批第六层次学校录取标准 | |||||||
批次名称 | 学校代码 | 学校名称 | 总计划 | 本次投 档计划 | 实投人数 | 剩余 计划 | 录取标准 |
中职本科 贯通培养班 | 1101 | 佛山市华材职业技术学校 [工业机器人技术应用](3+4中职本科贯通班) | 20 | 20 | 20 | 0 | 第1志愿,总分625 |
5535 | 佛山市南海区信息技术学校 [机电技术应用](3+4中职本科贯通班) | 20 | 20 | 20 | 0 | 第1志愿,总分628(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分628,语数英三科286) | |
合计 | 40 | 40 | 0 | ||||
说明: | |||||||
按学校招生计划1:1比例确定投档控制分数线673分,根据考生志愿先后顺序,从高分到低分录取,直到该学校招生计划完成为止。 |