佛山市2025年高中招生第一批第一层次名额分配录取标准
佛山招考一帆~整理
佛山市2025年高中招生第一批第一层次聚焦于佛山一中的名额分配录取情况。本文系统梳理了各初中学校的招生计划、实投人数及录取总分标准,涵盖同分比较细则,为2026年参考中考的家长与学生提供清晰的录取参考,助力升学规划。

| 佛山市2025年高中阶段学校招生第一批第一层次名额分配到各初中学校录取标准 | ||||||
| 招生代码:9003 | 层次名称:佛山市第一中学(名额分配) | |||||
| 中学编码 | 中学名称 | 计划人数 | 执行计划 | 实投人数 | 剩余计划 | 录取标准 |
| 06040071 | 佛山市荣山中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分687 |
| 06040072 | 佛山市第三中学初中部 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分703 |
| 06040074 | 佛山市第四中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分699 |
| 06040075 | 佛山市汾江中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分695(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分695,语数英三科330) |
| 06040076 | 佛山市第六中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分697 |
| 06040077 | 佛山市惠景中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分698(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分698,语数英三科333) |
| 06040078 | 佛山市城北中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分692 |
| 06040079 | 佛山市第十中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分692 |
| 06040080 | 佛山市第十一中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分697 |
| 06040081 | 佛山市澜石中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分695 |
| 06040082 | 佛山市张槎中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分692 |
| 06040083 | 佛山市第十四中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分697 |
| 06040084 | 南庄镇南庄中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分703 |
| 06040085 | 南庄镇南庄三中 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分696 |
| 06040086 | 南庄镇吉利中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分697 |
| 06040090 | 佛山市华英学校 | 6 | 6 | 6 | 0 | 总分700(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分700,语数英三科337) |
| 06040098 | 佛山市实验学校 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分701 |
| 06040099 | 佛山市外国语学校 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分701 |
| 06040100 | 佛山市禅城区协同学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分693 |
| 06040103 | 佛山市禅城区明德中英文学校 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分702 |
| 06040104 | 佛山市禅城区智城学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分699 |
| 06040088 | 佛山市新蕾塘头学校 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分685 |
| 06040089 | 佛山市颖林学校 | |||||
| 06040091 | 佛山市体育运动学校 | |||||
| 06040093 | 佛山市东方河宕学校 | |||||
| 06040094 | 佛山市禅城区育贤学校 | |||||
| 06040096 | 佛山市东方村尾学校 | |||||
| 06051101 | 佛山市南海区桂城街道桂江第一初级中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分694 |
| 06051202 | 佛山市南海区桂城街道桂江第二初级中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分690(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分690,语数英三科325) |
| 06051203 | 佛山市南海区桂城街道叠滘初级中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分691 |
| 06051304 | 佛山市南海区桂城街道石肯初级中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分693 |
| 06051305 | 佛山市南海区南海实验中学 | 6 | 6 | 6 | 0 | 总分699(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分699,语数英三科335) |
| 06051313 | 佛山市南海外国语学校 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分698 |
| 06051406 | 佛山市南海区桂城街道文翰中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分687 |
| 06051508 | 佛山市南海区桂城街道平洲第二初级中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分694 |
| 06051509 | 佛山市南海区桂城街道映月中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分688 |
| 06051525 | 佛山市南海区桂城街道灯湖初级中学 | 6 | 6 | 6 | 0 | 总分699(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分699,语数英三科334) |
| 06051526 | 佛山市南海区瀚文外国语学校 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分695 |
| 06053130 | 佛山市南海区九江镇华光中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分689 |
| 06053232 | 佛山市南海区九江镇儒林实验学校 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分694 |
| 06053333 | 佛山市南海区九江镇儒林初级中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分681 |
| 06053416 | 佛山市南海区瀚德外国语学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分678 |
| 06054141 | 佛山市南海区西樵镇西樵中学 | 7 | 7 | 7 | 0 | 总分682 |
| 06054148 | 佛山市南海区听音湖实验学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分685 |
| 06054240 | 佛山市南海区西樵镇太平初级中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分677(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分677,语数英三科320) |
| 06054242 | 佛山市南海区西樵镇樵北初级中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分689 |
| 06055151 | 佛山市南海区丹灶镇金沙中学 | 6 | 6 | 6 | 0 | 总分683(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分683,语数英三科324) |
| 06055154 | 佛山市南海区南海实验学校 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分692(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分692,语数英三科333) |
| 06055250 | 佛山市南海区丹灶镇初级中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分691(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分691,语数英三科328) |
| 06055252 | 佛山市南海区翰林实验学校 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分691 |
| 06056120 | 佛山市南海区狮山镇罗村第一初级中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分689 |
| 06056121 | 佛山市南海区狮山镇罗村第二初级中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分689 |
| 06056164 | 佛山市南海区狮山镇桃园初级中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分684(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分684,语数英三科327) |
| 06056263 | 佛山市南海区狮山镇狮城中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分694 |
| 06056362 | 佛山市南海区狮山镇小塘初级中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分691 |
| 06056460 | 佛山市南海区狮山镇官窑初级中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分696 |
| 06056561 | 佛山市南海区狮山镇官窑第二初级中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分689 |
| 06056578 | 佛山市南海区狮山镇大圃初级中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分692 |
| 06056665 | 佛山市南海区金石实验中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分693(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分693,语数英三科325) |
| 06056667 | 佛山市超盈实验中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分677 |
| 06056668 | 佛山市南海区狮山镇英才学校 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分689 |
| 06056669 | 佛山市南海区梅沙双语学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分702 |
| 06056717 | 佛山市南海区狮山实验学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分698 |
| 06056718 | 佛山市南海区石小实验学校 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分702 |
| 06057170 | 佛山市南海区大沥镇黄岐初级中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分687 |
| 06057272 | 佛山市南海区石实实验学校 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分697 |
| 06057276 | 佛山市南海区石英实验学校 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分692 |
| 06057373 | 佛山市南海区大沥镇盐步初级中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分679 |
| 06057471 | 佛山市南海区大沥镇海北初级中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分687 |
| 06057474 | 佛山市南海区大沥镇盐步第三初级中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分684 |
| 06057579 | 佛山市南海区大沥镇许海初级中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分690 |
| 06057675 | 佛山市南海区大沥镇初级中学 | 8 | 8 | 8 | 0 | 总分690(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分690,语数英三科325) |
| 06057819 | 佛山市南海区加美实验学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分674 |
| 06057836 | 佛山市南海区大沥镇育德学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分692 |
| 06057837 | 佛山市南海区大沥镇伯奇学校 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分686 |
| 06058190 | 佛山市南海区里水镇和顺第一初级中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分689 |
| 06058291 | 佛山市南海区里水镇和顺第二初级中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分681 |
| 06058385 | 佛山市南海区里水双语实验学校 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分686 |
| 06058387 | 佛山市南海区里水镇同声第一初级中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分687 |
| 06058392 | 佛山市南海区里水镇里水初级中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分685(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分685,语数英三科322) |
| 06058395 | 佛山市南海区卓远未来实验学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分681(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分681,语数英三科319) |
| 06058493 | 佛山市南海区里水镇旗峰初级中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分682 |
| 06051112 | 佛山市南海区桂城东翔学校 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分676 |
| 06051194 | 佛山市南海区艺术高级中学 | |||||
| 06051411 | 佛山市南海区平洲博雅学校 | |||||
| 06053331 | 佛山市南海区九江嘉华学校 | |||||
| 06054147 | 佛山市南海区汾阳广豪学校 | |||||
| 06054297 | 佛山市黄飞鸿文武学校 | |||||
| 06054298 | 佛山市南海区新芳华学校 | |||||
| 06056306 | 佛山市南海区业余体育学校 | |||||
| 06056666 | 佛山市南海区狮山嘉兴学校 | |||||
| 06056780 | 佛山市南海区狮山博雅学校 | |||||
| 06057184 | 佛山市南海区中附外国语学校 | |||||
| 06057781 | 佛山市南海区大沥嘉福学校 | |||||
| 06057782 | 佛山市南海区大沥水星学校 | |||||
| 06057783 | 佛山市南海区大沥谢边南桥学校 | |||||
| 06057796 | 佛山市南海区大沥雅翠学校 | |||||
| 06058388 | 佛山市南海区南双山语湖实验学校 | |||||
| 06060101 | 广东顺德德胜学校 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分698 |
| 06060102 | 佛山市顺德区第一中学外国语学校 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分696 |
| 06060105 | 佛山市顺德区实验中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分668 |
| 06060106 | 佛山市顺德区京师励耘实验学校 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分697(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分697,语数英三科335) |
| 06060107 | 佛山市顺德区第一中学西南学校 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分697(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分697,语数英三科328,语文114) |
| 06060203 | 佛山市顺德区大良梁开初级中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分676(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分676,语数英三科319) |
| 06060204 | 佛山市顺德区大良凤城实验学校 | 5 | 5 | 2 | 3 | 总分652 |
| 06060206 | 佛山市顺德区大良顺峰初级中学 | 6 | 6 | 6 | 0 | 总分683 |
| 06060207 | 佛山市顺德养正学校 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分697 |
| 06060208 | 佛山市顺德区大良成美初级中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分681 |
| 06060301 | 佛山市顺德区容桂外国语学校 | 5 | 5 | 3 | 2 | 总分666 |
| 06060302 | 佛山市顺德区容桂四基初级中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分664 |
| 06060303 | 佛山市顺德区容桂红旗初级中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分675 |
| 06060304 | 佛山市顺德区容桂兴华初级中学 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 06060305 | 佛山市顺德区容桂文华初级中学 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 06060306 | 佛山市顺德区容桂容里初级中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分680 |
| 06060308 | 佛山市顺德区容桂实验学校 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分665(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分665,语数英三科307,语文101) |
| 06060310 | 佛山市顺德区东逸湾实验学校 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分683(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分683,语数英三科321) |
| 06060311 | 佛山市顺德区容桂外国语高黎学校 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 06060401 | 佛山市顺德区伦教汇贤实验学校 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分679(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分679,语数英三科318) |
| 06060402 | 佛山市顺德区伦教周君令初级中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分669 |
| 06060403 | 佛山市顺德区伦教翁祐实验学校 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分657 |
| 06060501 | 佛山市顺德区勒流育贤实验学校初中部 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分679 |
| 06060502 | 佛山市顺德区勒流富安初级中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分660 |
| 06060503 | 佛山市顺德区勒流新球初级中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分681 |
| 06060504 | 佛山市顺德区勒流江义初级中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分653 |
| 06060601 | 佛山市顺德区北滘镇君兰中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分688(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分688,语数英三科326) |
| 06060602 | 佛山市顺德区北滘碧江中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分680 |
| 06060603 | 佛山市顺德区北滘镇莘村初级中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分684 |
| 06060604 | 佛山市顺德区碧桂园实验学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分702 |
| 06060606 | 佛山市顺德区华南师范大学附属北滘学校 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分694 |
| 06060607 | 佛山市顺德区美辰学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分705(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分705,语数英三科337) |
| 06060701 | 佛山市顺德区陈村镇初级中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分683 |
| 06060702 | 佛山市顺德区陈村陈惠南纪念中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分678 |
| 06060704 | 佛山市顺德区陈村镇青云初级中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分675 |
| 06060705 | 佛山市顺德区拔萃实验学校 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分706 |
| 06060801 | 佛山市顺德区乐从沙滘初级中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分672 |
| 06060802 | 佛山市顺德区乐从大墩初级中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分680 |
| 06060803 | 佛山市顺德区乐从桂凤初级中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分686 |
| 06060804 | 佛山市顺德区乐从镇岑松江夫人外国语学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分697 |
| 06060805 | 佛山市顺德区乐从第一实验学校 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分692 |
| 06060806 | 佛山市顺德区英华学校 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分697 |
| 06060901 | 佛山市顺德区龙江丰华中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分649 |
| 06060902 | 佛山市顺德区龙江里海学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分679 |
| 06060904 | 佛山市顺德区龙江龙山中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分671 |
| 06060905 | 佛山市顺德区第一中学龙江外国语学校 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分662(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分662,语数英三科308) |
| 06061001 | 佛山市顺德区杏坛梁銶琚初级中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分674(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分674,语数英三科313) |
| 06061002 | 佛山市顺德区杏坛镇林文恩初级中学 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06061003 | 佛山市顺德区杏联初级中学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 总分647 |
| 06061006 | 佛山市顺德区杏坛伍蒋惠芳实验初级中学 | 4 | 4 | 3 | 1 | 总分650 |
| 06061101 | 佛山市顺德区建安初级中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分650 |
| 06061102 | 佛山市顺德区均安镇文田初级中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分681 |
| 06060103 | 佛山市顺德区文德学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分695 |
| 06061103 | 佛山市顺德区光正实验学校 | |||||
| 06070001 | 佛山市三水区三水中学附属初中 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分697(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分697,语数英三科328,语文110,数学101) |
| 06070003 | 佛山市三水区第三中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分669 |
| 06070101 | 佛山市三水区西南中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分697 |
| 06070102 | 佛山市三水区健力宝中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分670 |
| 06070103 | 佛山市三水区西南四中 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分683 |
| 06070105 | 佛山市三水区河口中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分679 |
| 06070106 | 佛山市三水区金本中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分675 |
| 06070107 | 佛山市三水区华侨中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分686 |
| 06070108 | 佛山市三水区云东海学校 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分680 |
| 06070156 | 佛山市三水区北博德翰外国语学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分698 |
| 06070251 | 佛山市三水区萌茵实验学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分676 |
| 06070401 | 佛山市三水区龙坡中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分673 |
| 06070501 | 佛山市三水区乐平中学 | 8 | 8 | 8 | 0 | 总分678(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分678,语数英三科323) |
| 06070601 | 佛山市三水区白坭中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分681 |
| 06070151 | 佛山市三水区育才学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分643 |
| 06070152 | 佛山市三水区东江实验学校 | |||||
| 06070153 | 佛山市三水区华鹏学校 | |||||
| 06070154 | 佛山市三水区南华学校 | |||||
| 06070351 | 佛山市三水区振华学校 | |||||
| 06070451 | 佛山市三水区东华文武学校 | |||||
| 06070551 | 佛山市三水区华星中英文学校 | |||||
| 06070552 | 佛山市三水区海佳文武学校 | |||||
| 06088101 | 佛山市高明区沧江中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分695 |
| 06088103 | 佛山市高明区荷城街道荷城中学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 总分643 |
| 06088104 | 广东第二师范学院高明附属学校 | 3 | 3 | 2 | 1 | 总分662 |
| 06088106 | 佛山市高明区第一中学附属初中 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分680 |
| 06088107 | 佛山市高明区高明实验中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分664 |
| 06088110 | 佛山市高明区德恒菁英学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分698 |
| 06088111 | 佛山市高明区第一中学实验学校 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分677 |
| 06088201 | 佛山市高明区杨和镇杨和中学 | 3 | 3 | 2 | 1 | 总分667 |
| 06088301 | 佛山市高明区明城镇东洲中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分677 |
| 06088401 | 佛山市高明区更合镇更合中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分644 |
| 06088108 | 佛山市惟德外国语实验学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分699 |
| 06088202 | 佛山市高明区博雅培文实验学校 | |||||








