佛山市2025年高中招生第一批第二层次名额分配录取标准
佛山招考一帆~整理
佛山市2025年第二层次招生涵盖佛山二中、三中、石门中学、南海中学等10所优质高中,名额分配至全市初中。本文全面解析各校录取分数线及同分比较规则,展现多元化录取机制。为2026年参考中考的家长与学生提供清晰的录取参考,助力升学规划。

| 佛山市2025年高中阶段学校招生第一批第二层次名额分配到各初中学校录取标准 | ||||||||
| 层次名称:10所学校名额分配 | ||||||||
| 学校 编码 | 学校 名称 | 中学编码 | 中学名称 | 计划人数 | 执行计划 | 实投人数 | 剩余计划 | 录取标准 |
| 4001 | 佛山市第二中学(名额分配) | 06040071 | 佛山市荣山中学 | 6 | 6 | 6 | 0 | 总分655(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分655,语数英三科305) |
| 06040072 | 佛山市第三中学初中部 | 24 | 24 | 24 | 0 | 总分653(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分653,语数英三科297,语文97) | ||
| 06040074 | 佛山市第四中学 | 11 | 11 | 3 | 8 | 总分646 | ||
| 06040075 | 佛山市汾江中学 | 13 | 13 | 13 | 0 | 总分667(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分667,语数英三科315) | ||
| 06040076 | 佛山市第六中学 | 17 | 17 | 17 | 0 | 总分650(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分650,语数英三科302) | ||
| 06040077 | 佛山市惠景中学 | 36 | 36 | 36 | 0 | 总分655 | ||
| 06040078 | 佛山市城北中学 | 7 | 7 | 7 | 0 | 总分649 | ||
| 06040079 | 佛山市第十中学 | 16 | 16 | 16 | 0 | 总分650 | ||
| 06040080 | 佛山市第十一中学 | 13 | 13 | 13 | 0 | 总分655(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分655,语数英三科303) | ||
| 06040081 | 佛山市澜石中学 | 25 | 25 | 25 | 0 | 总分649(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分649,语数英三科302) | ||
| 06040082 | 佛山市张槎中学 | 23 | 23 | 23 | 0 | 总分657 | ||
| 06040083 | 佛山市第十四中学 | 19 | 19 | 19 | 0 | 总分655(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分655,语数英三科302) | ||
| 06040084 | 南庄镇南庄中学 | 21 | 21 | 21 | 0 | 总分658 | ||
| 06040085 | 南庄镇南庄三中 | 28 | 28 | 28 | 0 | 总分658(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分658,语数英三科301) | ||
| 06040086 | 南庄镇吉利中学 | 24 | 24 | 24 | 0 | 总分659(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分659,语数英三科309) | ||
| 06040088 | 佛山市新蕾塘头学校 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分649(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分649,语数英三科305,语文106) | ||
| 06040089 | 佛山市颖林学校 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分643 | ||
| 06040090 | 佛山市华英学校 | 42 | 42 | 42 | 0 | 总分652 | ||
| 06040091 | 佛山市体育运动学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 06040093 | 佛山市东方河宕学校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 总分643 | ||
| 06040094 | 佛山市禅城区育贤学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 06040096 | 佛山市东方村尾学校 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分657 | ||
| 06040098 | 佛山市实验学校 | 16 | 16 | 16 | 0 | 总分644 | ||
| 06040099 | 佛山市外国语学校 | 26 | 26 | 26 | 0 | 总分652(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分652,语数英三科300) | ||
| 06040100 | 佛山市禅城区协同学校 | 10 | 10 | 10 | 0 | 总分654 | ||
| 06040103 | 佛山市禅城区明德中英文学校 | 13 | 13 | 13 | 0 | 总分656 | ||
| 06040104 | 佛山市禅城区智城学校 | 11 | 11 | 7 | 4 | 总分643 | ||
| 4004 | 佛山市第三中学(名额分配) | 06040071 | 佛山市荣山中学 | 9 | 9 | 9 | 0 | 总分668 |
| 06040072 | 佛山市第三中学初中部 | 34 | 34 | 34 | 0 | 总分666(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分666,语数英三科307) | ||
| 06040074 | 佛山市第四中学 | 16 | 16 | 12 | 4 | 总分647 | ||
| 06040075 | 佛山市汾江中学 | 19 | 19 | 19 | 0 | 总分659 | ||
| 06040076 | 佛山市第六中学 | 24 | 24 | 24 | 0 | 总分671(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分671,语数英三科316) | ||
| 06040077 | 佛山市惠景中学 | 51 | 51 | 51 | 0 | 总分669(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分669,语数英三科310) | ||
| 06040078 | 佛山市城北中学 | 11 | 11 | 11 | 0 | 总分650 | ||
| 4004 | 佛山市第三中学(名额分配) | 06040079 | 佛山市第十中学 | 23 | 23 | 23 | 0 | 总分666(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分666,语数英三科310) |
| 06040080 | 佛山市第十一中学 | 18 | 18 | 18 | 0 | 总分660 | ||
| 06040081 | 佛山市澜石中学 | 36 | 36 | 36 | 0 | 总分664(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分664,语数英三科309) | ||
| 06040082 | 佛山市张槎中学 | 33 | 33 | 33 | 0 | 总分662 | ||
| 06040083 | 佛山市第十四中学 | 27 | 27 | 27 | 0 | 总分662(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分662,语数英三科305) | ||
| 06040084 | 南庄镇南庄中学 | 30 | 30 | 30 | 0 | 总分678(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分678,语数英三科318) | ||
| 06040085 | 南庄镇南庄三中 | 40 | 40 | 40 | 0 | 总分661 | ||
| 06040086 | 南庄镇吉利中学 | 34 | 34 | 34 | 0 | 总分669(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分669,语数英三科316) | ||
| 06040088 | 佛山市新蕾塘头学校 | 4 | 4 | 2 | 2 | 总分672 | ||
| 06040089 | 佛山市颖林学校 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分654 | ||
| 06040090 | 佛山市华英学校 | 60 | 60 | 60 | 0 | 总分666(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分666,语数英三科312) | ||
| 06040091 | 佛山市体育运动学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 06040093 | 佛山市东方河宕学校 | 3 | 3 | 1 | 2 | 总分664 | ||
| 06040094 | 佛山市禅城区育贤学校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| 06040096 | 佛山市东方村尾学校 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分666 | ||
| 06040098 | 佛山市实验学校 | 22 | 22 | 22 | 0 | 总分668 | ||
| 06040099 | 佛山市外国语学校 | 37 | 37 | 37 | 0 | 总分662(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分662,语数英三科304) | ||
| 06040100 | 佛山市禅城区协同学校 | 15 | 15 | 15 | 0 | 总分655(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分655,语数英三科305) | ||
| 06040103 | 佛山市禅城区明德中英文学校 | 19 | 19 | 19 | 0 | 总分670(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分670,语数英三科311) | ||
| 06040104 | 佛山市禅城区智城学校 | 15 | 15 | 14 | 1 | 总分645 | ||
| 5007 | 佛山市南海区石门中学(名额分配) | 06051101 | 佛山市南海区桂城街道桂江第一初级中学 | 12 | 12 | 12 | 0 | 总分696 |
| 06051112 | 佛山市南海区桂城东翔学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分664 | ||
| 06051194 | 佛山市南海区艺术高级中学 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 06051202 | 佛山市南海区桂城街道桂江第二初级中学 | 8 | 8 | 8 | 0 | 总分692(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分692,语数英三科325) | ||
| 06051203 | 佛山市南海区桂城街道叠滘初级中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分677 | ||
| 06051304 | 佛山市南海区桂城街道石肯初级中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分683 | ||
| 06051305 | 佛山市南海区南海实验中学 | 18 | 18 | 18 | 0 | 总分711 | ||
| 06051313 | 佛山市南海外国语学校 | 13 | 13 | 13 | 0 | 总分712(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分712,语数英三科344) | ||
| 06051406 | 佛山市南海区桂城街道文翰中学 | 14 | 14 | 14 | 0 | 总分689 | ||
| 06051411 | 佛山市南海区平洲博雅学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分669 | ||
| 06051508 | 佛山市南海区桂城街道平洲第二初级中学 | 8 | 8 | 8 | 0 | 总分696 | ||
| 06051509 | 佛山市南海区桂城街道映月中学 | 9 | 9 | 9 | 0 | 总分686 | ||
| 06051525 | 佛山市南海区桂城街道灯湖初级中学 | 18 | 18 | 18 | 0 | 总分701 | ||
| 06051526 | 佛山市南海区瀚文外国语学校 | 10 | 10 | 10 | 0 | 总分703(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分703,语数英三科337,语文115) | ||
| 06053130 | 佛山市南海区九江镇华光中学 | 6 | 6 | 6 | 0 | 总分695(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分695,语数英三科324) | ||
| 5007 | 佛山市南海区石门中学(名额分配) | 06053232 | 佛山市南海区九江镇儒林实验学校 | 10 | 10 | 10 | 0 | 总分692(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分692,语数英三科328,语文111) |
| 06053333 | 佛山市南海区九江镇儒林初级中学 | 8 | 8 | 8 | 0 | 总分697 | ||
| 06053416 | 佛山市南海区瀚德外国语学校 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分673 | ||
| 06054141 | 佛山市南海区西樵镇西樵中学 | 21 | 21 | 21 | 0 | 总分694(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分694,语数英三科331) | ||
| 06054148 | 佛山市南海区听音湖实验学校 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分680 | ||
| 06054240 | 佛山市南海区西樵镇太平初级中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分675 | ||
| 06054242 | 佛山市南海区西樵镇樵北初级中学 | 12 | 12 | 12 | 0 | 总分678 | ||
| 06055151 | 佛山市南海区丹灶镇金沙中学 | 16 | 16 | 16 | 0 | 总分693 | ||
| 06055154 | 佛山市南海区南海实验学校 | 12 | 12 | 12 | 0 | 总分696 | ||
| 06055250 | 佛山市南海区丹灶镇初级中学 | 14 | 14 | 14 | 0 | 总分688(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分688,语数英三科326) | ||
| 06055252 | 佛山市南海区翰林实验学校 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分692 | ||
| 06056120 | 佛山市南海区狮山镇罗村第一初级中学 | 11 | 11 | 11 | 0 | 总分687 | ||
| 06056121 | 佛山市南海区狮山镇罗村第二初级中学 | 14 | 14 | 14 | 0 | 总分681(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分681,语数英三科320) | ||
| 06056164 | 佛山市南海区狮山镇桃园初级中学 | 11 | 11 | 11 | 0 | 总分687 | ||
| 06056263 | 佛山市南海区狮山镇狮城中学 | 11 | 11 | 11 | 0 | 总分699 | ||
| 06056362 | 佛山市南海区狮山镇小塘初级中学 | 12 | 12 | 12 | 0 | 总分686 | ||
| 06056460 | 佛山市南海区狮山镇官窑初级中学 | 6 | 6 | 6 | 0 | 总分686(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分686,语数英三科319) | ||
| 06056561 | 佛山市南海区狮山镇官窑第二初级中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分688 | ||
| 06056578 | 佛山市南海区狮山镇大圃初级中学 | 6 | 6 | 6 | 0 | 总分688(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分688,语数英三科323,语文108) | ||
| 06056665 | 佛山市南海区金石实验中学 | 13 | 13 | 13 | 0 | 总分703 | ||
| 06056666 | 佛山市南海区狮山嘉兴学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分647 | ||
| 06056667 | 佛山市超盈实验中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分691 | ||
| 06056668 | 佛山市南海区狮山镇英才学校 | 12 | 12 | 12 | 0 | 总分692 | ||
| 06056669 | 佛山市南海区梅沙双语学校 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分701 | ||
| 06056717 | 佛山市南海区狮山实验学校 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分700 | ||
| 06056718 | 佛山市南海区石小实验学校 | 6 | 6 | 6 | 0 | 总分705 | ||
| 06056780 | 佛山市南海区狮山博雅学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分691 | ||
| 06057170 | 佛山市南海区大沥镇黄岐初级中学 | 11 | 11 | 11 | 0 | 总分698(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分698,语数英三科333) | ||
| 06057184 | 佛山市南海区中附外国语学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分682 | ||
| 06057272 | 佛山市南海区石实实验学校 | 13 | 13 | 13 | 0 | 总分705 | ||
| 06057276 | 佛山市南海区石英实验学校 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分700 | ||
| 06057373 | 佛山市南海区大沥镇盐步初级中学 | 13 | 13 | 13 | 0 | 总分696 | ||
| 06057471 | 佛山市南海区大沥镇海北初级中学 | 11 | 11 | 11 | 0 | 总分694(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分694,语数英三科327) | ||
| 06057474 | 佛山市南海区大沥镇盐步第三初级中学 | 13 | 13 | 13 | 0 | 总分689 | ||
| 06057579 | 佛山市南海区大沥镇许海初级中学 | 11 | 11 | 11 | 0 | 总分690(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分690,语数英三科323) | ||
| 06057675 | 佛山市南海区大沥镇初级中学 | 21 | 21 | 21 | 0 | 总分694(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分694,语数英三科328) | ||
| 06057781 | 佛山市南海区大沥嘉福学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分671 | ||
| 06057782 | 佛山市南海区大沥水星学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 06057783 | 佛山市南海区大沥谢边南桥学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分664 | ||
| 06057796 | 佛山市南海区大沥雅翠学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 06057819 | 佛山市南海区加美实验学校 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分677 | ||
| 5007 | 佛山市南海区石门中学(名额分配) | 06057836 | 佛山市南海区大沥镇育德学校 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分686 |
| 06057837 | 佛山市南海区大沥镇伯奇学校 | 6 | 6 | 6 | 0 | 总分693 | ||
| 06058190 | 佛山市南海区里水镇和顺第一初级中学 | 11 | 11 | 11 | 0 | 总分698 | ||
| 06058291 | 佛山市南海区里水镇和顺第二初级中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分665 | ||
| 06058385 | 佛山市南海区里水双语实验学校 | 10 | 10 | 10 | 0 | 总分701(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分701,语数英三科332) | ||
| 06058387 | 佛山市南海区里水镇同声第一初级中学 | 7 | 7 | 7 | 0 | 总分686 | ||
| 06058392 | 佛山市南海区里水镇里水初级中学 | 14 | 14 | 14 | 0 | 总分685(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分685,语数英三科322) | ||
| 06058395 | 佛山市南海区卓远未来实验学校 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分653 | ||
| 06058493 | 佛山市南海区里水镇旗峰初级中学 | 11 | 11 | 11 | 0 | 总分694 | ||
| 06053331 | 佛山市南海区九江嘉华学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分664 | ||
| 06054147 | 佛山市南海区汾阳广豪学校 | |||||||
| 06054297 | 佛山市黄飞鸿文武学校 | |||||||
| 06054298 | 佛山市南海区新芳华学校 | |||||||
| 06056306 | 佛山市南海区业余体育学校 | |||||||
| 06058388 | 佛山市南海区南双山语湖实验学校 | |||||||
| 5009 | 佛山市南海区南海中学(名额分配) | 06051101 | 佛山市南海区桂城街道桂江第一初级中学 | 13 | 13 | 13 | 0 | 总分686 |
| 06051112 | 佛山市南海区桂城东翔学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分652 | ||
| 06051194 | 佛山市南海区艺术高级中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分669 | ||
| 06051202 | 佛山市南海区桂城街道桂江第二初级中学 | 8 | 8 | 8 | 0 | 总分686 | ||
| 06051203 | 佛山市南海区桂城街道叠滘初级中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分672(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分672,语数英三科319) | ||
| 06051304 | 佛山市南海区桂城街道石肯初级中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分674 | ||
| 06051305 | 佛山市南海区南海实验中学 | 19 | 19 | 19 | 0 | 总分691(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分691,语数英三科324) | ||
| 06051313 | 佛山市南海外国语学校 | 14 | 14 | 14 | 0 | 总分684(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分684,语数英三科325) | ||
| 06051406 | 佛山市南海区桂城街道文翰中学 | 15 | 15 | 15 | 0 | 总分679 | ||
| 06051411 | 佛山市南海区平洲博雅学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分657 | ||
| 06051508 | 佛山市南海区桂城街道平洲第二初级中学 | 9 | 9 | 9 | 0 | 总分683(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分683,语数英三科327) | ||
| 06051509 | 佛山市南海区桂城街道映月中学 | 9 | 9 | 9 | 0 | 总分674 | ||
| 06051525 | 佛山市南海区桂城街道灯湖初级中学 | 18 | 18 | 18 | 0 | 总分688(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分688,语数英三科323) | ||
| 06051526 | 佛山市南海区瀚文外国语学校 | 10 | 10 | 10 | 0 | 总分682(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分682,语数英三科323) | ||
| 06053130 | 佛山市南海区九江镇华光中学 | 7 | 7 | 7 | 0 | 总分684(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分684,语数英三科322,语文109) | ||
| 06053232 | 佛山市南海区九江镇儒林实验学校 | 10 | 10 | 10 | 0 | 总分687 | ||
| 06053333 | 佛山市南海区九江镇儒林初级中学 | 9 | 9 | 9 | 0 | 总分685 | ||
| 06053416 | 佛山市南海区瀚德外国语学校 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分666 | ||
| 06054141 | 佛山市南海区西樵镇西樵中学 | 22 | 22 | 22 | 0 | 总分686(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分686,语数英三科324,语文112) | ||
| 06054148 | 佛山市南海区听音湖实验学校 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分679 | ||
| 06054240 | 佛山市南海区西樵镇太平初级中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分677 | ||
| 06054242 | 佛山市南海区西樵镇樵北初级中学 | 13 | 13 | 13 | 0 | 总分683 | ||
| 06055151 | 佛山市南海区丹灶镇金沙中学 | 17 | 17 | 17 | 0 | 总分682(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分682,语数英三科321,语文104) | ||
| 5009 | 佛山市南海区南海中学(名额分配) | 06055154 | 佛山市南海区南海实验学校 | 12 | 12 | 12 | 0 | 总分683(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分683,语数英三科323) |
| 06055250 | 佛山市南海区丹灶镇初级中学 | 15 | 15 | 15 | 0 | 总分687(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分687,语数英三科330) | ||
| 06055252 | 佛山市南海区翰林实验学校 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分680(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分680,语数英三科326) | ||
| 06056120 | 佛山市南海区狮山镇罗村第一初级中学 | 12 | 12 | 12 | 0 | 总分683 | ||
| 06056121 | 佛山市南海区狮山镇罗村第二初级中学 | 14 | 14 | 14 | 0 | 总分681 | ||
| 06056164 | 佛山市南海区狮山镇桃园初级中学 | 12 | 12 | 12 | 0 | 总分678(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分678,语数英三科318) | ||
| 06056263 | 佛山市南海区狮山镇狮城中学 | 12 | 12 | 12 | 0 | 总分689(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分689,语数英三科329) | ||
| 06056362 | 佛山市南海区狮山镇小塘初级中学 | 13 | 13 | 13 | 0 | 总分682 | ||
| 06056460 | 佛山市南海区狮山镇官窑初级中学 | 6 | 6 | 6 | 0 | 总分679 | ||
| 06056561 | 佛山市南海区狮山镇官窑第二初级中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分682 | ||
| 06056578 | 佛山市南海区狮山镇大圃初级中学 | 7 | 7 | 7 | 0 | 总分681 | ||
| 06056665 | 佛山市南海区金石实验中学 | 14 | 14 | 14 | 0 | 总分685(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分685,语数英三科320) | ||
| 06056666 | 佛山市南海区狮山嘉兴学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分667 | ||
| 06056667 | 佛山市超盈实验中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分673(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分673,语数英三科314) | ||
| 06056668 | 佛山市南海区狮山镇英才学校 | 13 | 13 | 13 | 0 | 总分676(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分676,语数英三科316,语文106) | ||
| 06056669 | 佛山市南海区梅沙双语学校 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分691(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分691,语数英三科328) | ||
| 06056717 | 佛山市南海区狮山实验学校 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分687(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分687,语数英三科326) | ||
| 06056718 | 佛山市南海区石小实验学校 | 6 | 6 | 6 | 0 | 总分694(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分694,语数英三科327) | ||
| 06056780 | 佛山市南海区狮山博雅学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分672 | ||
| 06057170 | 佛山市南海区大沥镇黄岐初级中学 | 11 | 11 | 11 | 0 | 总分685 | ||
| 06057184 | 佛山市南海区中附外国语学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分679 | ||
| 06057272 | 佛山市南海区石实实验学校 | 14 | 14 | 14 | 0 | 总分688(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分688,语数英三科328,语文107) | ||
| 06057276 | 佛山市南海区石英实验学校 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分685 | ||
| 06057373 | 佛山市南海区大沥镇盐步初级中学 | 14 | 14 | 14 | 0 | 总分682(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分682,语数英三科322) | ||
| 06057471 | 佛山市南海区大沥镇海北初级中学 | 11 | 11 | 11 | 0 | 总分682 | ||
| 06057474 | 佛山市南海区大沥镇盐步第三初级中学 | 14 | 14 | 14 | 0 | 总分683(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分683,语数英三科318,语文105) | ||
| 06057579 | 佛山市南海区大沥镇许海初级中学 | 12 | 12 | 12 | 0 | 总分683 | ||
| 06057675 | 佛山市南海区大沥镇初级中学 | 23 | 23 | 23 | 0 | 总分685(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分685,语数英三科320) | ||
| 06057781 | 佛山市南海区大沥嘉福学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分675 | ||
| 06057782 | 佛山市南海区大沥水星学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分656 | ||
| 06057783 | 佛山市南海区大沥谢边南桥学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分647 | ||
| 5009 | 佛山市南海区南海中学(名额分配) | 06057796 | 佛山市南海区大沥雅翠学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06057819 | 佛山市南海区加美实验学校 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分668 | ||
| 06057836 | 佛山市南海区大沥镇育德学校 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分679 | ||
| 06057837 | 佛山市南海区大沥镇伯奇学校 | 6 | 6 | 6 | 0 | 总分677 | ||
| 06058190 | 佛山市南海区里水镇和顺第一初级中学 | 11 | 11 | 11 | 0 | 总分685 | ||
| 06058291 | 佛山市南海区里水镇和顺第二初级中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分672 | ||
| 06058385 | 佛山市南海区里水双语实验学校 | 11 | 11 | 11 | 0 | 总分681(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分681,语数英三科319) | ||
| 06058387 | 佛山市南海区里水镇同声第一初级中学 | 8 | 8 | 8 | 0 | 总分674 | ||
| 06058392 | 佛山市南海区里水镇里水初级中学 | 15 | 15 | 15 | 0 | 总分678(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分678,语数英三科319) | ||
| 06058395 | 佛山市南海区卓远未来实验学校 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分681 | ||
| 06058493 | 佛山市南海区里水镇旗峰初级中学 | 12 | 12 | 12 | 0 | 总分684 | ||
| 06053331 | 佛山市南海区九江嘉华学校 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分651 | ||
| 06054147 | 佛山市南海区汾阳广豪学校 | |||||||
| 06054297 | 佛山市黄飞鸿文武学校 | |||||||
| 06054298 | 佛山市南海区新芳华学校 | |||||||
| 06056306 | 佛山市南海区业余体育学校 | |||||||
| 06058388 | 佛山市南海区南双山语湖实验学校 | |||||||
| 6002 | 佛山市顺德区第一中学(名额分配) | 06060101 | 广东顺德德胜学校 | 13 | 13 | 13 | 0 | 总分704(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分704,语数英三科338) |
| 06060102 | 佛山市顺德区第一中学外国语学校 | 10 | 10 | 10 | 0 | 总分705 | ||
| 06060103 | 佛山市顺德区文德学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分685 | ||
| 06060105 | 佛山市顺德区实验中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分656(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分656,语数英三科306) | ||
| 06060106 | 佛山市顺德区京师励耘实验学校 | 12 | 12 | 12 | 0 | 总分703(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分703,语数英三科334) | ||
| 06060107 | 佛山市顺德区第一中学西南学校 | 10 | 10 | 10 | 0 | 总分706(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分706,语数英三科338) | ||
| 06060203 | 佛山市顺德区大良梁开初级中学 | 15 | 15 | 15 | 0 | 总分686(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分686,语数英三科324) | ||
| 06060204 | 佛山市顺德区大良凤城实验学校 | 15 | 15 | 15 | 0 | 总分687 | ||
| 06060206 | 佛山市顺德区大良顺峰初级中学 | 16 | 16 | 16 | 0 | 总分697(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分697,语数英三科331) | ||
| 06060207 | 佛山市顺德养正学校 | 7 | 7 | 7 | 0 | 总分698 | ||
| 06060208 | 佛山市顺德区大良成美初级中学 | 11 | 11 | 11 | 0 | 总分686(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分686,语数英三科321,语文104) | ||
| 06060301 | 佛山市顺德区容桂外国语学校 | 14 | 14 | 14 | 0 | 总分695(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分695,语数英三科331) | ||
| 06060302 | 佛山市顺德区容桂四基初级中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分681 | ||
| 06060303 | 佛山市顺德区容桂红旗初级中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分676 | ||
| 06060304 | 佛山市顺德区容桂兴华初级中学 | 10 | 10 | 10 | 0 | 总分670 | ||
| 06060305 | 佛山市顺德区容桂文华初级中学 | 11 | 11 | 11 | 0 | 总分683 | ||
| 06060306 | 佛山市顺德区容桂容里初级中学 | 14 | 14 | 14 | 0 | 总分686 | ||
| 06060308 | 佛山市顺德区容桂实验学校 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分692 | ||
| 06060310 | 佛山市顺德区东逸湾实验学校 | 8 | 8 | 8 | 0 | 总分688 | ||
| 06060311 | 佛山市顺德区容桂外国语高黎学校 | 9 | 9 | 9 | 0 | 总分689 | ||
| 06060401 | 佛山市顺德区伦教汇贤实验学校 | 11 | 11 | 11 | 0 | 总分691 | ||
| 06060402 | 佛山市顺德区伦教周君令初级中学 | 9 | 9 | 9 | 0 | 总分692 | ||
| 06060403 | 佛山市顺德区伦教翁祐实验学校 | 13 | 13 | 13 | 0 | 总分684 | ||
| 06060501 | 佛山市顺德区勒流育贤实验学校初中部 | 8 | 8 | 8 | 0 | 总分693 | ||
| 06060502 | 佛山市顺德区勒流富安初级中学 | 7 | 7 | 7 | 0 | 总分669 | ||
| 6002 | 佛山市顺德区第一中学(名额分配) | 06060503 | 佛山市顺德区勒流新球初级中学 | 11 | 11 | 11 | 0 | 总分678(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分678,语数英三科318) |
| 06060504 | 佛山市顺德区勒流江义初级中学 | 11 | 11 | 11 | 0 | 总分689(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分689,语数英三科327) | ||
| 06060601 | 佛山市顺德区北滘镇君兰中学 | 15 | 15 | 15 | 0 | 总分688 | ||
| 06060602 | 佛山市顺德区北滘碧江中学 | 9 | 9 | 9 | 0 | 总分666 | ||
| 06060603 | 佛山市顺德区北滘镇莘村初级中学 | 11 | 11 | 11 | 0 | 总分683 | ||
